2023/2 yerleştirmesi
İstanbul KPSS Taban Puanları 2023/2
İstanbul ilinde 2023/2 döneminde 26 kurum, 28 farklı ünvanda toplam 453 kadro açtı. Taban puanlar 58,62 ile 97,83 arasında.
9,62 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 104
- Toplam kontenjan
- 453
- En düşük taban
- 58,62
- En yüksek taban
- 97,83
- Kurum sayısı
- 26
2023/2 kadroları
104 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
104 kayıt eşleşti.
2023/2 döneminde açılan ünvanlar
28 kayıt eşleşti.
| Memur | 285 | 71,07 | 91,64 |
| Mühendis | 43 | 74,55 | 97,83 |
| Bilgisayar İşletmeni | 15 | 78,78 | 84,87 |
| İtfaiyeci | 15 | 78,41 | 78,41 |
| Avukat | 14 | 89,76 | 91,98 |
| Tekniker | 12 | 64,43 | 92,50 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 12 | 75,65 | 77,85 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 9 | 64,74 | 72,94 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 8 | 75,30 | 87,95 |
| Sürveyan | 5 | 76,00 | 78,89 |
| Mimar | 4 | 92,01 | 93,10 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 69,98 | 69,98 |
| Tahsildar | 4 | 58,62 | 58,62 |
| Kütüphaneci | 3 | 76,96 | 78,93 |
| Hareket Memuru | 3 | 77,86 | 77,86 |
| Şehir Plancısı | 2 | 87,79 | 87,79 |
| Eğitmen | 2 | 75,74 | 84,38 |
| Şoför | 2 | 81,76 | 81,76 |
| Teknisyen | 2 | 74,97 | 79,24 |
| Hazine Avukatı | 1 | 91,20 | 91,20 |
| Programcı | 1 | 86,08 | 86,08 |
| Psikolog | 1 | 85,95 | 85,95 |
| Sosyal Çalışmacı | 1 | 85,51 | 85,51 |
| İstatistikçi | 1 | 82,39 | 82,39 |
| Öğretmen | 1 | 81,98 | 81,98 |
| Müze Araştırmacısı | 1 | 81,50 | 81,50 |
| Kondoktör | 1 | 79,04 | 79,04 |
| Sekreter | 1 | 73,77 | 73,77 |
2023/2 döneminde İstanbul iline kadro açan kurumlar
26 kayıt eşleşti.
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 389
- En düşük taban
- 58,62
- En yüksek taban
- 97,83
Ön Lisans
- Kontenjan
- 62
- En düşük taban
- 64,43
- En yüksek taban
- 92,50
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 74,97
- En yüksek taban
- 79,24
İstanbul ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesinde İstanbul iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.