2023/2 yerleştirmesi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS Taban Puanları 2023/2
2023/2 döneminde koruma ve güvenlik görevlisi ünvanıyla 1 kurumda 15 kadro açıldı, toplam kontenjan 25. Taban puanlar 69,98 ile 79,55 arasında.
0,26 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 15
- Toplam kontenjan
- 25
- En düşük taban
- 69,98
- En yüksek taban
- 79,55
- Boş kalan
- 0
2023/2 kadroları
15 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
15 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 79,55 | 79,55 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 76,82 | 76,82 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 73,98 | 73,98 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 73,70 | 73,70 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 73,52 | 73,52 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Elazığ · Taşra | 3 | 3 | 73,00 | 73,09 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Hatay · Taşra | 3 | 3 | 72,83 | 80,17 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 71,87 | 75,23 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 71,65 | 71,65 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 71,29 | 71,29 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 71,18 | 71,99 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 71,03 | 71,03 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 70,58 | 70,58 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 70,56 | 70,56 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul · Taşra | 4 | 4 | 69,98 | 73,98 |
Seviyeye göre
Ön Lisans
- Kontenjan
- 25
- En düşük taban
- 69,98
- En yüksek taban
- 79,55
- Kadro başına aday
- 60
2023/2 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 25 | 69,98 | 79,55 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.