KPSS ile personel alımı
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS Taban Puanları
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020/2 ile 2026/1 arasındaki 10 yerleştirme döneminde toplam 1.463 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 64,45 ile 96,35 arasında.
- Toplam kontenjan
- 1.463
- Kadro kaydı
- 648
- En düşük taban
- 64,45
- En yüksek taban
- 96,35
- İl sayısı
- 81
Bütün kadrolar
648 kayıt, yeniden eskiye.
648 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Ortaöğretim | Hizmetli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 93,65 | 93,65 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 92,98 | 92,98 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 92,26 | 92,26 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 91,95 | 91,95 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 91,47 | 91,47 |
| 2026/1 | Lisans | Mimar | Ankara · Merkez | 4 | 4 | 91,14 | 93,86 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 90,97 | 90,97 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 90,85 | 90,85 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 90,76 | 90,76 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 90,57 | 90,57 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Aşçı | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 85,92 | 85,92 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Aşçı | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 80,25 | 80,25 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 10 | 10 | 79,27 | 83,42 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Aşçı | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 78,38 | 78,38 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 77,40 | 77,40 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 77,33 | 77,33 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 76,41 | 76,41 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 74,91 | 75,19 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Şoför | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 74,32 | 74,32 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Konya · Taşra | 1 | 1 | 72,38 | 72,38 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 72,26 | 72,26 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 72,11 | 72,11 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 71,81 | 71,81 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Şoför | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 71,79 | 71,79 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 71,42 | 71,42 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 70,91 | 70,91 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Merkez | 8 | 8 | 69,83 | 71,62 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 69,79 | 72,58 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Şoför | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 69,66 | 69,66 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 14 | 14 | 69,03 | 76,96 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Şoför | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 68,79 | 68,79 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Şoför | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 67,98 | 67,98 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Şoför | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 67,01 | 70,32 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Şoför | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 67,00 | 67,00 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Şoför | Ankara · Merkez | 10 | 10 | 64,89 | 69,16 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Şoför | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 64,45 | 64,85 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Hizmetli | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 96,35 | 96,35 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Hizmetli | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 95,28 | 95,28 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Hizmetli | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 95,07 | 95,07 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Hizmetli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 94,56 | 94,56 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Hizmetli | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 93,52 | 93,52 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Hizmetli | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 91,12 | 91,12 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 86,16 | 86,16 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Aşçı | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 84,52 | 84,52 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Aşçı | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 84,27 | 84,27 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 83,47 | 84,83 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Aşçı | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 82,74 | 82,74 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 82,37 | 82,37 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 80,94 | 80,94 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Aşçı | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Aşçı | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 80,24 | 80,24 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 80,19 | 80,19 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Aşçı | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 79,01 | 79,01 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adana · Taşra | 1 | 1 | 78,55 | 78,55 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 78,44 | 78,44 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 78,16 | 78,16 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 77,44 | 77,44 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Aşçı | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 76,70 | 76,70 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 74,20 | 74,20 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 73,49 | 73,49 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 73,42 | 73,42 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 73,34 | 73,34 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 72,83 | 72,83 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 72,33 | 72,33 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Batman · Taşra | 1 | 1 | 72,12 | 72,12 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 72,05 | 72,05 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 71,86 | 71,86 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 71,66 | 71,66 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 71,61 | 73,16 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 71,53 | 71,53 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 71,28 | 71,28 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 70,90 | 70,90 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 70,75 | 70,75 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 70,74 | 70,74 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Adana · Taşra | 2 | 2 | 70,59 | 71,48 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 70,32 | 70,32 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Van · Taşra | 1 | 1 | 70,14 | 70,14 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 70,09 | 70,09 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 70,07 | 70,07 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 69,78 | 69,78 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 69,53 | 71,09 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 69,48 | 69,48 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 68,65 | 69,90 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 68,63 | 68,63 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Bursa · Taşra | 4 | 4 | 68,17 | 70,54 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 67,95 | 68,59 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 67,90 | 67,90 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 67,62 | 67,62 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Ankara · Merkez | 7 | 7 | 66,73 | 70,42 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 65,73 | 67,80 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Şoför | İstanbul · Taşra | 8 | 8 | 65,38 | 68,72 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 95,11 | 95,11 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 94,63 | 94,63 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 94,22 | 94,22 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 93,38 | 93,38 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 93,20 | 93,20 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 93,13 | 93,13 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 93,10 | 93,10 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 92,86 | 92,86 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 92,84 | 92,84 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 92,78 | 92,78 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Batman · Taşra | 1 | 1 | 92,76 | 92,76 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 92,75 | 92,75 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 92,58 | 92,58 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 92,55 | 92,55 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 92,48 | 92,48 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 92,46 | 92,46 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 92,33 | 92,33 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 92,32 | 92,32 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 92,26 | 92,26 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 92,18 | 92,18 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 92,18 | 92,18 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 92,17 | 92,17 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Muş · Taşra | 1 | 1 | 92,09 | 92,09 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 92,03 | 92,03 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 92,01 | 92,01 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Kars · Taşra | 1 | 1 | 91,97 | 91,97 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Rize · Taşra | 1 | 1 | 91,97 | 91,97 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 91,95 | 91,95 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 91,86 | 91,86 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 91,86 | 91,86 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 91,82 | 91,82 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 91,76 | 91,76 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 91,73 | 91,73 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Aşçı | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 91,70 | 91,70 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 91,62 | 91,62 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 91,62 | 91,62 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 91,62 | 91,62 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 91,61 | 91,61 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 91,55 | 91,55 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 91,53 | 91,53 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 91,46 | 91,46 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 91,41 | 91,41 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 91,41 | 91,41 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 91,41 | 91,41 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 91,28 | 91,28 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 91,28 | 91,28 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 91,28 | 91,28 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Van · Taşra | 1 | 1 | 91,27 | 91,27 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 91,24 | 91,24 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 91,20 | 91,20 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 91,15 | 91,15 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 91,06 | 91,06 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 91,05 | 91,05 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 91,05 | 91,05 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 90,91 | 90,91 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 90,70 | 90,70 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 89,68 | 89,68 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 89,34 | 89,34 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 89,28 | 89,28 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Bingöl · Taşra | 2 | 2 | 89,27 | 90,37 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Van · Taşra | 2 | 2 | 89,26 | 89,38 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Aşçı | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Aşçı | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 88,84 | 88,84 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 88,75 | 88,75 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 88,65 | 88,65 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 88,57 | 89,57 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 88,07 | 88,34 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Hakkari · Taşra | 2 | 2 | 88,03 | 88,33 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Rize · Taşra | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Kocaeli · Taşra | 2 | 2 | 87,94 | 88,34 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 87,91 | 87,91 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 87,84 | 87,84 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Aşçı | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 87,81 | 87,81 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 87,80 | 88,93 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 87,63 | 87,63 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 87,59 | 87,59 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Ağrı · Taşra | 2 | 2 | 87,54 | 88,09 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 87,48 | 87,48 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 87,42 | 87,42 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Sivas · Taşra | 2 | 2 | 87,40 | 87,60 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Ankara · Merkez | 15 | 15 | 87,40 | 88,68 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Sakarya · Taşra | 2 | 2 | 87,39 | 87,96 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,36 | 87,36 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 87,35 | 87,35 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Aşçı | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 87,33 | 87,33 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Hizmetli | Bayburt · Taşra | 2 | 2 | 87,18 | 87,31 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 86,93 | 86,93 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 86,85 | 86,85 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Aşçı | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 86,82 | 86,82 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Aşçı | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 86,77 | 86,77 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 86,72 | 86,72 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 86,67 | 86,67 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 86,63 | 86,63 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 86,48 | 86,48 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 86,42 | 86,42 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 86,32 | 86,32 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 86,21 | 86,21 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Aşçı | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 86,02 | 86,02 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 85,99 | 85,99 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,76 | 85,76 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Batman · Taşra | 1 | 1 | 85,41 | 85,41 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Şoför | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 85,26 | 85,26 |
648 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 648 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.