2023/2 yerleştirmesi
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları 2023/2
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 2023/2 döneminde 7 farklı ünvanda 135 kadro açtı; toplam kontenjan 157. Taban puanlar 75,67 ile 92,25 arasında.
1,64 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 135
- Toplam kontenjan
- 157
- En düşük taban
- 75,67
- En yüksek taban
- 92,25
- İl sayısı
- 39
2023/2 kadroları
135 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
135 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Teknisyen | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 92,25 | 92,25 |
| Lisans | Mühendis | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Kars · Taşra | 1 | 1 | 89,02 | 89,02 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 84,89 | 84,89 |
| Lisans | Kimyager | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 84,84 | 86,06 |
| Lisans | Mühendis | Afyonkarahisar · Taşra | 5 | 5 | 84,60 | 86,59 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,31 | 84,31 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 84,16 | 84,16 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Batman · Taşra | 1 | 1 | 83,96 | 83,96 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 83,48 | 83,48 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 83,27 | 83,27 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 82,43 | 82,43 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 82,35 | 82,35 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,03 | 82,03 |
| Ön Lisans | İtfaiyeci | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 81,69 | 81,69 |
| Ön Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 81,33 | 81,33 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 81,04 | 81,04 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 80,89 | 80,89 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 80,79 | 80,79 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 80,71 | 80,71 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 80,67 | 80,67 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 80,52 | 80,52 |
| Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 2 | 2 | 80,50 | 86,31 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 6 | 6 | 80,49 | 84,34 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 80,47 | 80,47 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 80,46 | 80,46 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Ön Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 80,34 | 80,34 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 80,28 | 80,28 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 80,21 | 80,21 |
| Ön Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 80,20 | 80,20 |
| Ön Lisans | Memur | Konya · Taşra | 1 | 1 | 80,15 | 80,15 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 80,14 | 80,14 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 80,13 | 80,13 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 80,09 | 80,09 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 80,09 | 80,09 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 80,08 | 80,08 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 79,97 | 79,97 |
| Lisans | Mühendis | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 79,96 | 79,96 |
| Ön Lisans | Memur | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 79,88 | 79,88 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Ön Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 79,86 | 79,86 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 79,78 | 79,78 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 79,62 | 79,62 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 79,61 | 79,61 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 79,59 | 79,59 |
| Lisans | Mühendis | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 79,44 | 79,44 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 79,41 | 79,41 |
| Lisans | Mühendis | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 79,38 | 79,38 |
| Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 79,38 | 79,38 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 79,35 | 79,35 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 79,34 | 79,34 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 79,34 | 79,34 |
| Lisans | Mühendis | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 79,33 | 79,33 |
| Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 79,20 | 79,20 |
| Lisans | Mühendis | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 79,17 | 79,17 |
| Ön Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 79,13 | 79,13 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 79,11 | 79,11 |
| Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 79,11 | 79,11 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 79,10 | 79,10 |
| Lisans | Mühendis | Batman · Taşra | 2 | 2 | 79,08 | 79,33 |
| Lisans | Mühendis | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 79,06 | 79,06 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 79,06 | 79,06 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 79,02 | 79,02 |
| Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 78,99 | 78,99 |
| Lisans | Mühendis | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 78,96 | 78,96 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 78,93 | 78,93 |
| Lisans | Mühendis | Niğde · Taşra | 2 | 2 | 78,93 | 79,76 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 78,93 | 78,93 |
| Ön Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 78,92 | 78,92 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 78,92 | 78,92 |
| Lisans | Mühendis | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 78,90 | 78,90 |
| Lisans | Mühendis | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 78,86 | 78,86 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 78,84 | 78,84 |
| Ön Lisans | Memur | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 78,82 | 78,82 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 78,81 | 78,81 |
| Lisans | Mühendis | Aksaray · Taşra | 2 | 2 | 78,75 | 78,81 |
| Lisans | Mühendis | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 78,75 | 78,75 |
| Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 78,75 | 78,75 |
| Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 78,74 | 78,74 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Konya · Taşra | 1 | 1 | 78,68 | 78,68 |
| Lisans | Mühendis | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 78,66 | 78,66 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 78,65 | 78,65 |
| Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 1 | 1 | 78,60 | 78,60 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 78,59 | 78,59 |
| Lisans | Mühendis | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 78,58 | 78,58 |
| Ön Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 78,56 | 78,56 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 78,56 | 78,56 |
| Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 78,56 | 78,56 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 3 | 3 | 78,55 | 78,80 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 78,54 | 78,54 |
| Ön Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 2 | 2 | 78,50 | 80,11 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 2 | 2 | 78,47 | 78,58 |
| Ön Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 78,46 | 78,46 |
| Ön Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 78,41 | 78,41 |
| Ön Lisans | Memur | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 78,36 | 78,36 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 78,32 | 78,32 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 78,32 | 78,32 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 78,27 | 78,27 |
| Ön Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 78,23 | 78,23 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 78,20 | 78,20 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 78,04 | 78,04 |
| Ön Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 77,95 | 77,95 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 77,95 | 77,95 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 77,69 | 77,69 |
| Ön Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 77,64 | 77,64 |
| Ön Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 77,61 | 77,61 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 4 | 4 | 77,45 | 79,07 |
| Ön Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 77,35 | 77,35 |
| Ön Lisans | Memur | Konya · Taşra | 1 | 1 | 77,29 | 77,29 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 77,20 | 77,20 |
| Ön Lisans | Anbar Memuru | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 77,14 | 77,14 |
| Ön Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 2 | 2 | 77,12 | 80,44 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 77,01 | 77,01 |
| Ön Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 76,83 | 76,83 |
| Ön Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 76,78 | 76,78 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 76,75 | 76,75 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 76,56 | 76,56 |
| Ön Lisans | Memur | Kars · Taşra | 1 | 1 | 76,54 | 76,54 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 76,51 | 76,51 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 76,38 | 76,38 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 76,12 | 76,12 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 76,09 | 76,09 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Konya · Taşra | 1 | 1 | 76,04 | 76,04 |
| Ön Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 76,03 | 76,03 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 75,92 | 75,92 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 75,85 | 75,85 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 75,83 | 75,83 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Van · Taşra | 1 | 1 | 75,81 | 75,81 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Konya · Taşra | 1 | 1 | 75,76 | 75,76 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Konya · Taşra | 1 | 1 | 75,74 | 75,74 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 75,72 | 75,72 |
| Ön Lisans | Muhasebeci | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 75,67 | 75,67 |
2023/2 döneminde açılan ünvanlar
7 kayıt eşleşti.
| Teknisyen | 49 | 77,45 | 92,25 |
| Mühendis | 39 | 78,56 | 89,39 |
| Memur | 27 | 76,03 | 81,33 |
| Muhasebeci | 24 | 75,67 | 89,02 |
| Anbar Memuru | 15 | 77,14 | 84,16 |
| Kimyager | 2 | 84,84 | 84,84 |
| İtfaiyeci | 1 | 81,69 | 81,69 |
2023/2 döneminde kadro açılan iller
39 kayıt eşleşti.
| Afyonkarahisar | 30 | 76,38 | 89,39 |
| Yozgat | 15 | 76,03 | 80,08 |
| Konya | 13 | 75,74 | 80,37 |
| Çorum | 7 | 77,35 | 81,33 |
| Edirne | 7 | 75,92 | 80,67 |
| Ankara | 5 | 79,59 | 84,31 |
| Denizli | 5 | 77,64 | 80,89 |
| Kahramanmaraş | 5 | 77,14 | 80,20 |
| Iğdır | 4 | 75,67 | 82,35 |
| Eskişehir | 4 | 76,56 | 80,79 |
| Nevşehir | 4 | 78,20 | 79,88 |
| Aksaray | 4 | 76,09 | 78,75 |
| Kars | 3 | 76,54 | 89,02 |
| Tekirdağ | 3 | 75,72 | 84,16 |
| Batman | 3 | 79,08 | 83,96 |
| Kırşehir | 3 | 78,82 | 80,71 |
| Erzurum | 3 | 78,56 | 79,86 |
| Sivas | 3 | 78,46 | 79,78 |
| Erzincan | 3 | 76,12 | 79,34 |
| Niğde | 3 | 75,83 | 78,93 |
| Uşak | 2 | 81,04 | 92,25 |
| Siirt | 2 | 77,01 | 84,89 |
| Tokat | 2 | 77,20 | 84,02 |
| Şanlıurfa | 2 | 78,92 | 82,43 |
| Mardin | 2 | 80,50 | 80,50 |
| Bitlis | 2 | 79,33 | 80,46 |
| Kırklareli | 2 | 78,75 | 80,09 |
| İstanbul | 2 | 77,61 | 79,38 |
| Ağrı | 2 | 78,27 | 78,86 |
| Kastamonu | 2 | 75,85 | 78,74 |
| Sakarya | 2 | 77,12 | 77,12 |
| Adıyaman | 1 | 83,27 | 83,27 |
| Amasya | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Trabzon | 1 | 80,47 | 80,47 |
| Kayseri | 1 | 78,84 | 78,84 |
| Kırıkkale | 1 | 78,32 | 78,32 |
| Balıkesir | 1 | 77,69 | 77,69 |
| Çankırı | 1 | 76,51 | 76,51 |
| Van | 1 | 75,81 | 75,81 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 41
- En düşük taban
- 78,56
- En yüksek taban
- 89,39
Ön Lisans
- Kontenjan
- 67
- En düşük taban
- 75,67
- En yüksek taban
- 89,02
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 49
- En düşük taban
- 77,45
- En yüksek taban
- 92,25
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.