KPSS ile personel alımı
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü, 2020/1 ile 2026/1 arasındaki 13 yerleştirme döneminde toplam 1.495 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 65,22 ile 97,87 arasında.
- Toplam kontenjan
- 1.495
- Kadro kaydı
- 863
- En düşük taban
- 65,22
- En yüksek taban
- 97,87
- İl sayısı
- 51
Bütün kadrolar
863 kayıt, yeniden eskiye.
863 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 91,92 | 91,92 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 91,39 | 91,39 |
| 2026/1 | Lisans | Psikolog | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 88,71 | 88,71 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 87,47 | 87,47 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 86,44 | 86,63 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 85,45 | 87,10 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 85,42 | 85,42 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 85,33 | 88,02 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,01 | 84,01 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| 2026/1 | Lisans | Kimyager | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 83,20 | 83,20 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 83,02 | 83,02 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 82,63 | 82,63 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 2 | 2 | 81,26 | 81,32 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 81,04 | 81,33 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 80,68 | 82,11 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 80,17 | 80,17 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 78,96 | 78,96 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 78,65 | 78,65 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 78,31 | 78,31 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 78,12 | 83,33 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 77,82 | 77,82 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Hatay · Taşra | 2 | 2 | 77,53 | 79,57 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 77,42 | 77,42 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Van · Taşra | 1 | 1 | 77,32 | 77,32 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Taşra | 1 | 1 | 76,92 | 76,92 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Taşra | 2 | 2 | 76,91 | 80,12 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 76,91 | 76,91 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 76,81 | 76,81 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 76,72 | 76,72 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 4 | 4 | 76,57 | 85,83 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 76,55 | 76,55 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 76,47 | 76,59 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 76,41 | 76,41 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 76,35 | 80,26 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 3 | 3 | 76,24 | 79,41 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 2 | 2 | 76,24 | 76,33 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 76,24 | 76,24 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 76,23 | 76,23 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 76,22 | 76,22 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 76,16 | 76,16 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 76,13 | 76,13 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 76,12 | 76,12 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 76,10 | 76,10 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 76,10 | 76,63 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 75,98 | 75,98 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 75,87 | 75,87 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 75,83 | 75,83 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kütahya · Taşra | 3 | 3 | 74,77 | 75,99 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 74,43 | 74,66 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 74,39 | 74,39 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 74,26 | 74,26 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 74,23 | 74,23 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 74,17 | 74,17 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 74,05 | 74,05 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 73,93 | 73,93 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 3 | 3 | 73,77 | 74,11 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Kars · Taşra | 1 | 1 | 73,58 | 73,58 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 73,23 | 73,23 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Sakarya · Taşra | 2 | 2 | 73,23 | 74,16 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 5 | 5 | 73,20 | 75,53 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 73,12 | 73,30 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 73,03 | 73,03 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Van · Taşra | 1 | 1 | 72,99 | 72,99 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 2 | 2 | 72,94 | 73,27 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 72,76 | 72,76 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 72,74 | 72,74 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 72,63 | 72,63 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Sivas · Taşra | 2 | 2 | 72,60 | 73,20 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 72,58 | 72,58 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 72,47 | 73,90 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kayseri · Taşra | 4 | 4 | 72,45 | 73,18 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 72,45 | 72,49 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 72,44 | 72,44 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Ankara · Taşra | 5 | 5 | 72,36 | 74,29 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 72,35 | 72,35 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Denizli · Taşra | 4 | 4 | 72,34 | 73,37 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Hatay · Taşra | 4 | 4 | 72,33 | 73,14 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 3 | 3 | 72,33 | 73,04 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kırıkkale · Taşra | 2 | 2 | 72,31 | 72,60 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 72,27 | 72,27 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 72,27 | 72,92 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Edirne · Taşra | 2 | 2 | 72,08 | 73,03 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Van · Taşra | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 72,04 | 72,04 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 72,03 | 72,03 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Karabük · Taşra | 2 | 2 | 72,02 | 72,04 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Zonguldak · Taşra | 2 | 2 | 72,00 | 72,07 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 71,76 | 71,76 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 4 | 4 | 71,75 | 75,31 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Kondoktör | İzmir · Taşra | 5 | 5 | 71,74 | 72,70 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 91,53 | 91,53 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 84,68 | 84,68 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,63 | 84,63 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 82,72 | 82,72 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 81,61 | 81,61 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 78,02 | 78,02 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 77,71 | 77,71 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 77,67 | 77,67 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 3 | 3 | 77,64 | 79,01 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 77,40 | 77,40 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Van · Taşra | 1 | 1 | 77,15 | 77,15 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Edirne · Taşra | 2 | 2 | 75,98 | 77,73 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Kondoktör | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 75,78 | 75,78 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 75,33 | 75,33 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 74,79 | 74,79 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 74,69 | 74,69 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 74,66 | 74,66 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Kondoktör | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 74,50 | 74,50 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 73,59 | 73,59 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 73,47 | 73,47 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 73,40 | 73,40 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 73,22 | 73,22 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Van · Taşra | 1 | 1 | 73,21 | 73,21 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 88,83 | 88,83 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 87,75 | 87,75 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 87,54 | 89,01 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 87,28 | 87,41 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 87,23 | 87,23 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 87,18 | 87,18 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 87,04 | 87,04 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 86,50 | 86,50 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 84,34 | 84,34 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 84,08 | 84,08 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 83,92 | 83,92 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 83,70 | 83,70 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 83,57 | 83,57 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 82,63 | 82,63 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 82,54 | 88,94 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 4 | 4 | 82,52 | 83,61 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 82,03 | 82,54 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 81,92 | 81,92 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 81,86 | 81,86 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 4 | 4 | 81,60 | 82,94 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 81,57 | 81,57 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 80,72 | 80,72 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 80,68 | 88,22 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 80,33 | 83,29 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Erzurum · Taşra | 2 | 2 | 80,30 | 80,68 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 79,89 | 80,96 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 3 | 3 | 79,55 | 81,74 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 79,35 | 81,19 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 79,30 | 79,30 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 79,14 | 79,45 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 78,88 | 79,55 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 78,70 | 78,70 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 78,67 | 78,67 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Kırıkkale · Taşra | 2 | 2 | 78,31 | 78,96 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Sakarya · Taşra | 2 | 2 | 78,18 | 78,82 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 77,92 | 77,92 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 77,90 | 77,90 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 77,43 | 77,43 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 77,38 | 77,38 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 77,37 | 77,37 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 77,35 | 77,35 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 2 | 2 | 77,35 | 77,92 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 77,33 | 77,33 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 6 | 6 | 77,33 | 79,22 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 2 | 2 | 77,30 | 79,34 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 77,29 | 77,29 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 77,06 | 77,06 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Erzincan · Taşra | 2 | 2 | 76,81 | 78,24 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Niğde · Taşra | 2 | 2 | 76,79 | 76,82 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Karabük · Taşra | 3 | 3 | 76,78 | 79,07 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Elazığ · Taşra | 2 | 2 | 76,71 | 76,93 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Van · Taşra | 1 | 1 | 76,70 | 76,70 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 3 | 3 | 76,60 | 76,72 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 76,49 | 76,49 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 76,49 | 76,49 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Balıkesir · Taşra | 4 | 4 | 76,02 | 79,47 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kütahya · Taşra | 2 | 2 | 75,97 | 77,57 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 75,95 | 75,95 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Kayseri · Taşra | 3 | 3 | 75,89 | 78,47 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 75,89 | 75,89 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kars · Taşra | 2 | 2 | 75,84 | 75,96 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Bilecik · Taşra | 2 | 2 | 75,83 | 78,36 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | İzmir · Taşra | 5 | 5 | 75,50 | 79,13 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Kondoktör | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 75,46 | 75,90 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Sivas · Taşra | 4 | 4 | 75,41 | 75,81 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 75,23 | 75,23 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Eskişehir · Taşra | 3 | 3 | 75,10 | 86,25 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Karabük · Taşra | 4 | 4 | 74,98 | 75,45 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Ankara · Taşra | 8 | 8 | 74,66 | 75,76 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 74,55 | 74,66 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 74,52 | 74,52 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 74,52 | 86,98 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Zonguldak · Taşra | 2 | 2 | 74,50 | 74,98 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Kondoktör | Zonguldak · Taşra | 2 | 2 | 74,39 | 74,49 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Sivas · Taşra | 5 | 5 | 74,30 | 76,05 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 74,18 | 74,18 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 74,02 | 74,02 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Edirne · Taşra | 3 | 3 | 73,80 | 74,43 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 73,67 | 73,67 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Kırıkkale · Taşra | 2 | 2 | 73,65 | 74,73 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Vagon Teknisyeni | Hatay · Taşra | 6 | 6 | 73,35 | 74,66 |
863 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
14 kayıt eşleşti.
| Memur | 586 | 71,75 | 92,14 |
| Vagon Teknisyeni | 301 | 71,70 | 96,67 |
| Kondoktör | 183 | 71,74 | 87,96 |
| Mühendis | 136 | 73,59 | 96,83 |
| Tekniker | 105 | 74,52 | 94,91 |
| Teşkil Memuru | 75 | 79,89 | 88,61 |
| Teknisyen | 52 | 72,27 | 91,06 |
| Gişe Memuru | 31 | 81,43 | 87,39 |
| Avukat | 10 | 91,39 | 97,87 |
| Psikolog | 5 | 88,71 | 92,89 |
| Mütercim | 4 | 65,22 | 88,64 |
| İstatistikçi | 3 | 84,20 | 84,20 |
| Programcı | 3 | 75,91 | 79,01 |
| Kimyager | 1 | 83,20 | 83,20 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 863 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Amasya
- Ankara
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Burdur
- Çankırı
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muş
- Niğde
- Osmaniye
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.