KPSS kadro ünvanı
KPSS Kütüphaneci Taban Puanları
Kütüphaneci ünvanıyla 55 kurumda toplam 100 kadro açıldı. Kadrolar 76,71 ile 90,49 arasında kapandı, yani aradaki fark 13,78 puan. Bu kadar geniş bir aralıkta tek bir "kütüphaneci taban puanı" yok; hangi kurum ve hangi il olduğuna bakmak gerekiyor.
- Toplam kontenjan
- 100
- Kadro kaydı
- 90
- En düşük taban
- 76,71
- En yüksek taban
- 90,49
- Boş kalan kadro
- 0
Bütün kadrolar
90 kayıt, yeniden eskiye.
90 kayıt eşleşti.
İl seçimi ne kadar fark ediyor
Aynı ünvan, farklı il. En düşük taban puanına göre iki uç.
En düşük tabanlı il
Ardahan
76,71
3 kontenjan
En yüksek tabanlı il
Malatya
85,98
1 kontenjan
Kuruma göre taban puanlar
Aynı ünvanın hangi kurumda kaç puanla kapandığı.
55 kayıt eşleşti.
İle göre taban puanlar
Taban puanı en düşük iller üstte: rekabetin en az olduğu yerler.
43 kayıt eşleşti.
| Malatya | 1 | 85,98 | 85,98 |
| Sakarya | 1 | 85,53 | 85,53 |
| Gaziantep | 1 | 85,43 | 85,43 |
| Eskişehir | 1 | 85,17 | 85,17 |
| Trabzon | 1 | 84,39 | 84,39 |
| Burdur | 2 | 84,15 | 84,15 |
| Kırıkkale | 1 | 84,13 | 84,13 |
| Bartın | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Bolu | 1 | 83,80 | 83,80 |
| Konya | 1 | 83,78 | 83,78 |
| Kahramanmaraş | 1 | 83,49 | 83,49 |
| Niğde | 2 | 83,43 | 83,67 |
| Çorum | 1 | 83,06 | 83,06 |
| Van | 2 | 82,72 | 87,02 |
| Sinop | 1 | 82,66 | 82,66 |
| Hakkari | 2 | 82,62 | 82,62 |
| Osmaniye | 2 | 82,31 | 82,31 |
| Kütahya | 2 | 82,21 | 86,21 |
| Isparta | 3 | 82,00 | 86,31 |
| Karabük | 2 | 81,64 | 81,64 |
| Zonguldak | 2 | 81,56 | 82,16 |
| Muş | 1 | 81,47 | 81,47 |
| Afyonkarahisar | 7 | 81,04 | 83,52 |
| Gümüşhane | 1 | 80,95 | 80,95 |
| Artvin | 2 | 80,61 | 83,06 |
| Nevşehir | 3 | 80,20 | 84,27 |
| Ankara | 9 | 80,14 | 85,44 |
| Şanlıurfa | 1 | 80,08 | 80,08 |
| Bursa | 1 | 79,81 | 79,81 |
| Amasya | 1 | 79,61 | 79,61 |
| Erzurum | 3 | 79,37 | 82,31 |
| Tekirdağ | 4 | 79,24 | 83,21 |
| Diyarbakır | 2 | 79,19 | 84,74 |
| İzmir | 2 | 78,63 | 86,72 |
| Bingöl | 2 | 78,52 | 81,87 |
| Kayseri | 2 | 78,21 | 82,86 |
| Bilecik | 1 | 78,07 | 78,07 |
| Sivas | 3 | 77,94 | 85,27 |
| Çankırı | 2 | 77,57 | 80,77 |
| Kırşehir | 2 | 77,45 | 82,61 |
| Kocaeli | 3 | 77,15 | 85,58 |
| İstanbul | 14 | 76,96 | 90,49 |
| Ardahan | 3 | 76,71 | 82,93 |
Dönem dönem
Bu ünvanda her yerleştirme döneminde açılan kadro ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayarak o dönemin sayfasına gidebilirsin.
Toplam 90 kadro kaydı.
Bir kadronun taban puanı, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır. Tek kişilik kadrolarda bu sayı büyük ölçüde kimin tercih ettiğine bağlıdır; bu yüzden tek bir kadroya değil, aynı ünvandaki kadroların bütününe bakmak daha güvenilir. Seviyeler (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) kendi içinde değerlendirilir.