2025/2 yerleştirmesi
İstanbul KPSS Taban Puanları 2025/2
İstanbul ilinde 2025/2 döneminde 15 kurum, 21 farklı ünvanda toplam 527 kadro açtı. Taban puanlar 57,06 ile 93,55 arasında.
12,09 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 76
- Toplam kontenjan
- 527
- En düşük taban
- 57,06
- En yüksek taban
- 93,55
- Kurum sayısı
- 15
2025/2 kadroları
76 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
76 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
21 kayıt eşleşti.
| Büro Personeli | 271 | 76,26 | 91,49 |
| Destek Personeli | 64 | 74,17 | 93,55 |
| Mühendis | 60 | 81,16 | 88,97 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 27 | 69,67 | 71,61 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 21 | 70,86 | 86,15 |
| Teknisyen | 20 | 69,73 | 77,65 |
| Tekniker | 12 | 73,06 | 92,64 |
| Mimar | 12 | 88,79 | 89,67 |
| Sürveyan | 8 | 57,06 | 66,74 |
| Şoför | 8 | 65,38 | 65,38 |
| Hareket Memuru | 6 | 72,63 | 79,23 |
| Sağlık Teknikeri | 5 | 83,89 | 85,76 |
| Şehir Plancısı | 2 | 87,48 | 87,48 |
| Memur | 2 | 83,08 | 83,08 |
| İtfaiyeci | 2 | 82,89 | 82,89 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 2 | 73,96 | 73,96 |
| Güvenlik Görevlisi | 1 | 86,25 | 86,25 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,75 | 85,75 |
| Puantör | 1 | 80,15 | 80,15 |
| Aşçı | 1 | 79,01 | 79,01 |
| Vagon Teknisyeni | 1 | 75,33 | 75,33 |
2025/2 döneminde İstanbul iline kadro açan kurumlar
15 kayıt eşleşti.
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 363 | 69,67 | 88,24 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 40 | 81,45 | 88,92 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 38 | 57,06 | 86,15 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 35 | 70,59 | 89,67 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 12 | 65,38 | 79,01 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 9 | 83,89 | 89,60 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 8 | 80,24 | 92,64 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 6 | 73,06 | 92,07 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 5 | 89,66 | 89,66 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 4 | 83,08 | 87,31 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | 3 | 73,96 | 93,55 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 1 | 91,49 | 91,49 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 87,89 | 87,89 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | 1 | 86,25 | 86,25 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 1 | 75,33 | 75,33 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 125
- En düşük taban
- 57,06
- En yüksek taban
- 91,49
Ön Lisans
- Kontenjan
- 332
- En düşük taban
- 65,38
- En yüksek taban
- 92,64
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 70
- En düşük taban
- 69,73
- En yüksek taban
- 93,55
İstanbul ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesinde İstanbul iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.