2023/2 yerleştirmesi
Kütüphaneci KPSS Taban Puanları 2023/2
2023/2 döneminde kütüphaneci ünvanıyla 15 kurumda 15 kadro açıldı, toplam kontenjan 16. Taban puanlar 76,71 ile 80,14 arasında.
1,50 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 15
- Toplam kontenjan
- 16
- En düşük taban
- 76,71
- En yüksek taban
- 80,14
- Boş kalan
- 0
2023/2 kadroları
15 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
15 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 80,14 | 80,14 |
| Lisans | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa · Merkez | 1 | 1 | 79,81 | 79,81 |
| Lisans | Amasya Üniversitesi | Amasya · Merkez | 1 | 1 | 79,61 | 79,61 |
| Lisans | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ · Merkez | 1 | 1 | 79,24 | 79,24 |
| Lisans | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul · Merkez | 1 | 1 | 78,93 | 78,93 |
| Lisans | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir · Merkez | 1 | 1 | 78,63 | 78,63 |
| Lisans | Bingöl Üniversitesi | Bingöl · Merkez | 1 | 1 | 78,52 | 78,52 |
| Lisans | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik · Merkez | 1 | 1 | 78,07 | 78,07 |
| Lisans | Galatasaray Üniversitesi | İstanbul · Merkez | 1 | 1 | 77,94 | 77,94 |
| Lisans | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas · Merkez | 1 | 1 | 77,94 | 77,94 |
| Lisans | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı · Merkez | 1 | 1 | 77,57 | 77,57 |
| Lisans | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir · Merkez | 1 | 1 | 77,45 | 77,45 |
| Lisans | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli · Merkez | 2 | 2 | 77,15 | 77,77 |
| Lisans | İstanbul Üniversitesi | İstanbul · Merkez | 1 | 1 | 76,96 | 76,96 |
| Lisans | Ardahan Üniversitesi | Ardahan · Merkez | 1 | 1 | 76,71 | 76,71 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 16
- En düşük taban
- 76,71
- En yüksek taban
- 80,14
- Kadro başına aday
- 37
2023/2 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Kocaeli Üniversitesi | 2 | 77,15 | 77,15 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | 1 | 80,14 | 80,14 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 1 | 79,81 | 79,81 |
| Amasya Üniversitesi | 1 | 79,61 | 79,61 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 1 | 79,24 | 79,24 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 1 | 78,93 | 78,93 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 1 | 78,63 | 78,63 |
| Bingöl Üniversitesi | 1 | 78,52 | 78,52 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 1 | 78,07 | 78,07 |
| Galatasaray Üniversitesi | 1 | 77,94 | 77,94 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 1 | 77,94 | 77,94 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 1 | 77,57 | 77,57 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 1 | 77,45 | 77,45 |
| İstanbul Üniversitesi | 1 | 76,96 | 76,96 |
| Ardahan Üniversitesi | 1 | 76,71 | 76,71 |
Kütüphaneci ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.