2023/2 yerleştirmesi
Sağlık Bakanlığı KPSS Taban Puanları 2023/2
Sağlık Bakanlığı, 2023/2 döneminde 1 farklı ünvanda 22 kadro açtı; toplam kontenjan 50. Taban puanlar 89,76 ile 94,47 arasında.
13,41 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 22
- Toplam kontenjan
- 50
- En düşük taban
- 89,76
- En yüksek taban
- 94,47
- İl sayısı
- 22
2023/2 kadroları
22 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
22 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Avukat | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 94,47 | 94,47 |
| Lisans | Avukat | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 92,70 | 92,70 |
| Lisans | Avukat | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 92,58 | 92,58 |
| Lisans | Avukat | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 91,90 | 91,90 |
| Lisans | Avukat | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 91,27 | 91,27 |
| Lisans | Avukat | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 91,23 | 91,23 |
| Lisans | Avukat | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 91,09 | 91,09 |
| Lisans | Avukat | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 90,86 | 90,86 |
| Lisans | Avukat | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 90,83 | 90,91 |
| Lisans | Avukat | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 90,79 | 90,79 |
| Lisans | Avukat | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 90,58 | 90,58 |
| Lisans | Avukat | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 90,50 | 90,50 |
| Lisans | Avukat | Muş · Taşra | 1 | 1 | 90,34 | 90,34 |
| Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 15 | 15 | 90,34 | 95,70 |
| Lisans | Avukat | Sakarya · Taşra | 2 | 2 | 90,30 | 91,96 |
| Lisans | Avukat | Van · Taşra | 2 | 2 | 90,22 | 92,77 |
| Lisans | Avukat | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 90,14 | 90,14 |
| Lisans | Avukat | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 89,96 | 89,96 |
| Lisans | Avukat | Hatay · Taşra | 3 | 3 | 89,89 | 90,26 |
| Lisans | Avukat | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 89,85 | 89,85 |
| Lisans | Avukat | İstanbul · Taşra | 10 | 10 | 89,76 | 90,39 |
| Lisans | Avukat | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
2023/2 döneminde açılan ünvanlar
1 kayıt eşleşti.
| Avukat | 50 | 89,76 | 94,47 |
2023/2 döneminde kadro açılan iller
22 kayıt eşleşti.
| Ankara | 15 | 90,34 | 90,34 |
| İstanbul | 10 | 89,76 | 89,76 |
| Hatay | 3 | 89,89 | 89,89 |
| Muğla | 2 | 90,83 | 90,83 |
| Sakarya | 2 | 90,30 | 90,30 |
| Van | 2 | 90,22 | 90,22 |
| Yalova | 1 | 94,47 | 94,47 |
| Elazığ | 1 | 92,70 | 92,70 |
| Erzincan | 1 | 92,58 | 92,58 |
| Erzurum | 1 | 91,90 | 91,90 |
| Tekirdağ | 1 | 91,27 | 91,27 |
| Balıkesir | 1 | 91,23 | 91,23 |
| Manisa | 1 | 91,09 | 91,09 |
| Bolu | 1 | 90,86 | 90,86 |
| Bayburt | 1 | 90,79 | 90,79 |
| Şırnak | 1 | 90,58 | 90,58 |
| Aksaray | 1 | 90,50 | 90,50 |
| Muş | 1 | 90,34 | 90,34 |
| Gümüşhane | 1 | 90,14 | 90,14 |
| Adıyaman | 1 | 89,96 | 89,96 |
| Iğdır | 1 | 89,85 | 89,85 |
| Hakkari | 1 | 89,76 | 89,76 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 50
- En düşük taban
- 89,76
- En yüksek taban
- 94,47
Sağlık Bakanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.