2023/1 yerleştirmesi
İstanbul KPSS Taban Puanları 2023/1
İstanbul ilinde 2023/1 döneminde 22 kurum, 17 farklı ünvanda toplam 141 kadro açtı. Taban puanlar 68,24 ile 95,49 arasında.
3,17 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 65
- Toplam kontenjan
- 141
- En düşük taban
- 68,24
- En yüksek taban
- 95,49
- Kurum sayısı
- 22
2023/1 kadroları
65 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
65 kayıt eşleşti.
2023/1 döneminde açılan ünvanlar
17 kayıt eşleşti.
| Memur | 42 | 75,08 | 94,98 |
| Hastabakıcı | 20 | 72,66 | 73,54 |
| Mühendis | 18 | 78,67 | 95,49 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 9 | 70,40 | 70,40 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 8 | 76,97 | 93,21 |
| Şoför | 7 | 80,27 | 92,97 |
| Bilgisayar İşletmeni | 7 | 74,59 | 85,17 |
| Hizmetli | 6 | 85,18 | 85,18 |
| Avukat | 5 | 90,84 | 90,91 |
| Hemşire | 5 | 77,61 | 77,61 |
| Aşçı | 5 | 77,49 | 77,49 |
| Tekniker | 3 | 68,24 | 91,78 |
| Kondoktör | 2 | 74,62 | 74,62 |
| Veznedar | 1 | 82,34 | 82,34 |
| Kütüphaneci | 1 | 81,65 | 81,65 |
| Tahsildar | 1 | 81,54 | 81,54 |
| Öğretmen | 1 | 80,59 | 80,59 |
2023/1 döneminde İstanbul iline kadro açan kurumlar
22 kayıt eşleşti.
| Darülaceze Başkanlığı | 36 | 72,66 | 82,34 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 21 | 70,40 | 85,18 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 16 | 81,00 | 91,16 |
| İstanbul Üniversitesi | 9 | 77,80 | 90,89 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 8 | 81,47 | 91,42 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 7 | 83,35 | 88,78 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | 5 | 75,08 | 87,90 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 5 | 74,62 | 81,49 |
| Göç İdaresi Başkanlığı | 4 | 90,91 | 90,91 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 4 | 74,59 | 87,43 |
| Marmara Üniversitesi | 4 | 77,32 | 85,17 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | 3 | 91,86 | 94,98 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 3 | 90,07 | 90,07 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 3 | 83,25 | 83,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 3 | 68,24 | 82,80 |
| Galatasaray Üniversitesi | 3 | 76,97 | 79,55 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | 2 | 85,93 | 92,97 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 95,49 | 95,49 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 91,78 | 91,78 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 81,65 | 81,65 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 81,56 | 81,56 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | 1 | 80,59 | 80,59 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 78
- En düşük taban
- 74,59
- En yüksek taban
- 95,49
Ön Lisans
- Kontenjan
- 62
- En düşük taban
- 68,24
- En yüksek taban
- 91,78
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 92,97
- En yüksek taban
- 92,97
İstanbul ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesinde İstanbul iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.