KPSS ile personel alımı
Ticaret Bakanlığı KPSS Taban Puanları
Ticaret Bakanlığı, 2020/2 ile 2023/2 arasındaki 6 yerleştirme döneminde toplam 1.903 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 77,13 ile 95,52 arasında.
- Toplam kontenjan
- 1.903
- Kadro kaydı
- 333
- En düşük taban
- 77,13
- En yüksek taban
- 95,52
- İl sayısı
- 81
Bütün kadrolar
333 kayıt, yeniden eskiye.
333 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | Lisans | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 84,74 | 84,74 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 2 | 2 | 84,69 | 87,24 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 84,34 | 84,34 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Adana · Taşra | 2 | 2 | 83,44 | 88,13 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 83,37 | 83,37 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 83,13 | 85,81 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 10 | 10 | 82,93 | 86,02 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Çanakkale · Taşra | 2 | 2 | 82,65 | 82,78 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Niğde · Taşra | 3 | 3 | 82,63 | 85,07 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 2 | 2 | 82,58 | 84,24 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 82,54 | 82,54 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kırıkkale · Taşra | 2 | 2 | 82,41 | 83,95 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 82,29 | 82,29 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Batman · Taşra | 1 | 1 | 82,25 | 82,25 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 82,21 | 82,42 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 3 | 3 | 82,14 | 83,20 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Bitlis · Taşra | 3 | 3 | 81,96 | 83,34 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 81,92 | 84,52 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Ordu · Taşra | 7 | 7 | 81,87 | 83,71 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Rize · Taşra | 1 | 1 | 81,78 | 81,78 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 8 | 8 | 81,75 | 86,48 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 81,72 | 81,72 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Karaman · Taşra | 4 | 4 | 81,46 | 85,46 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 8 | 8 | 81,44 | 84,95 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kars · Taşra | 4 | 4 | 81,39 | 82,43 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 2 | 2 | 81,39 | 81,65 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Çanakkale · Taşra | 8 | 8 | 81,25 | 85,12 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Isparta · Taşra | 6 | 6 | 81,18 | 83,57 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 4 | 4 | 81,11 | 82,40 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Bayburt · Taşra | 2 | 2 | 81,00 | 81,04 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 80,98 | 81,74 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 8 | 8 | 80,81 | 83,24 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 10 | 10 | 80,75 | 83,29 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 9 | 9 | 80,67 | 86,49 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 6 | 6 | 80,66 | 81,89 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Burdur · Taşra | 4 | 4 | 80,57 | 83,79 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Elazığ · Taşra | 6 | 6 | 80,54 | 84,45 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Aksaray · Taşra | 5 | 5 | 80,52 | 85,17 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Diyarbakır · Taşra | 23 | 23 | 80,46 | 85,86 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 125 | 125 | 80,44 | 89,85 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 6 | 6 | 80,40 | 84,29 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Samsun · Taşra | 18 | 18 | 80,40 | 85,69 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Sinop · Taşra | 5 | 5 | 80,38 | 85,17 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Karabük · Taşra | 5 | 5 | 80,37 | 83,23 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Uşak · Taşra | 5 | 5 | 80,34 | 84,47 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Tunceli · Taşra | 3 | 3 | 80,24 | 81,14 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 5 | 5 | 80,22 | 83,16 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 2 | 2 | 80,20 | 81,66 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 6 | 6 | 80,19 | 84,92 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Osmaniye · Taşra | 5 | 5 | 80,04 | 82,99 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Batman · Taşra | 8 | 8 | 80,02 | 83,36 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 12 | 12 | 79,98 | 85,64 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Giresun · Taşra | 5 | 5 | 79,98 | 84,84 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Gümüşhane · Taşra | 2 | 2 | 79,97 | 80,17 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 20 | 20 | 79,90 | 86,09 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Tokat · Taşra | 5 | 5 | 79,87 | 83,75 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 6 | 6 | 79,86 | 82,46 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Bartın · Taşra | 3 | 3 | 79,82 | 83,39 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 79,82 | 80,27 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Adana · Taşra | 28 | 28 | 79,80 | 86,11 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 18 | 18 | 79,77 | 84,07 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 12 | 12 | 79,76 | 84,59 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Trabzon · Taşra | 10 | 10 | 79,74 | 83,47 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 14 | 14 | 79,73 | 82,64 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Aydın · Taşra | 10 | 10 | 79,71 | 84,19 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 10 | 10 | 79,69 | 82,32 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Erzincan · Taşra | 4 | 4 | 79,67 | 86,23 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Yalova · Taşra | 8 | 8 | 79,63 | 83,22 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 79,63 | 79,63 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 8 | 8 | 79,55 | 83,67 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 10 | 10 | 79,53 | 81,95 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Trabzon · Taşra | 8 | 8 | 79,50 | 83,21 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kırşehir · Taşra | 4 | 4 | 79,47 | 85,51 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Nevşehir · Taşra | 4 | 4 | 79,47 | 81,62 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 27 | 27 | 79,46 | 84,54 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Rize · Taşra | 3 | 3 | 79,44 | 84,60 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 60 | 60 | 79,38 | 81,03 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 10 | 10 | 79,37 | 89,62 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 16 | 16 | 79,36 | 86,13 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kilis · Taşra | 2 | 2 | 79,22 | 81,44 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Siirt · Taşra | 3 | 3 | 79,18 | 83,19 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Amasya · Taşra | 6 | 6 | 79,12 | 79,44 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 6 | 6 | 79,05 | 84,70 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Bolu · Taşra | 4 | 4 | 79,03 | 85,97 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 50 | 50 | 78,93 | 89,59 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Çankırı · Taşra | 3 | 3 | 78,90 | 80,45 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 15 | 15 | 78,84 | 83,68 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Bingöl · Taşra | 6 | 6 | 78,82 | 80,82 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Düzce · Taşra | 8 | 8 | 78,76 | 82,11 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Konya · Taşra | 25 | 25 | 78,74 | 85,06 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Bilecik · Taşra | 4 | 4 | 78,73 | 83,96 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kütahya · Taşra | 6 | 6 | 78,70 | 83,21 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 15 | 15 | 78,63 | 88,00 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Muş · Taşra | 8 | 8 | 78,62 | 82,11 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 6 | 6 | 78,62 | 81,43 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 46 | 46 | 78,58 | 86,33 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kastamonu · Taşra | 5 | 5 | 78,57 | 81,64 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 20 | 20 | 78,53 | 85,72 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 24 | 24 | 78,52 | 83,30 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Şırnak · Taşra | 5 | 5 | 78,49 | 86,76 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Zonguldak · Taşra | 8 | 8 | 78,46 | 82,83 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 12 | 12 | 78,45 | 80,53 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Yalova · Taşra | 7 | 7 | 78,42 | 83,68 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 10 | 10 | 78,37 | 86,99 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kilis · Taşra | 3 | 3 | 78,31 | 78,79 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 12 | 12 | 78,30 | 82,02 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Van · Taşra | 15 | 15 | 78,28 | 82,13 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 5 | 5 | 78,28 | 83,52 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Adıyaman · Taşra | 10 | 10 | 78,28 | 83,84 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 6 | 6 | 78,26 | 86,26 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Van · Taşra | 15 | 15 | 78,17 | 82,76 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 16 | 16 | 78,15 | 83,30 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 4 | 4 | 78,08 | 81,19 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 50 | 50 | 78,00 | 85,99 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 15 | 15 | 78,00 | 81,54 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Hakkari · Taşra | 4 | 4 | 77,99 | 79,46 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 5 | 5 | 77,95 | 81,14 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 21 | 21 | 77,78 | 80,67 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 4 | 4 | 77,72 | 78,94 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 4 | 4 | 77,61 | 80,59 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Ardahan · Taşra | 4 | 4 | 77,58 | 77,95 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 32 | 32 | 77,58 | 80,82 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Şırnak · Taşra | 22 | 22 | 77,37 | 81,86 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 10 | 10 | 77,37 | 81,59 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Ardahan · Taşra | 20 | 20 | 77,30 | 80,84 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 26 | 26 | 77,21 | 81,41 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 200 | 200 | 77,21 | 83,41 |
| 2023/2 | Lisans | Memur | Hakkari · Taşra | 10 | 10 | 77,13 | 82,35 |
| 2023/1 | Lisans | Kimyager | Gaziantep · Taşra | 5 | 5 | 79,84 | 83,90 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 93,05 | 93,05 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 92,63 | 92,63 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 92,42 | 92,42 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 92,02 | 93,90 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 91,67 | 91,67 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 91,17 | 91,17 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 90,81 | 90,81 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 90,23 | 90,23 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 90,13 | 90,13 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 90,02 | 90,02 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 89,95 | 89,95 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 89,83 | 89,83 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 89,81 | 89,81 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 89,74 | 89,74 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Malatya · Taşra | 2 | 2 | 89,73 | 89,74 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 89,55 | 89,55 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 89,48 | 89,48 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 89,41 | 90,46 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Adana · Taşra | 1 | 1 | 89,31 | 89,31 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 88,81 | 91,94 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Konya · Taşra | 1 | 1 | 88,80 | 88,80 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 88,55 | 88,55 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Konya · Taşra | 1 | 1 | 87,62 | 87,62 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 87,43 | 87,43 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | İstanbul · Taşra | 6 | 6 | 86,51 | 90,01 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 85,57 | 85,57 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 85,49 | 85,49 |
| 2022/2 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | İstanbul · Taşra | 12 | 12 | 85,30 | 90,33 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 93,15 | 93,15 |
| 2022/1 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 91,82 | 91,82 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 90,91 | 90,91 |
| 2022/1 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 90,59 | 90,59 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 90,08 | 90,08 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 89,78 | 89,78 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 89,78 | 89,78 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 89,78 | 89,78 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 89,66 | 89,66 |
| 2022/1 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 89,66 | 90,64 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 89,51 | 89,51 |
| 2022/1 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 89,45 | 89,45 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Konya · Taşra | 2 | 2 | 89,41 | 90,64 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 89,35 | 89,35 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Ankara · Taşra | 6 | 6 | 89,34 | 90,62 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 89,26 | 90,01 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 89,26 | 89,26 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 89,24 | 89,97 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 89,17 | 89,54 |
| 2022/1 | Ön Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 89,17 | 89,36 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 89,14 | 89,14 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 89,09 | 89,09 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 89,04 | 89,04 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Adana · Taşra | 1 | 1 | 88,99 | 88,99 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 88,95 | 88,95 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 88,89 | 88,89 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 88,84 | 88,84 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Konya · Taşra | 1 | 1 | 88,84 | 88,84 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 88,84 | 88,84 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 88,83 | 88,83 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 88,80 | 88,80 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | İzmir · Taşra | 5 | 5 | 88,66 | 92,09 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 88,60 | 88,60 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 88,56 | 88,69 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 88,51 | 88,51 |
| 2022/1 | Lisans | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 88,39 | 88,39 |
333 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
9 kayıt eşleşti.
| Memur | 1.515 | 77,13 | 90,52 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 288 | 83,20 | 93,15 |
| Mühendis | 26 | 87,60 | 95,52 |
| Şoför | 21 | 87,28 | 92,78 |
| Avukat | 15 | 91,40 | 95,38 |
| Kimyager | 14 | 79,84 | 93,23 |
| Ambar Memuru | 14 | 85,05 | 88,63 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 9 | 85,16 | 85,16 |
| Mütercim | 1 | 83,12 | 83,12 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 333 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.