KPSS ile personel alımı
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 2020/1 ile 2026/1 arasındaki 11 yerleştirme döneminde toplam 1.140 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 66,78 ile 96,84 arasında.
- Toplam kontenjan
- 1.140
- Kadro kaydı
- 940
- En düşük taban
- 66,78
- En yüksek taban
- 96,84
- İl sayısı
- 58
Bütün kadrolar
940 kayıt, yeniden eskiye.
940 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 91,84 | 91,84 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 90,05 | 90,05 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 86,08 | 86,08 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 85,74 | 85,74 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 85,14 | 85,14 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 84,39 | 84,39 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 84,28 | 84,28 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 84,12 | 84,12 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 84,02 | 84,02 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 83,92 | 83,92 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 83,35 | 83,35 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 83,05 | 83,05 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 82,65 | 82,65 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 82,52 | 82,52 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,47 | 82,47 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 82,47 | 82,47 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,34 | 82,34 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 81,93 | 81,93 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 81,68 | 81,68 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 81,23 | 81,23 |
| 2026/1 | Lisans | Muhasebeci | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 81,19 | 81,19 |
| 2026/1 | Lisans | Muhasebeci | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 80,84 | 80,84 |
| 2026/1 | Lisans | Kimyager | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 80,75 | 80,75 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 80,71 | 80,71 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 80,69 | 80,69 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 80,51 | 80,51 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 80,32 | 80,32 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 80,14 | 80,14 |
| 2026/1 | Lisans | Muhasebeci | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 79,89 | 79,89 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 79,60 | 79,60 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Van · Taşra | 1 | 1 | 79,55 | 79,55 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 79,19 | 79,19 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 79,07 | 79,07 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 78,83 | 78,83 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 78,78 | 78,78 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 78,33 | 78,33 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 78,12 | 78,12 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 78,08 | 78,08 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 78,01 | 78,01 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 77,95 | 77,95 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 92,20 | 92,20 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 90,60 | 90,60 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 90,19 | 90,19 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 89,38 | 89,38 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 89,12 | 89,12 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 89,05 | 89,05 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 88,47 | 88,47 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,13 | 87,13 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 87,11 | 87,11 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 2 | 2 | 87,09 | 88,50 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 86,73 | 86,73 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Adana · Taşra | 1 | 1 | 85,95 | 85,95 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 85,67 | 85,67 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 85,39 | 85,39 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 85,36 | 85,36 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 85,35 | 85,35 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 84,98 | 84,98 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 84,87 | 84,87 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 84,69 | 85,25 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 84,60 | 84,60 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 84,47 | 84,47 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 84,44 | 84,44 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 84,36 | 84,36 |
| 2025/1 | Lisans | Kimyager | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 84,15 | 84,64 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 84,14 | 84,14 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 84,11 | 84,11 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 84,04 | 84,04 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 83,94 | 83,94 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 83,77 | 83,77 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 83,70 | 83,70 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 83,59 | 83,59 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 83,46 | 83,46 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 82,96 | 82,96 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 82,74 | 82,74 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 82,50 | 82,50 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 82,47 | 82,47 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,35 | 82,35 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 82,23 | 82,23 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 82,18 | 82,18 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 82,14 | 88,67 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 81,96 | 81,96 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Konya · Taşra | 1 | 1 | 81,94 | 81,94 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 81,77 | 81,77 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 81,67 | 81,67 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 81,67 | 81,67 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 81,56 | 81,56 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Adana · Taşra | 1 | 1 | 81,47 | 81,47 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 81,45 | 81,45 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 81,44 | 81,44 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 81,39 | 81,39 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 81,38 | 81,38 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 81,37 | 81,37 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Konya · Taşra | 1 | 1 | 81,28 | 81,28 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 81,21 | 84,58 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 81,17 | 81,17 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 81,03 | 81,03 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 80,98 | 80,98 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 80,90 | 80,90 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 80,90 | 80,90 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 80,85 | 80,85 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 80,78 | 80,78 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 80,75 | 80,75 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 80,69 | 80,69 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kars · Taşra | 1 | 1 | 80,68 | 80,68 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 80,57 | 80,57 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 80,51 | 80,51 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 80,50 | 80,50 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 80,42 | 80,42 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 80,35 | 80,35 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 80,35 | 80,35 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 80,26 | 80,26 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 80,04 | 80,04 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 79,95 | 79,95 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 18 | 18 | 79,53 | 81,41 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 16 | 16 | 78,04 | 87,61 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 75,56 | 75,56 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 72,16 | 72,16 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 87,38 | 87,38 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Sağlık Memuru | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 87,07 | 87,07 |
| 2024/1 | Lisans | Kimyager | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 86,80 | 91,46 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 85,66 | 85,66 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 85,54 | 85,54 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 85,36 | 85,36 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 85,28 | 85,28 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 84,72 | 84,72 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 84,42 | 84,42 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 84,14 | 84,14 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 83,27 | 83,27 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 83,27 | 83,27 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 83,14 | 83,14 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 82,93 | 82,93 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 82,75 | 82,75 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 82,64 | 82,64 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 81,99 | 81,99 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 81,88 | 81,88 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 81,49 | 81,49 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 81,39 | 81,39 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Anbar Memuru | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 81,32 | 81,32 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 81,30 | 81,30 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 81,30 | 81,30 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 81,06 | 81,06 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 81,01 | 81,01 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 80,98 | 80,98 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 80,58 | 80,58 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 80,57 | 80,57 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 80,47 | 80,47 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 80,42 | 80,42 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Tokat · Taşra | 2 | 2 | 80,30 | 80,30 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 79,85 | 79,85 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 79,74 | 79,74 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 5 | 5 | 79,70 | 81,75 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 79,69 | 79,69 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 79,56 | 79,56 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 79,44 | 79,44 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 79,43 | 79,43 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 79,41 | 79,41 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kars · Taşra | 1 | 1 | 79,38 | 79,38 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 79,14 | 79,14 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 79,06 | 79,06 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 78,87 | 78,87 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 78,75 | 78,75 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 78,67 | 78,67 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Anbar Memuru | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 78,66 | 78,66 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 78,47 | 78,47 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 78,23 | 78,23 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 78,20 | 78,20 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 78,19 | 78,19 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 78,15 | 78,15 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 78,10 | 78,10 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 77,99 | 77,99 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 77,91 | 77,91 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Anbar Memuru | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 77,90 | 77,90 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Konya · Taşra | 2 | 2 | 77,66 | 77,80 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 77,61 | 77,61 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 77,60 | 77,60 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 77,48 | 77,48 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 77,41 | 77,41 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 77,29 | 77,29 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 77,23 | 77,23 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 77,09 | 77,09 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Yozgat · Taşra | 2 | 2 | 77,07 | 77,62 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 14 | 14 | 76,99 | 83,68 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 76,97 | 76,97 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Konya · Taşra | 1 | 1 | 76,91 | 76,91 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Muhasebeci | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 76,91 | 76,91 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 76,90 | 76,90 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Anbar Memuru | Konya · Taşra | 1 | 1 | 76,90 | 76,90 |
940 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
16 kayıt eşleşti.
| Teknisyen | 410 | 71,19 | 96,84 |
| Mühendis | 256 | 76,63 | 95,38 |
| Memur | 177 | 66,78 | 96,32 |
| Muhasebeci | 164 | 75,39 | 93,17 |
| Anbar Memuru | 84 | 73,87 | 88,31 |
| Kimyager | 11 | 80,75 | 90,05 |
| Programcı | 9 | 86,86 | 92,71 |
| İtfaiyeci | 7 | 81,69 | 86,02 |
| Bilgisayar İşletmeni | 6 | 85,04 | 92,33 |
| Avukat | 5 | 91,71 | 94,30 |
| Tekniker | 2 | 87,66 | 88,34 |
| Sekreter | 2 | 82,89 | 82,89 |
| İstatistikçi | 2 | 84,79 | 87,18 |
| Ekonomist | 2 | 86,21 | 86,21 |
| Laborant | 2 | 85,64 | 85,64 |
| Sağlık Memuru | 1 | 87,07 | 87,07 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 940 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Aydın
- Balıkesir
- Batman
- Bitlis
- Burdur
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Hatay
- Iğdır
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sivas
- Şanlıurfa
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Uşak
- Van
- Yozgat
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.