2022/1 yerleştirmesi
İstanbul KPSS Taban Puanları 2022/1
İstanbul ilinde 2022/1 döneminde 12 kurum, 15 farklı ünvanda toplam 167 kadro açtı. Taban puanlar 69,52 ile 95,11 arasında.
7,13 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 33
- Toplam kontenjan
- 167
- En düşük taban
- 69,52
- En yüksek taban
- 95,11
- Kurum sayısı
- 12
2022/1 kadroları
33 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
33 kayıt eşleşti.
2022/1 döneminde açılan ünvanlar
15 kayıt eşleşti.
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 72 | 83,27 | 86,97 |
| İtfaiyeci | 49 | 80,79 | 80,79 |
| Memur | 17 | 81,17 | 86,66 |
| Tekniker | 6 | 81,03 | 90,64 |
| Mühendis | 4 | 82,69 | 95,11 |
| Tren Teşkil Memuru | 4 | 80,43 | 80,43 |
| Veznedar | 3 | 82,61 | 83,70 |
| Hareket Memuru | 3 | 81,37 | 81,37 |
| Sağlık Teknikeri | 2 | 83,77 | 86,28 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 69,52 | 83,27 |
| Laborant | 1 | 87,15 | 87,15 |
| Sekreter | 1 | 84,05 | 84,05 |
| İstatistikçi | 1 | 83,83 | 83,83 |
| Restoratör | 1 | 76,71 | 76,71 |
| Sürveyan | 1 | 75,36 | 75,36 |
2022/1 döneminde İstanbul iline kadro açan kurumlar
12 kayıt eşleşti.
| Ticaret Bakanlığı | 72 | 83,27 | 86,97 |
| Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı | 49 | 80,79 | 80,79 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 19 | 75,36 | 83,69 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 5 | 82,61 | 95,11 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 4 | 86,66 | 90,68 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 4 | 76,71 | 81,89 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 90,64 | 90,64 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 3 | 81,03 | 87,55 |
| İstanbul Üniversitesi | 3 | 82,01 | 87,15 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2 | 83,77 | 86,28 |
| Türk-Alman Üniversitesi | 2 | 69,52 | 83,27 |
| Marmara Üniversitesi | 1 | 83,70 | 83,70 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 68
- En düşük taban
- 69,52
- En yüksek taban
- 95,11
Ön Lisans
- Kontenjan
- 99
- En düşük taban
- 80,79
- En yüksek taban
- 90,64
İstanbul ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2022/1 yerleştirmesinde İstanbul iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.