İllere Göre DUS Taban Puanları
DUS kontenjanı 46 ilde açılıyor. Şehir tercihi uzmanlık eğitiminde dört beş yıl demek, o yüzden puanın yettiği branşı ararken ilin de hesaba katılması gerekiyor.
Bütün iller
Sütun başlığına basarak sıralayabilir, dönem seçerek o dönemin rakamlarına inebilirsin.
46 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 373 | 184 | 49,69 | 73,32 | 7 |
| Ankara | 370 | 170 | 55,04 | 74,19 | 3 |
| İzmir | 183 | 88 | 60,34 | 72,18 | 22 |
| Konya | 148 | 56 | 58,61 | 69,39 | 95 |
| Antalya | 135 | 54 | 59,11 | 71,19 | 26 |
| Erzurum | 97 | 29 | 59,03 | 67,81 | 98 |
| Malatya | 94 | 28 | 59,20 | 68,39 | 57 |
| Kayseri | 93 | 33 | 60,13 | 71,27 | 11 |
| Bolu | 84 | 24 | 58,65 | 69,76 | 85 |
| Isparta | 80 | 28 | 58,75 | 70,72 | 55 |
| Diyarbakır | 73 | 29 | 59,33 | 68,15 | 64 |
| Zonguldak | 73 | 24 | 59,01 | 66,23 | 189 |
| Samsun | 70 | 29 | 59,34 | 71,70 | 24 |
| Rize | 69 | 28 | 58,06 | 68,39 | 111 |
| Ordu | 68 | 30 | 58,61 | 67,87 | 65 |
| Kocaeli | 66 | 23 | 59,10 | 68,04 | 92 |
| Uşak | 63 | 29 | 58,82 | 69,85 | 73 |
| Aydın | 62 | 28 | 58,85 | 70,00 | 34 |
| Eskişehir | 62 | 26 | 59,92 | 69,85 | 57 |
| Tokat | 61 | 29 | 58,49 | 68,07 | 104 |
| Gaziantep | 58 | 24 | 59,21 | 69,17 | 77 |
| Kırıkkale | 57 | 27 | 58,75 | 69,45 | 58 |
| Mersin | 54 | 24 | 59,87 | 69,18 | 36 |
| Trabzon | 50 | 26 | 58,48 | 70,84 | 51 |
| Sivas | 50 | 28 | 58,33 | 68,87 | 94 |
| Şanlıurfa | 49 | 20 | 57,89 | 67,81 | 116 |
| Afyonkarahisar | 47 | 21 | 60,83 | 68,47 | 63 |
| Adana | 46 | 25 | 60,60 | 70,54 | 60 |
| Van | 41 | 17 | 58,49 | 67,19 | 203 |
| Hatay | 40 | 22 | 60,29 | 67,14 | 103 |
| Nevşehir | 40 | 15 | 61,47 | 68,09 | 153 |
| Adıyaman | 38 | 15 | 58,37 | 66,73 | 250 |
| Kütahya | 38 | 18 | 58,51 | 64,94 | 356 |
| Edirne | 38 | 20 | 59,83 | 68,59 | 38 |
| Denizli | 36 | 23 | 59,74 | 68,32 | 99 |
| Çanakkale | 34 | 21 | 59,41 | 71,42 | 33 |
| Burdur | 33 | 12 | 61,18 | 66,45 | 163 |
| Sakarya | 31 | 18 | 58,25 | 65,02 | 339 |
| Elazığ | 27 | 14 | 58,01 | 64,64 | 424 |
| Karaman | 24 | 10 | 58,45 | 65,58 | 254 |
| Kahramanmaraş | 13 | 4 | 61,01 | 62,75 | 837 |
| Tekirdağ | 8 | 4 | 64,10 | 65,19 | 336 |
| Niğde | 7 | 4 | 61,41 | 65,93 | 223 |
| Erzincan | 6 | 3 | 62,64 | 65,14 | 341 |
| Giresun | 3 | 1 | 63,25 | 63,25 | 732 |
| Muğla | 3 | 3 | 63,41 | 65,22 | 329 |
Rakamlar 2024/1 ile 2025/2 arasındaki dört DUS yerleştirmesini kapsar. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, orada hangi kurumun hangi branşta kontenjan açtığıyla ilgilidir.