KPSS Taban Puanları: Dönem Dönem Karşılaştırma
KPSS'de bir dönemin "zor" ya da "kolay" geçmesi iki şeye bağlı: kaç kadro açıldığına ve kaç kişinin tercih yaptığına. Aşağıdaki tabloda ikisi de var. Kadro başına aday sütunu, o dönem bir kadro için kaç kişinin sırada olduğunu gösteriyor; bu sayı yükseldiğinde taban puanlar da yukarı gidiyor.
Bütün dönemler
Seviyeye göre süzebilir, sütun başlığına basarak sıralayabilirsin. Dönem adına tıklayınca o dönemin o seviyedeki kendi sayfası, seviye adına tıklayınca seviyenin bütün dönemleri açılır.
39 kayıt eşleşti.
| 2026/1 | Lisans | 104.148 | 977 | 107 | 66,60 | 97,00 | 1 |
| 2026/1 | Ön Lisans | 70.990 | 828 | 86 | 64,45 | 99,14 | 0 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | 74.159 | 278 | 267 | 68,86 | 98,80 | 0 |
| 2025/2 | Lisans | 121.561 | 1.781 | 68 | 57,06 | 97,86 | 3 |
| 2025/2 | Ön Lisans | 98.829 | 1.262 | 78 | 65,25 | 96,44 | 0 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | 112.325 | 689 | 163 | 67,22 | 96,58 | 0 |
| 2025/1 | Lisans | 107.046 | 1.593 | 67 | 61,01 | 100,00 | 18 |
| 2025/1 | Ön Lisans | 105.317 | 689 | 153 | 72,03 | 99,81 | 0 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | 80.014 | 391 | 205 | 72,00 | 99,16 | 0 |
| 2024/2 | Lisans | 111.779 | 1.010 | 111 | 63,02 | 97,73 | 0 |
| 2024/2 | Ön Lisans | 108.376 | 498 | 218 | 73,24 | 96,86 | 0 |
| 2024/2 | Ortaöğretim | 83.763 | 107 | 783 | 71,25 | 99,40 | 0 |
| 2024/1 | Lisans | 52.369 | 1.046 | 50 | 64,97 | 96,79 | 0 |
| 2024/1 | Ön Lisans | 40.568 | 615 | 66 | 59,67 | 99,28 | 0 |
| 2024/1 | Ortaöğretim | 5.589 | 155 | 36 | 60,83 | 93,72 | 0 |
| 2023/2 | Lisans | 95.792 | 2.615 | 37 | 58,62 | 97,83 | 20 |
| 2023/2 | Ön Lisans | 57.555 | 962 | 60 | 64,43 | 97,21 | 1 |
| 2023/2 | Ortaöğretim | 8.354 | 165 | 51 | 72,64 | 93,05 | 0 |
| 2023/1 | Lisans | 68.978 | 1.000 | 69 | 61,16 | 100,00 | 3 |
| 2023/1 | Ön Lisans | 55.432 | 728 | 76 | 67,79 | 98,95 | 0 |
| 2023/1 | Ortaöğretim | 10.390 | 90 | 115 | 77,19 | 97,81 | 0 |
| 2022/2 | Lisans | 146.342 | 1.515 | 97 | 59,49 | 99,79 | 11 |
| 2022/2 | Ön Lisans | 148.706 | 1.177 | 126 | 69,97 | 96,14 | 0 |
| 2022/2 | Ortaöğretim | 117.052 | 153 | 765 | 58,67 | 98,38 | 0 |
| 2022/1 | Lisans | 38.448 | 1.085 | 35 | 66,78 | 97,54 | 3 |
| 2022/1 | Ön Lisans | 18.124 | 731 | 25 | 67,25 | 96,39 | 0 |
| 2022/1 | Ortaöğretim | 2.395 | 62 | 39 | 69,90 | 93,71 | 0 |
| 2021/2 | Lisans | 62.579 | 1.680 | 37 | 59,42 | 98,98 | 9 |
| 2021/2 | Ön Lisans | 38.675 | 622 | 62 | 70,69 | 97,47 | 0 |
| 2021/2 | Ortaöğretim | 10.063 | 87 | 116 | 71,68 | 97,28 | 0 |
| 2021/1 | Lisans | 42.897 | 623 | 69 | 62,73 | 97,75 | 7 |
| 2021/1 | Ön Lisans | 22.609 | 306 | 74 | 68,76 | 97,88 | 0 |
| 2021/1 | Ortaöğretim | 5.207 | 98 | 53 | 72,34 | 98,21 | 0 |
| 2020/2 | Lisans | 205.165 | 1.106 | 186 | 67,03 | 98,84 | 0 |
| 2020/2 | Ön Lisans | 131.186 | 476 | 276 | 64,45 | 97,26 | 0 |
| 2020/2 | Ortaöğretim | 115.829 | 95 | 1.219 | 72,21 | 98,59 | 0 |
| 2020/1 | Lisans | 62.531 | 1.539 | 41 | 50,71 | 98,16 | 3 |
| 2020/1 | Ön Lisans | 33.137 | 912 | 36 | 69,26 | 96,58 | 0 |
| 2020/1 | Ortaöğretim | 11.878 | 131 | 91 | 69,63 | 96,33 | 0 |
Puana göre hazır sayfalar
Belirli bir puanla hangi kadroların kapandığını görmek için.
Tercih eden aday sayısı ile kontenjanın oranı kaba bir rekabet göstergesidir: bir aday birden fazla kadroyu tercih edebildiği için gerçek rekabet kadrodan kadroya değişir. Yine de dönemler arası karşılaştırma için tutarlı bir ölçü.