TUS Branşları ve Taban Puanları
41 uzmanlık branşı. En yüksek taban, o branşın en çok istenen kontenjanını gösterir; en düşük taban ise en kolay ulaşılanı. Arama kutusuna halk arasındaki adı da yazabilirsin: KBB, dahiliye, pediatri, FTR, psikiyatri.
41 kayıt eşleşti.
| Tıbbi Farmakoloji | Farmakoloji | 36 | 36 | 85,00 | 51,74 | 1 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | Dermatoloji, Cildiye | 1.181 | 1.170 | 83,08 | 53,40 | 2 |
| Radyoloji | – | 1.168 | 1.156 | 82,41 | 45,16 | 14 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Plastik Cerrahi, Estetik Cerrahi | 677 | 677 | 82,34 | 52,86 | 8 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | Mikrobiyoloji | 213 | 212 | 81,44 | 45,34 | 6 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | KBB, Kulak Burun Boğaz | 1.049 | 1.038 | 81,38 | 51,81 | 27 |
| Tıbbi Genetik | Genetik | 116 | 109 | 81,20 | 45,87 | 29 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Çocuk Psikiyatrisi | 354 | 353 | 81,20 | 45,51 | 3 |
| Histoloji ve Embriyoloji | Histoloji | 53 | 50 | 80,31 | 58,53 | 43 |
| İç Hastalıkları | Dahiliye | 2.394 | 2.093 | 80,29 | 45,05 | 48 |
| Tıbbi Biyokimya | Biyokimya | 175 | 170 | 80,01 | 45,30 | 42 |
| Göz Hastalıkları | Göz | 1.157 | 1.156 | 79,86 | 48,62 | 30 |
| Nükleer Tıp | – | 178 | 173 | 79,83 | 46,84 | 52 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Beyin Cerrahisi, Nöroşirürji | 761 | 594 | 78,73 | 45,06 | 79 |
| Spor Hekimliği | – | 33 | 30 | 78,56 | 54,92 | 84 |
| Üroloji | – | 697 | 679 | 77,80 | 45,05 | 116 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Psikiyatri | 808 | 798 | 77,17 | 48,52 | 134 |
| Kalp Damar Cerrahisi | KVC, Kalp Damar | 635 | 481 | 76,67 | 45,11 | 187 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | FTR, Fizik Tedavi | 521 | 515 | 75,90 | 46,96 | 208 |
| Tıbbi Patoloji | Patoloji | 515 | 499 | 75,49 | 47,05 | 94 |
| Kardiyoloji | – | 1.106 | 1.064 | 75,00 | 45,13 | 139 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Pediatri, Çocuk | 3.790 | 2.111 | 74,94 | 45,02 | 269 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Ortopedi | 946 | 921 | 74,61 | 45,24 | 287 |
| Radyasyon Onkolojisi | Radyasyon Onkoloji | 113 | 111 | 74,30 | 47,01 | 165 |
| Nöroloji | – | 1.069 | 955 | 73,94 | 45,08 | 479 |
| Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | Hiperbarik Tıp | 34 | 34 | 72,55 | 53,98 | 506 |
| Genel Cerrahi | Cerrahi | 1.766 | 1.146 | 71,35 | 45,05 | 945 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Enfeksiyon | 439 | 422 | 71,35 | 46,51 | 734 |
| Adli Tıp | – | 117 | 108 | 70,85 | 46,46 | 548 |
| Halk Sağlığı | – | 174 | 167 | 70,72 | 48,20 | 575 |
| Çocuk Cerrahisi | – | 578 | 288 | 69,54 | 45,75 | 959 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Anestezi | 1.787 | 1.591 | 68,75 | 45,03 | 1.122 |
| Fizyoloji | – | 17 | 16 | 68,73 | 58,99 | 1.066 |
| Göğüs Cerrahisi | – | 428 | 292 | 68,67 | 45,09 | 1.146 |
| Göğüs Hastalıkları | Göğüs | 778 | 699 | 68,02 | 45,08 | 1.468 |
| Acil Tıp | Acil | 2.217 | 1.688 | 68,00 | 45,01 | 1.920 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Kadın Doğum, Jinekoloji | 1.772 | 1.450 | 67,65 | 45,18 | 1.406 |
| Anatomi | – | 19 | 19 | 67,52 | 45,50 | 1.407 |
| Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | Tıbbi Ekoloji | 25 | 25 | 66,50 | 61,83 | 1.722 |
| Aile Hekimliği | – | 7.639 | 6.191 | 65,46 | 45,23 | 2.715 |
| Hava ve Uzay Hekimliği | – | 13 | 6 | 65,22 | 57,81 | 2.167 |
Branş adları TUS kılavuzundaki resmî adlandırmayla verilir. Halk arasında kullanılan adlar (dahiliye, pediatri, KBB gibi) yalnızca aramayı kolaylaştırmak için gösterilir, resmî karşılıkları değildir.