2023/2 yerleştirmesi
Ticaret Bakanlığı KPSS Taban Puanları 2023/2
Ticaret Bakanlığı, 2023/2 döneminde 1 farklı ünvanda 129 kadro açtı; toplam kontenjan 1.500. Taban puanlar 77,13 ile 85,50 arasında.
2,71 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 129
- Toplam kontenjan
- 1.500
- En düşük taban
- 77,13
- En yüksek taban
- 85,50
- İl sayısı
- 81
2023/2 kadroları
129 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
129 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Memur | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 |
| Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 84,74 | 84,74 |
| Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 2 | 2 | 84,69 | 87,24 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 84,34 | 84,34 |
| Lisans | Memur | Adana · Taşra | 2 | 2 | 83,44 | 88,13 |
| Lisans | Memur | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 83,37 | 83,37 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 83,13 | 85,81 |
| Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 10 | 10 | 82,93 | 86,02 |
| Lisans | Memur | Çanakkale · Taşra | 2 | 2 | 82,65 | 82,78 |
| Lisans | Memur | Niğde · Taşra | 3 | 3 | 82,63 | 85,07 |
| Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 2 | 2 | 82,58 | 84,24 |
| Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 82,54 | 82,54 |
| Lisans | Memur | Kırıkkale · Taşra | 2 | 2 | 82,41 | 83,95 |
| Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 82,29 | 82,29 |
| Lisans | Memur | Batman · Taşra | 1 | 1 | 82,25 | 82,25 |
| Lisans | Memur | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 82,21 | 82,42 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 3 | 3 | 82,14 | 83,20 |
| Lisans | Memur | Bitlis · Taşra | 3 | 3 | 81,96 | 83,34 |
| Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 81,92 | 84,52 |
| Lisans | Memur | Ordu · Taşra | 7 | 7 | 81,87 | 83,71 |
| Lisans | Memur | Rize · Taşra | 1 | 1 | 81,78 | 81,78 |
| Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 8 | 8 | 81,75 | 86,48 |
| Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 81,72 | 81,72 |
| Lisans | Memur | Karaman · Taşra | 4 | 4 | 81,46 | 85,46 |
| Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 8 | 8 | 81,44 | 84,95 |
| Lisans | Memur | Kars · Taşra | 4 | 4 | 81,39 | 82,43 |
| Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 2 | 2 | 81,39 | 81,65 |
| Lisans | Memur | Çanakkale · Taşra | 8 | 8 | 81,25 | 85,12 |
| Lisans | Memur | Isparta · Taşra | 6 | 6 | 81,18 | 83,57 |
| Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 4 | 4 | 81,11 | 82,40 |
| Lisans | Memur | Bayburt · Taşra | 2 | 2 | 81,00 | 81,04 |
| Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 80,98 | 81,74 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 8 | 8 | 80,81 | 83,24 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 10 | 10 | 80,75 | 83,29 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 9 | 9 | 80,67 | 86,49 |
| Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 6 | 6 | 80,66 | 81,89 |
| Lisans | Memur | Burdur · Taşra | 4 | 4 | 80,57 | 83,79 |
| Lisans | Memur | Elazığ · Taşra | 6 | 6 | 80,54 | 84,45 |
| Lisans | Memur | Aksaray · Taşra | 5 | 5 | 80,52 | 85,17 |
| Lisans | Memur | Diyarbakır · Taşra | 23 | 23 | 80,46 | 85,86 |
| Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 125 | 125 | 80,44 | 89,85 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 6 | 6 | 80,40 | 84,29 |
| Lisans | Memur | Samsun · Taşra | 18 | 18 | 80,40 | 85,69 |
| Lisans | Memur | Sinop · Taşra | 5 | 5 | 80,38 | 85,17 |
| Lisans | Memur | Karabük · Taşra | 5 | 5 | 80,37 | 83,23 |
| Lisans | Memur | Uşak · Taşra | 5 | 5 | 80,34 | 84,47 |
| Lisans | Memur | Tunceli · Taşra | 3 | 3 | 80,24 | 81,14 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 5 | 5 | 80,22 | 83,16 |
| Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 2 | 2 | 80,20 | 81,66 |
| Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 6 | 6 | 80,19 | 84,92 |
| Lisans | Memur | Osmaniye · Taşra | 5 | 5 | 80,04 | 82,99 |
| Lisans | Memur | Batman · Taşra | 8 | 8 | 80,02 | 83,36 |
| Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 12 | 12 | 79,98 | 85,64 |
| Lisans | Memur | Giresun · Taşra | 5 | 5 | 79,98 | 84,84 |
| Lisans | Memur | Gümüşhane · Taşra | 2 | 2 | 79,97 | 80,17 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 20 | 20 | 79,90 | 86,09 |
| Lisans | Memur | Tokat · Taşra | 5 | 5 | 79,87 | 83,75 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 6 | 6 | 79,86 | 82,46 |
| Lisans | Memur | Bartın · Taşra | 3 | 3 | 79,82 | 83,39 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 79,82 | 80,27 |
| Lisans | Memur | Adana · Taşra | 28 | 28 | 79,80 | 86,11 |
| Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 18 | 18 | 79,77 | 84,07 |
| Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 12 | 12 | 79,76 | 84,59 |
| Lisans | Memur | Trabzon · Taşra | 10 | 10 | 79,74 | 83,47 |
| Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 14 | 14 | 79,73 | 82,64 |
| Lisans | Memur | Aydın · Taşra | 10 | 10 | 79,71 | 84,19 |
| Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 10 | 10 | 79,69 | 82,32 |
| Lisans | Memur | Erzincan · Taşra | 4 | 4 | 79,67 | 86,23 |
| Lisans | Memur | Yalova · Taşra | 8 | 8 | 79,63 | 83,22 |
| Lisans | Memur | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 79,63 | 79,63 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 8 | 8 | 79,55 | 83,67 |
| Lisans | Memur | Balıkesir · Taşra | 10 | 10 | 79,53 | 81,95 |
| Lisans | Memur | Trabzon · Taşra | 8 | 8 | 79,50 | 83,21 |
| Lisans | Memur | Kırşehir · Taşra | 4 | 4 | 79,47 | 85,51 |
| Lisans | Memur | Nevşehir · Taşra | 4 | 4 | 79,47 | 81,62 |
| Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 27 | 27 | 79,46 | 84,54 |
| Lisans | Memur | Rize · Taşra | 3 | 3 | 79,44 | 84,60 |
| Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 60 | 60 | 79,38 | 81,03 |
| Lisans | Memur | Afyonkarahisar · Taşra | 10 | 10 | 79,37 | 89,62 |
| Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 16 | 16 | 79,36 | 86,13 |
| Lisans | Memur | Kilis · Taşra | 2 | 2 | 79,22 | 81,44 |
| Lisans | Memur | Siirt · Taşra | 3 | 3 | 79,18 | 83,19 |
| Lisans | Memur | Amasya · Taşra | 6 | 6 | 79,12 | 79,44 |
| Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 6 | 6 | 79,05 | 84,70 |
| Lisans | Memur | Bolu · Taşra | 4 | 4 | 79,03 | 85,97 |
| Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 50 | 50 | 78,93 | 89,59 |
| Lisans | Memur | Çankırı · Taşra | 3 | 3 | 78,90 | 80,45 |
| Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 15 | 15 | 78,84 | 83,68 |
| Lisans | Memur | Bingöl · Taşra | 6 | 6 | 78,82 | 80,82 |
| Lisans | Memur | Düzce · Taşra | 8 | 8 | 78,76 | 82,11 |
| Lisans | Memur | Konya · Taşra | 25 | 25 | 78,74 | 85,06 |
| Lisans | Memur | Bilecik · Taşra | 4 | 4 | 78,73 | 83,96 |
| Lisans | Memur | Kütahya · Taşra | 6 | 6 | 78,70 | 83,21 |
| Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 15 | 15 | 78,63 | 88,00 |
| Lisans | Memur | Muş · Taşra | 8 | 8 | 78,62 | 82,11 |
| Lisans | Memur | Yozgat · Taşra | 6 | 6 | 78,62 | 81,43 |
| Lisans | Memur | Antalya · Taşra | 46 | 46 | 78,58 | 86,33 |
| Lisans | Memur | Kastamonu · Taşra | 5 | 5 | 78,57 | 81,64 |
| Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 20 | 20 | 78,53 | 85,72 |
| Lisans | Memur | Kocaeli · Taşra | 24 | 24 | 78,52 | 83,30 |
| Lisans | Memur | Şırnak · Taşra | 5 | 5 | 78,49 | 86,76 |
| Lisans | Memur | Zonguldak · Taşra | 8 | 8 | 78,46 | 82,83 |
| Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 12 | 12 | 78,45 | 80,53 |
| Lisans | Memur | Yalova · Taşra | 7 | 7 | 78,42 | 83,68 |
| Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 10 | 10 | 78,37 | 86,99 |
| Lisans | Memur | Kilis · Taşra | 3 | 3 | 78,31 | 78,79 |
| Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 12 | 12 | 78,30 | 82,02 |
| Lisans | Memur | Van · Taşra | 15 | 15 | 78,28 | 82,13 |
| Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 5 | 5 | 78,28 | 83,52 |
| Lisans | Memur | Adıyaman · Taşra | 10 | 10 | 78,28 | 83,84 |
| Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 6 | 6 | 78,26 | 86,26 |
| Lisans | Memur | Van · Taşra | 15 | 15 | 78,17 | 82,76 |
| Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 16 | 16 | 78,15 | 83,30 |
| Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 4 | 4 | 78,08 | 81,19 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 50 | 50 | 78,00 | 85,99 |
| Lisans | Memur | Hatay · Taşra | 15 | 15 | 78,00 | 81,54 |
| Lisans | Memur | Hakkari · Taşra | 4 | 4 | 77,99 | 79,46 |
| Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 5 | 5 | 77,95 | 81,14 |
| Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 21 | 21 | 77,78 | 80,67 |
| Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 4 | 4 | 77,72 | 78,94 |
| Lisans | Memur | Kırklareli · Taşra | 4 | 4 | 77,61 | 80,59 |
| Lisans | Memur | Ardahan · Taşra | 4 | 4 | 77,58 | 77,95 |
| Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 32 | 32 | 77,58 | 80,82 |
| Lisans | Memur | Şırnak · Taşra | 22 | 22 | 77,37 | 81,86 |
| Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 10 | 10 | 77,37 | 81,59 |
| Lisans | Memur | Ardahan · Taşra | 20 | 20 | 77,30 | 80,84 |
| Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 26 | 26 | 77,21 | 81,41 |
| Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 200 | 200 | 77,21 | 83,41 |
| Lisans | Memur | Hakkari · Taşra | 10 | 10 | 77,13 | 82,35 |
2023/2 döneminde açılan ünvanlar
1 kayıt eşleşti.
| Memur | 1.500 | 77,13 | 85,50 |
2023/2 döneminde kadro açılan iller
81 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 256 | 77,21 | 80,40 |
| Ankara | 194 | 79,38 | 80,67 |
| İzmir | 75 | 78,93 | 80,22 |
| Antalya | 56 | 78,58 | 80,75 |
| Bursa | 37 | 79,46 | 83,13 |
| Artvin | 36 | 77,58 | 77,72 |
| Kocaeli | 33 | 78,52 | 82,14 |
| Adana | 31 | 79,80 | 83,44 |
| Hatay | 31 | 78,00 | 78,15 |
| Gaziantep | 30 | 78,53 | 79,82 |
| Van | 30 | 78,17 | 78,28 |
| Ağrı | 30 | 77,21 | 78,08 |
| Mersin | 28 | 79,77 | 81,92 |
| Şırnak | 27 | 77,37 | 78,49 |
| Edirne | 26 | 77,78 | 78,28 |
| Konya | 25 | 78,74 | 78,74 |
| Ardahan | 24 | 77,30 | 77,58 |
| Tekirdağ | 23 | 78,30 | 82,54 |
| Diyarbakır | 23 | 80,46 | 80,46 |
| Samsun | 21 | 80,40 | 85,50 |
| Trabzon | 18 | 79,50 | 79,74 |
| Şanlıurfa | 16 | 78,84 | 84,34 |
| Manisa | 16 | 79,36 | 79,36 |
| Denizli | 15 | 79,98 | 81,72 |
| Yalova | 15 | 78,42 | 79,63 |
| Kahramanmaraş | 15 | 78,63 | 78,63 |
| Iğdır | 15 | 77,37 | 77,95 |
| Kayseri | 14 | 79,76 | 84,69 |
| Erzurum | 14 | 81,11 | 82,93 |
| Sakarya | 14 | 79,73 | 79,73 |
| Hakkari | 14 | 77,13 | 77,99 |
| Muğla | 13 | 78,45 | 84,74 |
| Malatya | 12 | 79,69 | 82,58 |
| Balıkesir | 12 | 79,53 | 80,98 |
| Adıyaman | 11 | 78,28 | 83,37 |
| Çanakkale | 10 | 81,25 | 82,65 |
| Aydın | 10 | 79,71 | 79,71 |
| Afyonkarahisar | 10 | 79,37 | 79,37 |
| Kırklareli | 10 | 77,61 | 78,26 |
| Batman | 9 | 80,02 | 82,25 |
| Eskişehir | 8 | 81,44 | 81,44 |
| Mardin | 8 | 80,19 | 81,39 |
| Düzce | 8 | 78,76 | 78,76 |
| Muş | 8 | 78,62 | 78,62 |
| Zonguldak | 8 | 78,46 | 78,46 |
| Ordu | 7 | 81,87 | 81,87 |
| Isparta | 6 | 81,18 | 81,18 |
| Sivas | 6 | 80,66 | 80,66 |
| Elazığ | 6 | 80,54 | 80,54 |
| Osmaniye | 6 | 79,63 | 80,04 |
| Amasya | 6 | 79,12 | 79,12 |
| Çorum | 6 | 79,05 | 79,05 |
| Bingöl | 6 | 78,82 | 78,82 |
| Kütahya | 6 | 78,70 | 78,70 |
| Yozgat | 6 | 78,62 | 78,62 |
| Aksaray | 5 | 80,52 | 80,52 |
| Sinop | 5 | 80,38 | 80,38 |
| Karabük | 5 | 80,37 | 80,37 |
| Uşak | 5 | 80,34 | 80,34 |
| Giresun | 5 | 79,98 | 79,98 |
| Tokat | 5 | 79,87 | 79,87 |
| Kilis | 5 | 78,31 | 79,22 |
| Kastamonu | 5 | 78,57 | 78,57 |
| Rize | 4 | 79,44 | 81,78 |
| Karaman | 4 | 81,46 | 81,46 |
| Kars | 4 | 81,39 | 81,39 |
| Burdur | 4 | 80,57 | 80,57 |
| Erzincan | 4 | 79,67 | 79,67 |
| Kırşehir | 4 | 79,47 | 79,47 |
| Nevşehir | 4 | 79,47 | 79,47 |
| Bolu | 4 | 79,03 | 79,03 |
| Bilecik | 4 | 78,73 | 78,73 |
| Niğde | 3 | 82,63 | 82,63 |
| Bitlis | 3 | 81,96 | 81,96 |
| Tunceli | 3 | 80,24 | 80,24 |
| Bartın | 3 | 79,82 | 79,82 |
| Siirt | 3 | 79,18 | 79,18 |
| Çankırı | 3 | 78,90 | 78,90 |
| Kırıkkale | 2 | 82,41 | 82,41 |
| Bayburt | 2 | 81,00 | 81,00 |
| Gümüşhane | 2 | 79,97 | 79,97 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 1.500
- En düşük taban
- 77,13
- En yüksek taban
- 85,50
Ticaret Bakanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.