KPSS kadro ünvanı
KPSS Şoför Taban Puanları
Şoför ünvanıyla 55 kurumda toplam 638 kadro açıldı. Kadrolar 64,45 ile 97,81 arasında kapandı, yani aradaki fark 33,37 puan. Bu kadar geniş bir aralıkta tek bir "şoför taban puanı" yok; hangi kurum ve hangi il olduğuna bakmak gerekiyor.
- Toplam kontenjan
- 638
- Kadro kaydı
- 327
- En düşük taban
- 64,45
- En yüksek taban
- 97,81
- Boş kalan kadro
- 0
Bütün kadrolar
327 kayıt, yeniden eskiye.
327 kayıt eşleşti.
327 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
İl seçimi ne kadar fark ediyor
Aynı ünvan, farklı il. En düşük taban puanına göre iki uç.
En düşük tabanlı il
İstanbul
64,45
64 kontenjan
En yüksek tabanlı il
Uşak
86,55
4 kontenjan
Kuruma göre taban puanlar
Aynı ünvanın hangi kurumda kaç puanla kapandığı.
55 kayıt eşleşti.
İle göre taban puanlar
Taban puanı en düşük iller üstte: rekabetin en az olduğu yerler.
80 kayıt eşleşti.
| Uşak | 4 | 86,55 | 86,55 |
| Muş | 2 | 86,09 | 92,72 |
| Hakkari | 2 | 85,29 | 86,32 |
| Bartın | 1 | 84,50 | 84,50 |
| Eskişehir | 11 | 84,48 | 89,56 |
| Denizli | 4 | 84,09 | 85,97 |
| Elazığ | 3 | 84,01 | 84,89 |
| Diyarbakır | 5 | 83,93 | 89,28 |
| Adıyaman | 2 | 83,59 | 84,79 |
| Siirt | 1 | 83,50 | 83,50 |
| Mardin | 2 | 83,31 | 85,00 |
| Giresun | 5 | 83,30 | 84,03 |
| Şırnak | 3 | 82,90 | 87,77 |
| Kastamonu | 3 | 82,79 | 82,89 |
| Kırklareli | 2 | 82,78 | 90,03 |
| Amasya | 2 | 82,66 | 86,42 |
| Çorum | 2 | 82,57 | 89,64 |
| Aksaray | 1 | 82,49 | 82,49 |
| Nevşehir | 2 | 82,47 | 86,72 |
| Kütahya | 3 | 82,22 | 84,55 |
| Bilecik | 2 | 82,20 | 84,84 |
| Trabzon | 4 | 82,08 | 94,94 |
| Edirne | 4 | 81,93 | 88,03 |
| Niğde | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Sivas | 2 | 81,80 | 92,64 |
| Antalya | 6 | 81,64 | 89,06 |
| Manisa | 6 | 81,54 | 83,76 |
| Osmaniye | 2 | 81,46 | 82,02 |
| Karabük | 3 | 81,37 | 86,67 |
| Kahramanmaraş | 7 | 81,19 | 83,96 |
| Düzce | 2 | 81,16 | 81,16 |
| Isparta | 2 | 80,89 | 88,89 |
| Kars | 11 | 80,53 | 93,72 |
| Sinop | 2 | 80,40 | 83,47 |
| Balıkesir | 5 | 80,37 | 84,34 |
| Yalova | 2 | 79,78 | 84,17 |
| Kırşehir | 1 | 79,75 | 79,75 |
| Tekirdağ | 4 | 79,64 | 82,70 |
| Sakarya | 3 | 79,61 | 84,93 |
| Konya | 8 | 78,60 | 83,87 |
| Rize | 6 | 77,47 | 85,86 |
| Zonguldak | 6 | 75,82 | 84,27 |
| Gümüşhane | 3 | 73,49 | 80,99 |
| Çankırı | 3 | 73,45 | 82,80 |
| Ardahan | 2 | 73,40 | 80,52 |
| Aydın | 5 | 73,34 | 93,47 |
| Kırıkkale | 2 | 72,83 | 83,53 |
| Tunceli | 7 | 72,54 | 87,02 |
| Afyonkarahisar | 5 | 72,33 | 96,59 |
| Batman | 5 | 72,12 | 85,41 |
| Burdur | 7 | 72,05 | 84,59 |
| Kayseri | 7 | 71,79 | 87,76 |
| Iğdır | 3 | 71,42 | 87,06 |
| Erzurum | 6 | 71,31 | 83,87 |
| Bolu | 4 | 71,28 | 85,59 |
| Tokat | 4 | 70,90 | 86,21 |
| Malatya | 6 | 70,75 | 89,34 |
| Samsun | 10 | 70,74 | 92,78 |
| Adana | 7 | 70,59 | 84,70 |
| Bitlis | 6 | 70,32 | 88,74 |
| Van | 6 | 70,14 | 87,78 |
| Bingöl | 4 | 70,09 | 86,48 |
| Şanlıurfa | 7 | 70,07 | 86,63 |
| Bayburt | 4 | 70,06 | 94,65 |
| Artvin | 4 | 69,78 | 90,36 |
| Yozgat | 6 | 69,66 | 83,68 |
| Ordu | 7 | 69,58 | 82,96 |
| Mersin | 11 | 69,53 | 90,38 |
| Erzincan | 4 | 69,48 | 83,01 |
| Kocaeli | 10 | 68,79 | 89,27 |
| Gaziantep | 9 | 68,65 | 91,07 |
| Hatay | 11 | 68,63 | 87,96 |
| Bursa | 16 | 68,17 | 82,68 |
| Ağrı | 4 | 67,98 | 88,44 |
| Muğla | 10 | 67,95 | 82,63 |
| Karaman | 2 | 67,90 | 82,81 |
| Çanakkale | 4 | 67,62 | 83,86 |
| İzmir | 21 | 67,01 | 92,77 |
| Ankara | 193 | 64,89 | 97,81 |
| İstanbul | 64 | 64,45 | 94,20 |
Dönem dönem
Bu ünvanda her yerleştirme döneminde açılan kadro ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayarak o dönemin sayfasına gidebilirsin.
Toplam 327 kadro kaydı.
Bir kadronun taban puanı, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır. Tek kişilik kadrolarda bu sayı büyük ölçüde kimin tercih ettiğine bağlıdır; bu yüzden tek bir kadroya değil, aynı ünvandaki kadroların bütününe bakmak daha güvenilir. Seviyeler (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) kendi içinde değerlendirilir.