YDUS Ana Dalları ve Taban Puanları
21 kayıt. Sütun başlığına basarak sıralayabilir, arama kutusuyla daraltabilirsin.
21 kayıt eşleşti.
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3.708 | 1.909 | 91,67 | 45,00 |
| İç Hastalıkları | 3.036 | 1.793 | 90,00 | 45,00 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 392 | 349 | 93,75 | 45,31 |
| Acil Tıp | 323 | 323 | 85,59 | 47,46 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 281 | 223 | 93,75 | 45,83 |
| Genel Cerrahi | 231 | 191 | 92,08 | 45,31 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 79 | 33 | 84,00 | 46,00 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 73 | 53 | 89,00 | 45,00 |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | 62 | 25 | 79,00 | 46,50 |
| Göğüs Hastalıkları | 39 | 38 | 82,50 | 59,00 |
| Nöroloji | 29 | 29 | 89,00 | 53,50 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | 18 | 19 | 85,50 | 52,50 |
| Üroloji | 17 | 5 | 96,00 | 56,00 |
| Halk Sağlığı | 15 | 16 | 82,00 | 62,00 |
| Çocuk Cerrahisi | 13 | 13 | 95,00 | 55,50 |
| Tıbbi Patoloji | 11 | 12 | 92,00 | 49,00 |
| Radyoloji | 10 | 10 | 87,00 | 49,00 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 10 | 6 | 83,00 | 46,00 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 6 | 3 | 74,00 | 59,00 |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5 | 5 | 95,00 | 65,50 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | 68,00 | 68,00 |
Rakamlar ÖSYM'nin YDUS yerleştirme sonucu tablolarından alındı. Taban puanı görünmeyen satırlar, kontenjan açıldığı hâlde kimsenin yerleşmediği kontenjanlardır.