KPSS ile personel alımı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2020/1 ile 2026/1 arasındaki 13 yerleştirme döneminde toplam 1.806 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 68,53 ile 100,00 arasında.
- Toplam kontenjan
- 1.806
- Kadro kaydı
- 1.320
- En düşük taban
- 68,53
- En yüksek taban
- 100,00
- İl sayısı
- 50
Bütün kadrolar
1.320 kayıt, yeniden eskiye.
1.320 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Rize · Taşra | 1 | 1 | 96,98 | 96,98 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 95,84 | 95,84 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 94,50 | 94,50 |
| 2026/1 | Lisans | Ekonomist | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 94,07 | 94,07 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 90,83 | 90,83 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 90,74 | 90,74 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Rize · Taşra | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 |
| 2026/1 | Lisans | Apron Memuru | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 90,16 | 90,16 |
| 2026/1 | Lisans | Apron Memuru | Kars · Taşra | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 86,71 | 86,71 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 86,42 | 86,42 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 86,09 | 86,09 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 76,85 | 76,85 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 97,86 | 97,86 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 97,08 | 97,08 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 96,50 | 96,50 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 96,44 | 96,44 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 96,42 | 96,48 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 96,05 | 96,50 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 96,00 | 96,00 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 95,95 | 96,04 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Rize · Taşra | 1 | 1 | 95,86 | 95,86 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Taşra | 1 | 1 | 95,57 | 95,57 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Van · Taşra | 1 | 1 | 95,57 | 95,57 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 95,51 | 96,00 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 95,46 | 95,46 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 95,36 | 95,36 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 95,25 | 95,25 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 95,03 | 95,03 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 95,01 | 95,01 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 94,93 | 94,93 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 94,51 | 94,51 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Kars · Taşra | 1 | 1 | 94,48 | 94,48 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 94,44 | 94,44 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 94,30 | 94,30 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 93,28 | 93,28 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 93,18 | 93,18 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 92,64 | 94,37 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Batman · Taşra | 1 | 1 | 92,53 | 92,53 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 91,77 | 91,77 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 91,43 | 91,43 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 91,40 | 91,40 |
| 2025/2 | Lisans | Programcı | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 91,19 | 91,19 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 91,19 | 91,99 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 91,10 | 91,10 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 90,69 | 91,09 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 90,66 | 90,66 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 90,39 | 90,39 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 90,37 | 90,37 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 90,30 | 90,30 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 90,23 | 90,23 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 90,18 | 90,18 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 90,12 | 90,12 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 90,12 | 90,12 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 90,03 | 90,03 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 89,46 | 89,46 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 89,41 | 89,41 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 89,25 | 89,25 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 89,18 | 89,18 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 89,14 | 89,14 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 88,99 | 92,59 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 88,97 | 88,97 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 88,94 | 88,94 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 88,90 | 88,90 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Muş · Taşra | 1 | 1 | 88,90 | 88,90 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 88,63 | 88,63 |
| 2025/2 | Lisans | Apron Memuru | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 88,43 | 88,43 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 4 | 4 | 88,29 | 90,17 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Van · Taşra | 1 | 1 | 87,84 | 87,84 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 87,81 | 87,81 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 87,81 | 87,81 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şırnak · Taşra | 2 | 2 | 87,74 | 87,97 |
| 2025/2 | Lisans | Apron Memuru | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 87,70 | 87,70 |
| 2025/2 | Lisans | Apron Memuru | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 87,62 | 87,62 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 87,54 | 87,54 |
| 2025/2 | Lisans | Apron Memuru | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 87,52 | 87,71 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,49 | 87,49 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 87,48 | 87,48 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kars · Taşra | 2 | 2 | 87,48 | 87,55 |
| 2025/2 | Lisans | Apron Memuru | Rize · Taşra | 1 | 1 | 87,41 | 87,41 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Hakkari · Taşra | 2 | 2 | 87,38 | 87,39 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 87,36 | 87,36 |
| 2025/2 | Lisans | Programcı | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,33 | 87,33 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 87,30 | 87,30 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 87,24 | 87,24 |
| 2025/2 | Lisans | Apron Memuru | Van · Taşra | 1 | 1 | 86,86 | 86,86 |
| 2025/2 | Lisans | Apron Memuru | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 86,73 | 86,73 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 86,56 | 86,56 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 86,56 | 90,39 |
| 2025/2 | Lisans | Apron Memuru | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 86,56 | 86,56 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 86,48 | 86,48 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 86,48 | 86,48 |
| 2025/2 | Lisans | Apron Memuru | Muş · Taşra | 1 | 1 | 86,46 | 86,46 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 86,46 | 86,46 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 86,05 | 86,05 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 85,91 | 85,91 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 85,80 | 85,80 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 85,78 | 85,78 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 85,44 | 85,44 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Rize · Taşra | 1 | 1 | 85,08 | 85,08 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 85,03 | 85,03 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 84,83 | 84,83 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kars · Taşra | 1 | 1 | 84,46 | 84,46 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Köprü Operatörü | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 84,20 | 84,20 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 83,56 | 83,56 |
| 2025/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 83,37 | 83,37 |
| 2025/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| 2025/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 82,53 | 82,53 |
| 2025/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 82,26 | 82,26 |
| 2025/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 82,24 | 82,24 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 80,67 | 80,67 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 80,24 | 86,39 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 79,68 | 79,68 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 99,81 | 99,81 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 97,86 | 97,86 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 96,11 | 96,11 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 96,00 | 96,00 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 95,68 | 95,68 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 94,80 | 94,80 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 93,98 | 93,98 |
| 2025/1 | Lisans | Apron Memuru | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 92,72 | 92,72 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 92,43 | 92,43 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 91,60 | 91,60 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 91,52 | 91,52 |
| 2025/1 | Lisans | Apron Memuru | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 91,20 | 91,20 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 91,18 | 91,18 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 |
| 2025/1 | Lisans | Apron Memuru | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 89,29 | 89,29 |
| 2025/1 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 88,99 | 88,99 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Muş · Taşra | 1 | 1 | 86,97 | 86,97 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 85,40 | 85,40 |
| 2025/1 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Kars · Taşra | 1 | 1 | 85,34 | 85,34 |
| 2025/1 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 84,42 | 84,42 |
| 2025/1 | Lisans | Programcı | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 83,74 | 83,74 |
| 2025/1 | Lisans | Programcı | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 82,38 | 82,38 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 96,86 | 96,86 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 96,43 | 96,43 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 96,32 | 96,32 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 95,99 | 95,99 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 95,94 | 97,23 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 95,52 | 95,52 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 95,44 | 95,44 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 94,82 | 94,82 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 94,77 | 94,77 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 94,57 | 94,57 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Rize · Taşra | 1 | 1 | 94,22 | 94,22 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kars · Taşra | 1 | 1 | 93,95 | 93,95 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 93,54 | 93,54 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 93,23 | 93,23 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 93,05 | 93,05 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 92,71 | 92,71 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 92,45 | 92,45 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 92,11 | 92,11 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 91,86 | 91,86 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 91,86 | 97,19 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 91,57 | 93,92 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 91,48 | 91,48 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 91,40 | 91,43 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 91,31 | 91,31 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 90,90 | 90,90 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 90,71 | 90,71 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 90,49 | 90,49 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 90,29 | 90,29 |
| 2024/2 | Lisans | Apron Memuru | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 90,08 | 90,08 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Muş · Taşra | 1 | 1 | 89,61 | 89,61 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 89,61 | 89,61 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Trabzon · Taşra | 2 | 2 | 89,51 | 92,10 |
| 2024/2 | Lisans | Apron Memuru | Antalya · Taşra | 3 | 3 | 89,29 | 90,97 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 89,17 | 89,17 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 89,10 | 89,10 |
| 2024/2 | Lisans | Apron Memuru | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 89,06 | 89,06 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 88,35 | 88,35 |
| 2024/2 | Lisans | Apron Memuru | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 87,95 | 88,85 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kars · Taşra | 1 | 1 | 87,60 | 87,60 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 87,44 | 87,44 |
| 2024/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 87,12 | 87,12 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 86,98 | 86,98 |
| 2024/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Rize · Taşra | 1 | 1 | 86,97 | 86,97 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 85,84 | 85,84 |
| 2024/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 85,73 | 85,73 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Köprü Operatörü | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 84,60 | 84,60 |
| 2024/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 84,41 | 84,41 |
| 2024/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 84,37 | 84,37 |
| 2024/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 84,00 | 84,00 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Köprü Operatörü | Trabzon · Taşra | 4 | 4 | 83,25 | 84,52 |
| 2024/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Ağrı · Taşra | 2 | 2 | 83,11 | 83,54 |
| 2024/2 | Ön Lisans | İş Makinası Sürücüsü | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 83,02 | 83,02 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Tekniker | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 99,28 | 99,28 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Tekniker | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 97,10 | 97,10 |
| 2024/1 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 96,79 | 97,07 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 92,77 | 92,77 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Tekniker | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 90,95 | 90,95 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Tekniker | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 90,59 | 91,30 |
| 2024/1 | Ön Lisans | Tekniker | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 90,59 | 90,59 |
| 2024/1 | Lisans | Apron Memuru | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 90,48 | 90,48 |
1.320 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
17 kayıt eşleşti.
| Tekniker | 516 | 77,30 | 99,81 |
| ARFF Memuru | 445 | 68,53 | 96,77 |
| Apron Memuru | 181 | 83,56 | 94,00 |
| Memur | 177 | 75,66 | 98,98 |
| İş Makinası Sürücüsü | 145 | 68,66 | 93,06 |
| Mühendis | 102 | 87,49 | 98,47 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 80 | 94,32 | 100,00 |
| Teknisyen | 63 | 76,85 | 97,28 |
| Köprü Operatörü | 43 | 75,81 | 86,80 |
| Stajyer AIM Memuru | 31 | 94,98 | 98,20 |
| Programcı | 7 | 82,13 | 91,33 |
| Avukat | 6 | 93,35 | 96,79 |
| Şoför | 4 | 84,74 | 87,75 |
| Mimar | 2 | 95,36 | 96,34 |
| Stajyer Havacılık Uzmanı | 2 | 96,85 | 96,85 |
| Ekonomist | 1 | 94,07 | 94,07 |
| Mütercim | 1 | 91,61 | 91,61 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 1.320 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
- Adıyaman
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Balıkesir
- Batman
- Bingöl
- Bursa
- Çanakkale
- Denizli
- Diyarbakır
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Gaziantep
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Ordu
- Rize
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.