KPSS ile personel alımı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2020/1 ile 2026/1 arasındaki 8 yerleştirme döneminde toplam 3.865 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 50,71 ile 98,70 arasında.
- Toplam kontenjan
- 3.865
- Kadro kaydı
- 1.449
- En düşük taban
- 50,71
- En yüksek taban
- 98,70
- İl sayısı
- 81
Bütün kadrolar
1.449 kayıt, yeniden eskiye.
1.449 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 92,34 | 92,34 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 91,78 | 93,07 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | İzmir · Taşra | 6 | 6 | 91,40 | 95,25 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 91,39 | 91,39 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Ankara · Taşra | 7 | 7 | 91,35 | 92,52 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | İstanbul · Taşra | 4 | 4 | 90,97 | 91,18 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 90,95 | 90,95 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 90,93 | 90,93 |
| 2026/1 | Lisans | Avukat | Adana · Taşra | 3 | 3 | 90,89 | 91,15 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 90,56 | 90,76 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 90,34 | 90,72 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 90,07 | 90,07 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 90,03 | 90,54 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 89,93 | 89,93 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 89,85 | 89,85 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | İstanbul · Taşra | 6 | 6 | 89,70 | 90,38 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 87,91 | 87,91 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,88 | 87,88 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 87,81 | 87,81 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 87,66 | 87,66 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 87,37 | 88,61 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 86,86 | 86,86 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 86,15 | 89,43 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 85,33 | 85,33 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 85,29 | 85,29 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 85,25 | 85,25 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 85,22 | 85,22 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 85,12 | 85,12 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 85,04 | 87,25 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Ankara · Taşra | 7 | 7 | 84,90 | 85,18 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Kocaeli · Taşra | 2 | 2 | 84,83 | 85,01 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 84,76 | 84,76 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | İzmir · Taşra | 3 | 3 | 84,59 | 85,44 |
| 2026/1 | Ön Lisans | İcra Memuru | İstanbul · Taşra | 15 | 15 | 83,95 | 90,53 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 83,61 | 83,61 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 83,48 | 83,58 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 82,92 | 82,92 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 82,84 | 82,84 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 82,15 | 82,15 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 81,85 | 81,85 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 81,72 | 81,72 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 81,37 | 81,37 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 80,91 | 80,91 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Gaziantep · Taşra | 3 | 3 | 80,86 | 82,59 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 80,62 | 80,62 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 80,53 | 80,53 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 80,32 | 80,32 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Aksaray · Taşra | 2 | 2 | 80,21 | 82,07 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Balıkesir · Taşra | 4 | 4 | 80,21 | 83,30 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Ordu · Taşra | 2 | 2 | 80,17 | 82,40 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Çorum · Taşra | 2 | 2 | 80,15 | 80,39 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Kastamonu · Taşra | 2 | 2 | 80,06 | 80,06 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 80,06 | 80,18 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 79,87 | 79,87 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Hatay · Taşra | 3 | 3 | 79,84 | 81,74 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Ankara · Taşra | 15 | 15 | 79,83 | 82,33 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Muş · Taşra | 1 | 1 | 79,83 | 79,83 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Erzurum · Taşra | 2 | 2 | 79,82 | 80,08 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Bursa · Taşra | 6 | 6 | 79,79 | 89,41 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 79,75 | 81,05 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Kütahya · Taşra | 2 | 2 | 79,73 | 79,90 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Kocaeli · Taşra | 4 | 4 | 79,71 | 80,10 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Aydın · Taşra | 3 | 3 | 79,67 | 79,86 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | İzmir · Taşra | 10 | 10 | 79,63 | 81,84 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Van · Taşra | 2 | 2 | 79,56 | 80,31 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Tekirdağ · Taşra | 3 | 3 | 79,55 | 79,69 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 79,50 | 79,50 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Sakarya · Taşra | 3 | 3 | 79,47 | 79,71 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 79,47 | 79,47 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Kırklareli · Taşra | 2 | 2 | 79,40 | 79,40 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 79,39 | 79,39 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Bitlis · Taşra | 2 | 2 | 79,29 | 79,33 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 79,26 | 79,26 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Muş · Taşra | 2 | 2 | 79,24 | 79,73 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | Şırnak · Taşra | 2 | 2 | 79,13 | 79,22 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 79,07 | 79,07 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 79,04 | 79,04 |
| 2026/1 | Lisans | İcra Memuru | İstanbul · Taşra | 31 | 31 | 78,94 | 86,08 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | İstanbul · Taşra | 10 | 10 | 78,55 | 86,67 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Gaziantep · Taşra | 4 | 4 | 78,45 | 79,26 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Rize · Taşra | 1 | 1 | 78,07 | 78,07 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 77,59 | 77,59 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 77,53 | 78,52 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 77,50 | 77,50 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 77,32 | 78,22 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 77,24 | 77,24 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 77,18 | 77,62 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 76,91 | 77,35 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 76,88 | 77,29 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Erzincan · Taşra | 3 | 3 | 76,70 | 83,01 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 76,68 | 76,68 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 76,67 | 76,67 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 76,43 | 76,43 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | Bayburt · Taşra | 5 | 5 | 76,27 | 77,41 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Büro Personeli | İstanbul · Taşra | 14 | 14 | 76,11 | 81,49 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 75,89 | 75,89 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Konya · Taşra | 1 | 1 | 75,62 | 75,62 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 74,78 | 74,78 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Adana · Taşra | 1 | 1 | 74,56 | 74,56 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 74,54 | 74,54 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 74,51 | 74,51 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 74,46 | 74,46 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 74,24 | 74,24 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 73,66 | 73,66 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 73,52 | 74,47 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 73,36 | 73,36 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 73,31 | 73,31 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 3 | 3 | 73,20 | 74,32 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 73,18 | 73,18 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 73,02 | 73,02 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 14 | 14 | 72,99 | 76,84 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 72,66 | 74,06 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 72,65 | 72,65 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Van · Taşra | 2 | 2 | 72,64 | 76,73 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 72,30 | 72,30 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 72,03 | 72,03 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 71,94 | 71,94 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 71,87 | 71,87 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 71,73 | 71,73 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 71,61 | 71,61 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 71,59 | 71,59 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Destek Personeli | İstanbul · Taşra | 13 | 13 | 71,58 | 75,45 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 71,51 | 72,78 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 71,29 | 71,29 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 71,25 | 71,25 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 71,23 | 71,23 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 71,06 | 74,33 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 71,05 | 75,34 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 70,59 | 70,59 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Kütahya · Taşra | 2 | 2 | 70,44 | 70,82 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 70,40 | 72,63 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 70,39 | 70,39 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 70,31 | 70,31 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 70,30 | 70,30 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 70,28 | 70,28 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 70,15 | 70,15 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Yalova · Taşra | 2 | 2 | 70,07 | 70,29 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 69,85 | 72,01 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 69,84 | 69,84 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Konya · Taşra | 3 | 3 | 69,46 | 72,01 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Kayseri · Taşra | 2 | 2 | 69,39 | 70,59 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Trabzon · Taşra | 2 | 2 | 69,35 | 70,00 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Ağrı · Taşra | 3 | 3 | 69,27 | 71,74 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 69,26 | 69,26 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 69,24 | 69,78 |
| 2026/1 | Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 69,23 | 71,92 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 69,15 | 70,09 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 94,83 | 94,83 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 94,41 | 94,41 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 93,83 | 93,83 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 93,62 | 93,62 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 93,28 | 93,28 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Van · Taşra | 1 | 1 | 93,09 | 93,09 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 92,89 | 92,89 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Batman · Taşra | 1 | 1 | 92,53 | 92,53 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 92,06 | 92,06 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 91,66 | 91,66 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 91,65 | 91,65 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 91,62 | 91,62 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 91,55 | 91,55 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 91,46 | 91,46 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 91,44 | 91,44 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 91,43 | 91,43 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 91,29 | 91,29 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 90,99 | 90,99 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 90,84 | 90,84 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 90,43 | 90,43 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 90,32 | 90,90 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 90,18 | 90,18 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 90,15 | 90,15 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 90,08 | 90,08 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Adana · Taşra | 2 | 2 | 90,07 | 94,02 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Kocaeli · Taşra | 2 | 2 | 90,06 | 90,33 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 90,01 | 90,01 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 89,85 | 89,85 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 89,82 | 89,82 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 89,73 | 89,73 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Konya · Taşra | 2 | 2 | 89,73 | 91,26 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 89,69 | 89,69 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 89,67 | 89,67 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 89,58 | 89,58 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Muş · Taşra | 1 | 1 | 89,57 | 89,57 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 89,52 | 89,52 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 89,50 | 89,50 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 89,44 | 89,44 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 89,43 | 89,43 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 89,40 | 89,66 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 89,18 | 89,18 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 89,08 | 89,08 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 88,98 | 88,98 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 88,98 | 88,98 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 88,92 | 88,92 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 88,83 | 88,83 |
1.449 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
9 kayıt eşleşti.
| Memur | 1.884 | 50,71 | 91,35 |
| Büro Personeli | 667 | 69,23 | 87,29 |
| İcra Memuru | 595 | 78,94 | 94,82 |
| Destek Personeli | 332 | 71,58 | 94,83 |
| Avukat | 196 | 86,93 | 98,70 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 126 | 69,67 | 80,64 |
| Teknisyen | 62 | 69,15 | 92,34 |
| Mütercim | 2 | 59,42 | 59,42 |
| Grafiker | 1 | 75,19 | 75,19 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 1.449 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.