2025/2 yerleştirmesi
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS Taban Puanları 2025/2
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025/2 döneminde 6 farklı ünvanda 56 kadro açtı; toplam kontenjan 82. Taban puanlar 65,38 ile 96,35 arasında.
7,23 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 56
- Toplam kontenjan
- 82
- En düşük taban
- 65,38
- En yüksek taban
- 96,35
- İl sayısı
- 37
2025/2 kadroları
56 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
56 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Hizmetli | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 96,35 | 96,35 |
| Ortaöğretim | Hizmetli | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 95,28 | 95,28 |
| Ortaöğretim | Hizmetli | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 95,07 | 95,07 |
| Ortaöğretim | Hizmetli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 94,56 | 94,56 |
| Ortaöğretim | Hizmetli | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 93,52 | 93,52 |
| Ortaöğretim | Hizmetli | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 93,50 | 93,50 |
| Lisans | Avukat | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 91,12 | 91,12 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 86,16 | 86,16 |
| Ortaöğretim | Aşçı | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 84,52 | 84,52 |
| Ortaöğretim | Aşçı | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 84,27 | 84,27 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 83,47 | 84,83 |
| Ortaöğretim | Aşçı | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 82,74 | 82,74 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 82,37 | 82,37 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 80,94 | 80,94 |
| Ortaöğretim | Aşçı | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 |
| Ortaöğretim | Aşçı | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 80,24 | 80,24 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 80,19 | 80,19 |
| Ortaöğretim | Aşçı | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 79,01 | 79,01 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adana · Taşra | 1 | 1 | 78,55 | 78,55 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 78,44 | 78,44 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 78,16 | 78,16 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 77,44 | 77,44 |
| Ortaöğretim | Aşçı | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 76,70 | 76,70 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 74,20 | 74,20 |
| Ön Lisans | Şoför | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 73,49 | 73,49 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 73,42 | 73,42 |
| Ön Lisans | Şoför | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 73,34 | 73,34 |
| Ön Lisans | Şoför | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 72,83 | 72,83 |
| Ön Lisans | Şoför | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 72,33 | 72,33 |
| Ön Lisans | Şoför | Batman · Taşra | 1 | 1 | 72,12 | 72,12 |
| Ön Lisans | Şoför | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 72,05 | 72,05 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 71,86 | 71,86 |
| Ön Lisans | Şoför | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 71,66 | 71,66 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 71,61 | 73,16 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 71,53 | 71,53 |
| Ön Lisans | Şoför | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 71,28 | 71,28 |
| Ön Lisans | Şoför | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 70,90 | 70,90 |
| Ön Lisans | Şoför | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 70,75 | 70,75 |
| Ön Lisans | Şoför | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 70,74 | 70,74 |
| Ön Lisans | Şoför | Adana · Taşra | 2 | 2 | 70,59 | 71,48 |
| Ön Lisans | Şoför | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 70,32 | 70,32 |
| Ön Lisans | Şoför | Van · Taşra | 1 | 1 | 70,14 | 70,14 |
| Ön Lisans | Şoför | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 70,09 | 70,09 |
| Ön Lisans | Şoför | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 70,07 | 70,07 |
| Ön Lisans | Şoför | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 69,78 | 69,78 |
| Ön Lisans | Şoför | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 69,53 | 71,09 |
| Ön Lisans | Şoför | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 69,48 | 69,48 |
| Ön Lisans | Şoför | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 68,65 | 69,90 |
| Ön Lisans | Şoför | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 68,63 | 68,63 |
| Ön Lisans | Şoför | Bursa · Taşra | 4 | 4 | 68,17 | 70,54 |
| Ön Lisans | Şoför | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 67,95 | 68,59 |
| Ön Lisans | Şoför | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 67,90 | 67,90 |
| Ön Lisans | Şoför | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 67,62 | 67,62 |
| Ön Lisans | Şoför | Ankara · Merkez | 7 | 7 | 66,73 | 70,42 |
| Ön Lisans | Şoför | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 65,73 | 67,80 |
| Ön Lisans | Şoför | İstanbul · Taşra | 8 | 8 | 65,38 | 68,72 |
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
2025/2 döneminde kadro açılan iller
37 kayıt eşleşti.
| Ankara | 19 | 65,73 | 95,28 |
| İstanbul | 12 | 65,38 | 79,01 |
| Bursa | 6 | 68,17 | 96,35 |
| Mersin | 5 | 69,53 | 95,07 |
| İzmir | 3 | 73,49 | 80,64 |
| Adana | 3 | 70,59 | 78,55 |
| Şanlıurfa | 2 | 70,07 | 94,56 |
| Gaziantep | 2 | 68,65 | 68,65 |
| Muğla | 2 | 67,95 | 67,95 |
| Iğdır | 1 | 93,52 | 93,52 |
| Tunceli | 1 | 93,50 | 93,50 |
| Ardahan | 1 | 91,12 | 91,12 |
| Aksaray | 1 | 84,27 | 84,27 |
| Kayseri | 1 | 82,74 | 82,74 |
| Manisa | 1 | 82,37 | 82,37 |
| Kastamonu | 1 | 80,24 | 80,24 |
| Tekirdağ | 1 | 78,44 | 78,44 |
| Adıyaman | 1 | 76,70 | 76,70 |
| Kocaeli | 1 | 73,42 | 73,42 |
| Aydın | 1 | 73,34 | 73,34 |
| Kırıkkale | 1 | 72,83 | 72,83 |
| Afyonkarahisar | 1 | 72,33 | 72,33 |
| Batman | 1 | 72,12 | 72,12 |
| Burdur | 1 | 72,05 | 72,05 |
| Yozgat | 1 | 71,66 | 71,66 |
| Bolu | 1 | 71,28 | 71,28 |
| Tokat | 1 | 70,90 | 70,90 |
| Malatya | 1 | 70,75 | 70,75 |
| Samsun | 1 | 70,74 | 70,74 |
| Bitlis | 1 | 70,32 | 70,32 |
| Van | 1 | 70,14 | 70,14 |
| Bingöl | 1 | 70,09 | 70,09 |
| Artvin | 1 | 69,78 | 69,78 |
| Erzincan | 1 | 69,48 | 69,48 |
| Hatay | 1 | 68,63 | 68,63 |
| Karaman | 1 | 67,90 | 67,90 |
| Çanakkale | 1 | 67,62 | 67,62 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 91,12
- En yüksek taban
- 91,12
Ön Lisans
- Kontenjan
- 60
- En düşük taban
- 65,38
- En yüksek taban
- 82,37
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 21
- En düşük taban
- 71,53
- En yüksek taban
- 96,35
Gelir İdaresi Başkanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.