2025/2 yerleştirmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS Taban Puanları 2025/2
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2025/2 döneminde 6 farklı ünvanda 316 kadro açtı; toplam kontenjan 1.006. Taban puanlar 69,67 ile 94,83 arasında.
11,65 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 316
- Toplam kontenjan
- 1.006
- En düşük taban
- 69,67
- En yüksek taban
- 94,83
- İl sayısı
- 81
2025/2 kadroları
316 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
316 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 94,83 | 94,83 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 94,41 | 94,41 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 93,83 | 93,83 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 93,62 | 93,62 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 93,28 | 93,28 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Van · Taşra | 1 | 1 | 93,09 | 93,09 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 92,89 | 92,89 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Batman · Taşra | 1 | 1 | 92,53 | 92,53 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 92,06 | 92,06 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 91,66 | 91,66 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 91,65 | 91,65 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 91,62 | 91,62 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 91,55 | 91,55 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 91,46 | 91,46 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 91,44 | 91,44 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 91,43 | 91,43 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 91,29 | 91,29 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 90,99 | 90,99 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 90,84 | 90,84 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 90,43 | 90,43 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 90,32 | 90,90 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 90,18 | 90,18 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 90,15 | 90,15 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 90,08 | 90,08 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Adana · Taşra | 2 | 2 | 90,07 | 94,02 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kocaeli · Taşra | 2 | 2 | 90,06 | 90,33 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 90,01 | 90,01 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 89,85 | 89,85 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 89,82 | 89,82 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 89,73 | 89,73 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Konya · Taşra | 2 | 2 | 89,73 | 91,26 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 89,69 | 89,69 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 89,67 | 89,67 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 89,58 | 89,58 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muş · Taşra | 1 | 1 | 89,57 | 89,57 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 89,52 | 89,52 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 89,50 | 89,50 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 89,44 | 89,44 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 89,43 | 89,43 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 89,40 | 89,66 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 89,18 | 89,18 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 89,08 | 89,08 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 88,98 | 88,98 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 88,98 | 88,98 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 88,92 | 88,92 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 88,83 | 88,83 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 88,82 | 88,82 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 88,81 | 88,81 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 88,81 | 88,81 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 88,68 | 88,68 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 88,67 | 88,67 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 88,48 | 88,48 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 88,26 | 88,26 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | İstanbul · Taşra | 6 | 6 | 88,24 | 90,57 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 88,18 | 88,18 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 88,12 | 88,12 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 87,99 | 87,99 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Yozgat · Taşra | 2 | 2 | 87,93 | 89,16 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Ankara · Taşra | 8 | 8 | 87,73 | 92,62 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Zonguldak · Taşra | 2 | 2 | 87,71 | 88,25 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 74 | 74 | 87,61 | 93,53 |
| Ön Lisans | İcra Memuru | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,55 | 87,55 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Van · Taşra | 1 | 1 | 87,50 | 87,50 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | İstanbul · Taşra | 35 | 35 | 87,36 | 92,89 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,29 | 87,29 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 87,12 | 87,12 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 86,63 | 86,63 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 86,37 | 86,37 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 86,27 | 86,27 |
| Ön Lisans | Memur | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 85,81 | 85,81 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 85,79 | 90,30 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 85,30 | 85,30 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 85,23 | 85,23 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 85,13 | 85,13 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 84,94 | 84,94 |
| Lisans | Büro Personeli | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 84,72 | 84,98 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 84,72 | 84,72 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 84,60 | 84,60 |
| Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 84,48 | 84,98 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 84,44 | 84,44 |
| Lisans | Büro Personeli | Trabzon · Taşra | 2 | 2 | 84,33 | 84,34 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 84,31 | 84,31 |
| Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 84,24 | 84,96 |
| Lisans | Büro Personeli | Kütahya · Taşra | 2 | 2 | 84,16 | 84,37 |
| Lisans | Büro Personeli | Rize · Taşra | 2 | 2 | 84,14 | 84,55 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,12 | 84,12 |
| Lisans | Büro Personeli | Balıkesir · Taşra | 3 | 3 | 84,11 | 84,91 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 83,87 | 83,87 |
| Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 83,86 | 84,12 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 83,85 | 83,85 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 83,83 | 83,83 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 83,82 | 83,82 |
| Lisans | Büro Personeli | Kayseri · Taşra | 4 | 4 | 83,68 | 84,62 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 83,57 | 83,57 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Adana · Taşra | 2 | 2 | 83,57 | 87,19 |
| Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 83,55 | 84,15 |
| Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 83,50 | 84,11 |
| Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 83,50 | 84,26 |
| Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 3 | 3 | 83,47 | 83,95 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 83,46 | 83,46 |
| Lisans | Büro Personeli | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 83,44 | 84,03 |
| Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 4 | 4 | 83,42 | 84,40 |
| Lisans | Büro Personeli | Bayburt · Taşra | 5 | 5 | 83,39 | 84,21 |
| Lisans | Büro Personeli | Erzincan · Taşra | 4 | 4 | 83,36 | 83,93 |
| Lisans | Büro Personeli | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 83,36 | 83,87 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 83,30 | 83,30 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 83,20 | 83,20 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 83,20 | 83,20 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 83,19 | 83,19 |
| Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 1 | 1 | 82,98 | 82,98 |
| Lisans | İcra Memuru | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 82,75 | 82,75 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Muş · Taşra | 1 | 1 | 82,65 | 82,65 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Hatay · Taşra | 2 | 2 | 82,59 | 82,80 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Trabzon · Taşra | 2 | 2 | 82,33 | 82,35 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 82,28 | 82,28 |
| Lisans | Büro Personeli | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 82,24 | 82,24 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 5 | 5 | 82,22 | 84,01 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 82,22 | 82,22 |
| Lisans | İcra Memuru | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,22 | 82,22 |
| Lisans | Büro Personeli | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 82,21 | 82,21 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 82,20 | 82,20 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,19 | 82,19 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 82,08 | 82,08 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 81,93 | 81,93 |
| Lisans | İcra Memuru | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 81,93 | 81,93 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Hatay · Taşra | 2 | 2 | 81,89 | 82,35 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 81,86 | 83,81 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 81,85 | 81,85 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 81,84 | 83,70 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 81,83 | 82,45 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 81,77 | 81,77 |
| Lisans | Büro Personeli | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 81,69 | 81,69 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 81,59 | 82,25 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 81,58 | 81,58 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 81,51 | 81,51 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 81,43 | 82,36 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 81,43 | 81,43 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 81,39 | 81,39 |
| Lisans | İcra Memuru | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 81,36 | 81,36 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 81,02 | 81,02 |
| Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 21 | 21 | 80,98 | 82,86 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Antalya · Taşra | 4 | 4 | 80,92 | 83,41 |
| Lisans | Büro Personeli | Kocaeli · Taşra | 10 | 10 | 80,89 | 82,87 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 80,85 | 80,85 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 80,85 | 80,85 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 80,83 | 80,83 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 80,81 | 80,81 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 80,76 | 80,76 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 4 | 4 | 80,72 | 86,40 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 80,67 | 80,67 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 80,59 | 80,59 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Bursa · Taşra | 3 | 3 | 80,58 | 83,01 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 80,58 | 80,58 |
| Lisans | Büro Personeli | Gaziantep · Taşra | 13 | 13 | 80,53 | 81,02 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 80,50 | 82,78 |
| Lisans | Büro Personeli | İstanbul · Taşra | 31 | 31 | 80,48 | 84,66 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 80,47 | 80,47 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Hatay · Taşra | 5 | 5 | 80,47 | 82,21 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 80,47 | 80,47 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Van · Taşra | 1 | 1 | 80,45 | 80,45 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 80,45 | 80,45 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 80,45 | 81,19 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 80,32 | 80,32 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 80,31 | 80,31 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Konya · Taşra | 13 | 13 | 80,30 | 83,82 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Erzurum · Taşra | 2 | 2 | 80,30 | 81,21 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ağrı · Taşra | 5 | 5 | 80,23 | 83,41 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Bursa · Taşra | 12 | 12 | 80,13 | 85,53 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Burdur · Taşra | 2 | 2 | 80,10 | 82,42 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 80,08 | 80,08 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Manisa · Taşra | 3 | 3 | 80,04 | 80,19 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 80,03 | 80,03 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 79,96 | 83,33 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 7 | 7 | 79,95 | 84,55 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 9 | 9 | 79,95 | 89,70 |
| Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 79,92 | 79,92 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 79,88 | 79,88 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Burdur · Taşra | 5 | 5 | 79,83 | 81,76 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 3 | 3 | 79,79 | 80,78 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Merkez | 7 | 7 | 79,73 | 84,89 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 3 | 3 | 79,70 | 82,49 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 79,66 | 79,66 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 79,66 | 79,66 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 79,65 | 79,65 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 79,62 | 79,62 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 79,36 | 79,36 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Sinop · Taşra | 3 | 3 | 79,33 | 84,51 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 79,32 | 79,32 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 79,30 | 79,30 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 79,28 | 79,28 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Antalya · Taşra | 3 | 3 | 79,21 | 79,59 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 79,18 | 79,18 |
316 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
6 kayıt eşleşti.
| Büro Personeli | 575 | 74,65 | 87,29 |
| Destek Personeli | 275 | 74,17 | 94,83 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 100 | 69,67 | 78,85 |
| Teknisyen | 50 | 69,73 | 89,85 |
| İcra Memuru | 5 | 81,36 | 87,55 |
| Memur | 1 | 85,81 | 85,81 |
2025/2 döneminde kadro açılan iller
81 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 363 | 69,67 | 88,24 |
| Ankara | 201 | 70,17 | 89,85 |
| İzmir | 31 | 70,39 | 90,32 |
| Kocaeli | 21 | 70,37 | 90,06 |
| Antalya | 20 | 71,24 | 94,41 |
| Bursa | 20 | 71,00 | 88,68 |
| Tekirdağ | 20 | 69,90 | 87,12 |
| Konya | 18 | 72,39 | 89,73 |
| Afyonkarahisar | 15 | 72,99 | 88,81 |
| Gaziantep | 14 | 80,53 | 83,19 |
| Van | 13 | 71,01 | 93,09 |
| Şanlıurfa | 13 | 80,47 | 85,30 |
| Mersin | 11 | 72,43 | 94,83 |
| Sakarya | 10 | 78,20 | 88,98 |
| Hatay | 10 | 76,28 | 82,59 |
| Balıkesir | 9 | 72,64 | 91,44 |
| Kayseri | 9 | 71,84 | 89,58 |
| Çankırı | 9 | 70,68 | 89,08 |
| Zonguldak | 9 | 70,78 | 87,71 |
| Denizli | 8 | 71,11 | 93,28 |
| Ağrı | 8 | 75,05 | 92,89 |
| Muğla | 8 | 70,29 | 88,83 |
| Burdur | 8 | 79,01 | 80,10 |
| Trabzon | 7 | 82,01 | 89,50 |
| Bayburt | 7 | 83,39 | 89,44 |
| Rize | 7 | 75,91 | 84,14 |
| Erzincan | 6 | 76,03 | 91,29 |
| Sinop | 6 | 75,18 | 89,43 |
| Kırıkkale | 5 | 70,24 | 91,62 |
| Adana | 5 | 74,26 | 90,07 |
| Edirne | 5 | 70,27 | 86,63 |
| Kırklareli | 5 | 70,28 | 86,27 |
| Manisa | 5 | 75,57 | 80,04 |
| Batman | 4 | 78,13 | 92,53 |
| Nevşehir | 4 | 82,24 | 89,52 |
| Sivas | 4 | 70,68 | 88,92 |
| Ardahan | 4 | 70,79 | 88,18 |
| Samsun | 3 | 84,44 | 91,66 |
| Kütahya | 3 | 84,16 | 91,65 |
| Eskişehir | 3 | 77,49 | 89,40 |
| Aydın | 3 | 72,48 | 88,67 |
| Kırşehir | 3 | 70,80 | 88,48 |
| Giresun | 3 | 78,77 | 88,26 |
| Aksaray | 3 | 75,09 | 82,08 |
| Kars | 3 | 75,04 | 81,39 |
| Erzurum | 3 | 76,66 | 80,30 |
| Siirt | 3 | 71,38 | 79,01 |
| Karabük | 3 | 70,33 | 76,94 |
| Ordu | 2 | 83,30 | 93,83 |
| Niğde | 2 | 82,20 | 92,06 |
| Bingöl | 2 | 77,65 | 91,55 |
| Şırnak | 2 | 81,77 | 91,46 |
| Elazığ | 2 | 75,88 | 90,99 |
| Düzce | 2 | 77,03 | 90,84 |
| Bitlis | 2 | 83,87 | 90,43 |
| Yalova | 2 | 82,75 | 90,08 |
| Iğdır | 2 | 80,81 | 89,73 |
| Artvin | 2 | 77,11 | 89,69 |
| Muş | 2 | 82,65 | 89,57 |
| Çanakkale | 2 | 87,68 | 87,99 |
| Yozgat | 2 | 87,93 | 87,93 |
| Kahramanmaraş | 2 | 84,31 | 86,37 |
| Mardin | 2 | 77,70 | 84,60 |
| Kastamonu | 2 | 80,85 | 81,93 |
| Isparta | 2 | 76,74 | 79,88 |
| Bilecik | 2 | 74,75 | 77,65 |
| Malatya | 1 | 93,62 | 93,62 |
| Tokat | 1 | 90,15 | 90,15 |
| Hakkari | 1 | 90,01 | 90,01 |
| Amasya | 1 | 89,67 | 89,67 |
| Diyarbakır | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Kilis | 1 | 79,30 | 79,30 |
| Uşak | 1 | 78,04 | 78,04 |
| Osmaniye | 1 | 76,21 | 76,21 |
| Bartın | 1 | 75,76 | 75,76 |
| Karaman | 1 | 75,63 | 75,63 |
| Çorum | 1 | 75,38 | 75,38 |
| Tunceli | 1 | 75,33 | 75,33 |
| Bolu | 1 | 75,02 | 75,02 |
| Gümüşhane | 1 | 74,93 | 74,93 |
| Adıyaman | 1 | 73,00 | 73,00 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 144
- En düşük taban
- 74,65
- En yüksek taban
- 84,72
Ön Lisans
- Kontenjan
- 629
- En düşük taban
- 69,67
- En yüksek taban
- 93,83
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 233
- En düşük taban
- 69,73
- En yüksek taban
- 94,83
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.