2025/2 yerleştirmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS Taban Puanları 2025/2
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025/2 döneminde 10 farklı ünvanda 335 kadro açtı; toplam kontenjan 500. Taban puanlar 70,56 ile 95,28 arasında.
14,29 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 335
- Toplam kontenjan
- 500
- En düşük taban
- 70,56
- En yüksek taban
- 95,28
- İl sayısı
- 81
2025/2 kadroları
335 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
335 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 95,28 | 95,28 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 93,20 | 93,20 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 93,17 | 93,17 |
| Lisans | Mimar | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 93,07 | 93,07 |
| Lisans | Avukat | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 93,05 | 93,05 |
| Lisans | Avukat | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 92,80 | 92,80 |
| Lisans | Mimar | Adana · Taşra | 1 | 1 | 92,62 | 92,62 |
| Lisans | Mimar | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 92,47 | 92,47 |
| Lisans | Mühendis | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 92,38 | 92,38 |
| Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 92,20 | 92,43 |
| Lisans | Avukat | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 91,88 | 91,88 |
| Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 91,62 | 91,62 |
| Lisans | Avukat | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 91,61 | 91,61 |
| Lisans | Mimar | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 91,55 | 91,55 |
| Lisans | Mühendis | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 91,53 | 91,53 |
| Lisans | Mimar | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 91,51 | 91,51 |
| Lisans | Avukat | Rize · Taşra | 1 | 1 | 91,47 | 91,47 |
| Lisans | Avukat | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 91,45 | 91,45 |
| Lisans | Avukat | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 91,28 | 91,28 |
| Lisans | Mimar | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 91,18 | 91,18 |
| Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 3 | 3 | 91,05 | 93,78 |
| Lisans | Avukat | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 91,05 | 91,05 |
| Lisans | Mimar | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 90,92 | 91,66 |
| Lisans | Mühendis | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 90,91 | 90,91 |
| Lisans | Mimar | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 90,90 | 90,90 |
| Lisans | Mimar | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 90,90 | 90,90 |
| Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 90,86 | 90,86 |
| Lisans | Avukat | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 90,85 | 90,85 |
| Lisans | Mimar | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 90,82 | 91,02 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 90,54 | 90,54 |
| Lisans | Mimar | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 90,49 | 90,49 |
| Lisans | Mimar | Van · Taşra | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 |
| Lisans | Mühendis | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 90,45 | 90,82 |
| Lisans | Mimar | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 90,43 | 90,43 |
| Lisans | Mimar | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 90,35 | 90,35 |
| Lisans | Mimar | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 90,34 | 90,34 |
| Lisans | Mimar | Bursa · Taşra | 3 | 3 | 90,32 | 92,64 |
| Lisans | Mühendis | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 90,29 | 90,29 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 90,11 | 90,49 |
| Lisans | Mimar | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 90,09 | 90,09 |
| Lisans | Mimar | Antalya · Taşra | 3 | 3 | 90,08 | 91,49 |
| Lisans | Mühendis | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 90,07 | 90,07 |
| Lisans | Mimar | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 90,07 | 90,11 |
| Lisans | Mühendis | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 90,06 | 90,06 |
| Lisans | Mimar | Erzurum · Taşra | 2 | 2 | 90,05 | 91,10 |
| Lisans | Mimar | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 90,05 | 91,49 |
| Lisans | Mühendis | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 90,03 | 90,03 |
| Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 2 | 2 | 90,02 | 91,93 |
| Lisans | Mimar | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 |
| Lisans | Mühendis | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 |
| Lisans | Mühendis | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 |
| Lisans | Mimar | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 89,96 | 89,96 |
| Lisans | Mimar | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 89,96 | 89,96 |
| Lisans | Mühendis | Trabzon · Taşra | 2 | 2 | 89,95 | 90,75 |
| Lisans | Mimar | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 89,91 | 89,91 |
| Lisans | Mimar | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 89,89 | 89,89 |
| Lisans | Mühendis | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 89,89 | 89,89 |
| Lisans | Mühendis | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 89,88 | 89,88 |
| Lisans | Mimar | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 89,88 | 89,88 |
| Lisans | Mühendis | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 89,82 | 90,03 |
| Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 89,77 | 89,77 |
| Lisans | Mimar | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
| Lisans | Mimar | Muş · Taşra | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
| Lisans | Mimar | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 89,75 | 89,75 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 7 | 7 | 89,70 | 90,03 |
| Lisans | Mimar | Ağrı · Taşra | 2 | 2 | 89,66 | 89,80 |
| Lisans | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 2 | 2 | 89,64 | 89,93 |
| Lisans | Mühendis | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 89,51 | 89,51 |
| Lisans | Mühendis | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 89,49 | 89,49 |
| Lisans | Mühendis | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 89,43 | 89,43 |
| Lisans | Mühendis | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 |
| Lisans | Mühendis | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 89,37 | 89,41 |
| Lisans | Mühendis | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 89,36 | 89,36 |
| Lisans | Mimar | Kars · Taşra | 1 | 1 | 89,33 | 89,33 |
| Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 89,32 | 89,32 |
| Lisans | Mühendis | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 89,29 | 89,29 |
| Lisans | Mimar | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 89,28 | 89,28 |
| Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 89,24 | 89,24 |
| Lisans | Mimar | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 |
| Lisans | Mühendis | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 |
| Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 89,17 | 89,17 |
| Lisans | Mühendis | Amasya · Taşra | 2 | 2 | 89,14 | 90,20 |
| Lisans | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 89,09 | 89,09 |
| Lisans | Mühendis | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 |
| Lisans | Mühendis | Isparta · Taşra | 3 | 3 | 89,06 | 90,10 |
| Lisans | Mühendis | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 89,05 | 89,05 |
| Lisans | Mühendis | Bolu · Taşra | 3 | 3 | 89,02 | 89,33 |
| Lisans | Mühendis | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 89,02 | 89,02 |
| Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 89,00 | 89,00 |
| Lisans | Mühendis | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 88,95 | 88,95 |
| Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 10 | 10 | 88,92 | 90,76 |
| Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 88,89 | 88,89 |
| Lisans | Mühendis | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 88,87 | 88,87 |
| Lisans | Mühendis | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 88,85 | 88,85 |
| Lisans | Mühendis | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 88,82 | 88,82 |
| Lisans | Mimar | İstanbul · Taşra | 11 | 11 | 88,79 | 89,81 |
| Lisans | Mühendis | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 88,78 | 88,78 |
| Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 88,73 | 88,73 |
| Lisans | Mühendis | Hakkari · Taşra | 2 | 2 | 88,69 | 89,30 |
| Lisans | Mühendis | Kırklareli · Taşra | 2 | 2 | 88,69 | 88,81 |
| Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 88,69 | 88,69 |
| Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 2 | 2 | 88,63 | 88,81 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 |
| Lisans | Mühendis | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 88,46 | 88,46 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 88,20 | 88,20 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 88,05 | 88,05 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 87,98 | 87,98 |
| Lisans | Mühendis | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 87,97 | 87,97 |
| Lisans | Mühendis | Rize · Taşra | 2 | 2 | 87,78 | 92,32 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 87,72 | 87,72 |
| Ön Lisans | Tekniker | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 87,63 | 87,63 |
| Lisans | Büro Personeli | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 87,51 | 87,51 |
| Lisans | Mühendis | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 87,49 | 87,49 |
| Lisans | Şehir Plancısı | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 87,48 | 87,81 |
| Lisans | Mühendis | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 87,40 | 87,40 |
| Lisans | Mühendis | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 87,36 | 87,36 |
| Lisans | Mühendis | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 87,25 | 87,25 |
| Lisans | Mühendis | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 87,19 | 87,19 |
| Ön Lisans | Tekniker | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 87,11 | 87,11 |
| Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 87,08 | 87,08 |
| Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 2 | 2 | 86,99 | 88,22 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 86,95 | 87,52 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 86,77 | 86,77 |
| Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 86,68 | 86,68 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 |
| Lisans | Mühendis | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 86,46 | 86,46 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 86,38 | 86,38 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 86,35 | 86,35 |
| Lisans | Mühendis | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 86,22 | 86,22 |
| Lisans | Mühendis | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 86,17 | 86,17 |
| Lisans | Mühendis | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 86,15 | 86,15 |
| Lisans | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 86,15 | 86,15 |
| Lisans | Mühendis | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 86,10 | 86,10 |
| Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 86,05 | 86,05 |
| Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 86,04 | 86,04 |
| Lisans | Mühendis | Erzincan · Taşra | 2 | 2 | 86,01 | 86,08 |
| Lisans | Mühendis | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 86,00 | 86,00 |
| Lisans | Mühendis | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 85,99 | 85,99 |
| Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 |
| Lisans | Mühendis | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,93 | 85,93 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 85,88 | 86,00 |
| Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 2 | 2 | 85,77 | 86,98 |
| Lisans | Mühendis | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 85,70 | 85,70 |
| Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 85,68 | 85,68 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 85,57 | 85,57 |
| Lisans | Mühendis | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 |
| Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 85,46 | 86,02 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 85,36 | 85,36 |
| Lisans | Mühendis | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 85,23 | 85,23 |
| Lisans | Biolog | Ankara · Merkez | 4 | 4 | 85,21 | 85,37 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 85,09 | 85,09 |
| Lisans | Mühendis | Hakkari · Taşra | 2 | 2 | 85,06 | 85,92 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 85,04 | 85,04 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 85,03 | 85,03 |
| Lisans | Mühendis | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 84,81 | 84,81 |
| Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 84,77 | 84,77 |
| Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,77 | 84,77 |
| Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 84,75 | 84,75 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 84,71 | 84,71 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 84,67 | 84,67 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 84,52 | 84,52 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Erzincan · Taşra | 2 | 2 | 84,50 | 85,63 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 84,45 | 84,45 |
| Lisans | Mühendis | Çankırı · Taşra | 2 | 2 | 84,37 | 84,88 |
| Lisans | Mühendis | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 84,35 | 84,35 |
| Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 84,29 | 84,29 |
| Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 84,26 | 84,26 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 84,22 | 84,42 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 84,21 | 84,21 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Van · Taşra | 2 | 2 | 84,09 | 86,05 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 84,06 | 84,06 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 83,97 | 83,97 |
| Lisans | Büro Personeli | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 83,94 | 83,94 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 83,93 | 83,93 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 1 | 1 | 83,93 | 83,93 |
| Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 83,92 | 85,68 |
| Lisans | Mühendis | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 83,86 | 83,86 |
| Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 83,84 | 83,84 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 83,83 | 83,83 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 4 | 4 | 83,81 | 87,18 |
| Lisans | Mühendis | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 |
| Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 2 | 2 | 83,75 | 87,66 |
| Lisans | Şehir Plancısı | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 83,69 | 83,69 |
| Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 |
| Lisans | Mühendis | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 83,58 | 83,58 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 83,57 | 83,99 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 83,52 | 83,52 |
| Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 83,49 | 84,17 |
| Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 83,49 | 83,49 |
| Lisans | Mühendis | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 83,44 | 83,44 |
| Ön Lisans | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 83,35 | 83,35 |
| Lisans | Mühendis | Ardahan · Taşra | 2 | 2 | 83,33 | 83,48 |
| Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 83,14 | 83,14 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 83,10 | 83,10 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 |
335 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
10 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 292 | 73,33 | 95,28 |
| Büro Personeli | 75 | 73,34 | 89,07 |
| Mimar | 55 | 88,79 | 93,07 |
| Şehir Plancısı | 29 | 83,69 | 93,17 |
| Destek Personeli | 16 | 75,59 | 93,20 |
| Avukat | 11 | 90,85 | 93,05 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 10 | 70,56 | 75,04 |
| Tekniker | 4 | 84,29 | 87,68 |
| Biolog | 4 | 85,21 | 85,21 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 4 | 73,05 | 81,70 |
2025/2 döneminde kadro açılan iller
81 kayıt eşleşti.
| Ankara | 75 | 73,05 | 92,20 |
| İstanbul | 40 | 81,45 | 88,92 |
| Hakkari | 12 | 78,53 | 90,85 |
| Erzincan | 10 | 74,80 | 89,43 |
| Kars | 10 | 73,34 | 89,33 |
| Ağrı | 7 | 78,24 | 93,17 |
| Bilecik | 7 | 82,27 | 93,05 |
| Şırnak | 7 | 77,61 | 90,90 |
| Van | 7 | 79,99 | 90,47 |
| Muğla | 7 | 81,50 | 90,05 |
| Ardahan | 7 | 77,86 | 89,22 |
| Hatay | 6 | 80,80 | 91,62 |
| Karabük | 6 | 79,62 | 91,55 |
| Erzurum | 6 | 75,93 | 91,05 |
| Bitlis | 6 | 77,86 | 90,43 |
| Antalya | 6 | 88,87 | 90,08 |
| Tunceli | 6 | 74,16 | 89,97 |
| Gümüşhane | 6 | 79,90 | 89,89 |
| Muş | 6 | 73,45 | 89,76 |
| Iğdır | 6 | 74,46 | 89,75 |
| Çankırı | 6 | 78,00 | 88,85 |
| Kırklareli | 6 | 78,61 | 88,69 |
| Balıkesir | 6 | 82,06 | 86,17 |
| Çanakkale | 5 | 81,62 | 95,28 |
| Şanlıurfa | 5 | 80,65 | 92,80 |
| Adana | 5 | 86,99 | 92,62 |
| Kayseri | 5 | 78,09 | 92,47 |
| Manisa | 5 | 81,52 | 91,88 |
| Kahramanmaraş | 5 | 79,93 | 91,61 |
| Bingöl | 5 | 78,49 | 91,28 |
| Gaziantep | 5 | 80,62 | 91,18 |
| Siirt | 5 | 73,33 | 91,05 |
| Yozgat | 5 | 81,65 | 90,90 |
| Tekirdağ | 5 | 81,46 | 90,86 |
| Karaman | 5 | 80,06 | 90,35 |
| Zonguldak | 5 | 81,45 | 90,34 |
| Bursa | 5 | 83,52 | 90,32 |
| Kocaeli | 5 | 81,80 | 90,07 |
| Bayburt | 5 | 80,13 | 89,89 |
| Konya | 5 | 81,73 | 89,64 |
| Nevşehir | 5 | 70,81 | 89,29 |
| Denizli | 5 | 78,70 | 89,17 |
| Isparta | 5 | 85,57 | 89,06 |
| Kastamonu | 5 | 81,83 | 85,77 |
| Elazığ | 5 | 75,04 | 81,65 |
| Çorum | 5 | 70,56 | 78,31 |
| Eskişehir | 4 | 83,35 | 93,20 |
| Sakarya | 4 | 79,32 | 92,38 |
| Malatya | 4 | 81,69 | 91,53 |
| Mardin | 4 | 81,11 | 91,51 |
| Rize | 4 | 83,00 | 91,47 |
| Kırıkkale | 4 | 80,82 | 91,45 |
| Düzce | 4 | 76,51 | 90,91 |
| Mersin | 4 | 90,45 | 90,82 |
| Afyonkarahisar | 4 | 80,55 | 90,49 |
| Ordu | 4 | 80,63 | 90,29 |
| Burdur | 4 | 81,70 | 90,06 |
| Tokat | 4 | 75,42 | 89,96 |
| Bolu | 4 | 89,02 | 89,88 |
| Kırşehir | 4 | 81,47 | 89,64 |
| Sinop | 4 | 81,14 | 89,49 |
| Kilis | 4 | 80,64 | 89,28 |
| Bartın | 4 | 81,09 | 89,09 |
| Adıyaman | 4 | 79,30 | 89,05 |
| Sivas | 4 | 79,80 | 89,00 |
| Kütahya | 4 | 70,63 | 88,95 |
| Artvin | 4 | 83,84 | 88,69 |
| İzmir | 4 | 77,51 | 85,93 |
| Uşak | 4 | 79,78 | 80,58 |
| Yalova | 3 | 81,61 | 93,07 |
| Aydın | 3 | 83,10 | 89,97 |
| Edirne | 3 | 81,94 | 89,96 |
| Amasya | 3 | 87,97 | 89,14 |
| Giresun | 3 | 81,32 | 88,46 |
| Aksaray | 3 | 80,16 | 85,03 |
| Samsun | 3 | 83,83 | 84,22 |
| Niğde | 3 | 77,89 | 82,11 |
| Osmaniye | 3 | 77,13 | 80,02 |
| Trabzon | 2 | 89,95 | 89,95 |
| Batman | 2 | 79,88 | 79,88 |
| Diyarbakır | 1 | 86,35 | 86,35 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 440
- En düşük taban
- 73,05
- En yüksek taban
- 95,28
Ön Lisans
- Kontenjan
- 58
- En düşük taban
- 70,56
- En yüksek taban
- 89,07
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 90,54
- En yüksek taban
- 93,20
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.