2025/2 yerleştirmesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları 2025/2
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2025/2 döneminde 6 farklı ünvanda 177 kadro açtı; toplam kontenjan 328. Taban puanlar 69,77 ile 96,30 arasında.
22,07 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 177
- Toplam kontenjan
- 328
- En düşük taban
- 69,77
- En yüksek taban
- 96,30
- İl sayısı
- 63
2025/2 kadroları
177 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
177 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 96,30 | 99,40 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 96,06 | 96,06 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 3 | 3 | 94,84 | 98,61 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 94,75 | 94,75 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 93,50 | 93,50 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Adıyaman · Taşra | 2 | 2 | 93,26 | 93,40 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Elazığ · Taşra | 3 | 3 | 93,12 | 94,01 |
| Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 92,64 | 92,64 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 91,91 | 91,91 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 91,88 | 91,88 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Erzurum · Taşra | 3 | 3 | 91,85 | 93,25 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 91,66 | 91,66 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 91,51 | 91,51 |
| Lisans | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 91,31 | 91,31 |
| Lisans | Avukat | Van · Taşra | 2 | 2 | 91,28 | 91,31 |
| Lisans | Mühendis | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 91,14 | 91,14 |
| Lisans | Mühendis | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 91,01 | 91,01 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 90,98 | 90,98 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 90,96 | 90,96 |
| Lisans | Avukat | Kars · Taşra | 1 | 1 | 90,89 | 90,89 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Denizli · Taşra | 2 | 2 | 90,89 | 90,90 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 90,88 | 90,88 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Van · Taşra | 6 | 6 | 90,82 | 92,58 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 90,80 | 90,80 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 90,74 | 91,38 |
| Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 90,74 | 90,74 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muş · Taşra | 2 | 2 | 90,68 | 92,49 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Ankara · Merkez | 10 | 10 | 90,50 | 93,17 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 |
| Lisans | Mühendis | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 90,39 | 90,39 |
| Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 3 | 3 | 90,38 | 91,19 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 90,37 | 90,37 |
| Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 90,36 | 90,36 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Adana · Taşra | 2 | 2 | 90,36 | 90,52 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 90,28 | 90,28 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Sivas · Taşra | 3 | 3 | 90,27 | 91,07 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Konya · Taşra | 3 | 3 | 90,25 | 91,08 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Rize · Taşra | 1 | 1 | 90,09 | 90,09 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Trabzon · Taşra | 6 | 6 | 90,05 | 92,77 |
| Lisans | Mühendis | Bursa · Taşra | 3 | 3 | 89,99 | 93,82 |
| Lisans | Mühendis | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 89,91 | 89,91 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kahramanmaraş · Taşra | 8 | 8 | 89,88 | 97,17 |
| Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 4 | 4 | 89,67 | 91,55 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 89,66 | 92,21 |
| Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 6 | 6 | 89,62 | 91,26 |
| Lisans | Mühendis | Düzce · Taşra | 2 | 2 | 89,58 | 89,91 |
| Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 4 | 4 | 89,58 | 91,64 |
| Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 89,53 | 89,53 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Bursa · Taşra | 3 | 3 | 89,48 | 92,59 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 89,47 | 89,47 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 89,42 | 90,30 |
| Lisans | Mühendis | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 89,41 | 89,41 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | İzmir · Taşra | 4 | 4 | 89,40 | 91,35 |
| Lisans | Mühendis | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 89,37 | 89,37 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 89,36 | 89,36 |
| Lisans | Mühendis | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 89,36 | 89,36 |
| Lisans | Mühendis | Nevşehir · Taşra | 2 | 2 | 89,33 | 89,54 |
| Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 89,30 | 89,30 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Isparta · Taşra | 4 | 4 | 89,30 | 89,90 |
| Lisans | Mühendis | Muş · Taşra | 1 | 1 | 89,24 | 89,24 |
| Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 2 | 2 | 89,24 | 89,30 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 89,19 | 89,19 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 89,08 | 89,08 |
| Lisans | Mühendis | Tokat · Taşra | 2 | 2 | 88,91 | 90,54 |
| Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 4 | 4 | 88,87 | 89,73 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 88,85 | 88,85 |
| Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 4 | 4 | 88,85 | 91,12 |
| Lisans | Mühendis | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 88,80 | 88,80 |
| Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 88,70 | 88,70 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 88,68 | 94,32 |
| Lisans | Mühendis | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 88,62 | 88,62 |
| Lisans | Mühendis | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 88,60 | 88,60 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 88,48 | 88,48 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kastamonu · Taşra | 2 | 2 | 88,47 | 90,63 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 88,47 | 88,47 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 88,40 | 88,40 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Balıkesir · Taşra | 3 | 3 | 88,33 | 89,04 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Aydın · Taşra | 3 | 3 | 88,31 | 89,76 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 88,17 | 88,17 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 87,97 | 87,97 |
| Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 1 | 1 | 87,74 | 87,74 |
| Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 87,60 | 87,60 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,59 | 87,59 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Edirne · Taşra | 4 | 4 | 87,42 | 94,50 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 87,34 | 87,34 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 87,32 | 87,32 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 87,29 | 87,29 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,22 | 87,22 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 87,19 | 87,19 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 87,14 | 87,14 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 86,65 | 86,65 |
| Lisans | Mühendis | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 86,60 | 86,60 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 86,44 | 86,44 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 86,25 | 91,01 |
| Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 86,21 | 86,21 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 86,20 | 88,81 |
| Lisans | Mühendis | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 86,09 | 86,09 |
| Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 85,97 | 85,97 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 85,79 | 94,94 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 2 | 2 | 85,75 | 86,18 |
| Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 85,72 | 85,72 |
| Lisans | Mühendis | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 85,55 | 85,55 |
| Lisans | Büro Personeli | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 85,32 | 85,32 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 84,93 | 84,93 |
| Lisans | Mühendis | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 84,87 | 84,87 |
| Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 84,81 | 84,81 |
| Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 84,78 | 84,78 |
| Ön Lisans | Tekniker | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 84,69 | 84,69 |
| Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 3 | 3 | 84,27 | 84,91 |
| Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 84,22 | 84,22 |
| Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 2 | 2 | 84,02 | 84,19 |
| Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 83,96 | 83,96 |
| Lisans | Mühendis | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 83,72 | 83,72 |
| Lisans | Mühendis | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 83,48 | 83,48 |
| Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 83,07 | 83,07 |
| Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 82,83 | 82,83 |
| Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 82,80 | 82,80 |
| Lisans | Mühendis | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 82,80 | 82,80 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 1 | 1 | 82,64 | 82,64 |
| Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 82,18 | 82,18 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 |
| Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 82,15 | 82,15 |
| Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 2 | 2 | 82,12 | 91,27 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 82,08 | 83,43 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 82,03 | 82,03 |
| Lisans | Mühendis | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 81,98 | 81,98 |
| Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 2 | 2 | 81,90 | 82,26 |
| Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 81,88 | 81,88 |
| Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Lisans | Mühendis | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 81,82 | 81,82 |
| Lisans | Mühendis | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 81,79 | 81,79 |
| Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 1 | 1 | 81,67 | 81,67 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 81,14 | 81,14 |
| Ön Lisans | Tekniker | Van · Taşra | 1 | 1 | 81,11 | 81,11 |
| Lisans | Büro Personeli | Sivas · Taşra | 2 | 2 | 80,95 | 81,54 |
| Lisans | Büro Personeli | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 80,93 | 80,93 |
| Lisans | Büro Personeli | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 80,88 | 80,88 |
| Lisans | Büro Personeli | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 80,75 | 80,75 |
| Lisans | Büro Personeli | Erzurum · Taşra | 5 | 5 | 80,70 | 82,18 |
| Lisans | Büro Personeli | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 80,42 | 80,42 |
| Lisans | Büro Personeli | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 80,36 | 80,36 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Isparta · Taşra | 2 | 2 | 80,34 | 80,60 |
| Lisans | Büro Personeli | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 80,28 | 80,28 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 80,24 | 80,24 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Ankara · Merkez | 12 | 12 | 80,17 | 83,76 |
| Ön Lisans | Büro Personeli | Kars · Taşra | 3 | 3 | 80,04 | 80,89 |
| Lisans | Büro Personeli | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 79,84 | 79,84 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 79,46 | 79,46 |
| Lisans | Mühendis | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 79,39 | 82,98 |
| Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 1 | 1 | 79,22 | 79,22 |
| Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 3 | 3 | 79,22 | 80,95 |
| Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 79,13 | 79,13 |
| Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 79,09 | 79,09 |
| Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 2 | 2 | 79,06 | 80,21 |
| Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 3 | 3 | 78,73 | 80,04 |
| Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 2 | 2 | 78,60 | 78,83 |
| Lisans | Mühendis | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 78,53 | 78,53 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 78,32 | 78,32 |
| Lisans | Mühendis | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Lisans | Mühendis | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 77,83 | 77,83 |
| Lisans | Büro Personeli | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 77,64 | 77,64 |
| Lisans | Büro Personeli | Muş · Taşra | 1 | 1 | 77,54 | 77,54 |
| Lisans | Büro Personeli | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 77,36 | 77,36 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 4 | 4 | 77,19 | 77,38 |
| Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 76,64 | 76,64 |
| Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 76,43 | 76,43 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 75,54 | 75,54 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 74,82 | 74,82 |
| Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 74,73 | 74,73 |
| Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 2 | 2 | 74,67 | 75,29 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kahramanmaraş · Taşra | 2 | 2 | 74,54 | 75,07 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 73,93 | 73,93 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | Konya · Taşra | 1 | 1 | 73,59 | 73,59 |
| Lisans | Büro Personeli | Kahramanmaraş · Taşra | 3 | 3 | 71,18 | 74,26 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Merkez | 15 | 15 | 70,44 | 77,18 |
| Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 2 | 2 | 70,42 | 77,07 |
| Lisans | Büro Personeli | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 69,77 | 69,77 |
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
6 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 128 | 74,73 | 92,64 |
| Destek Personeli | 121 | 73,59 | 96,30 |
| Büro Personeli | 59 | 69,77 | 87,34 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 15 | 70,44 | 70,44 |
| Avukat | 3 | 90,89 | 91,28 |
| Tekniker | 2 | 81,11 | 84,69 |
2025/2 döneminde kadro açılan iller
63 kayıt eşleşti.
| Ankara | 59 | 70,44 | 91,51 |
| Kahramanmaraş | 28 | 71,18 | 89,88 |
| Van | 27 | 70,42 | 91,28 |
| Erzurum | 14 | 74,73 | 92,64 |
| Kars | 14 | 80,04 | 90,89 |
| Sivas | 14 | 78,60 | 90,27 |
| Edirne | 10 | 79,06 | 88,85 |
| Elazığ | 8 | 82,12 | 93,12 |
| Trabzon | 8 | 77,83 | 91,14 |
| Konya | 8 | 73,59 | 90,25 |
| Isparta | 8 | 79,84 | 89,30 |
| Bursa | 7 | 83,48 | 89,99 |
| Adana | 6 | 78,73 | 90,36 |
| Hatay | 6 | 79,09 | 89,24 |
| Kastamonu | 6 | 80,36 | 88,47 |
| Antalya | 5 | 87,19 | 96,06 |
| Kayseri | 5 | 73,93 | 90,38 |
| İstanbul | 5 | 89,66 | 89,66 |
| Eskişehir | 5 | 79,39 | 89,42 |
| Şanlıurfa | 4 | 77,64 | 94,84 |
| Tokat | 4 | 86,09 | 91,01 |
| Muş | 4 | 77,54 | 90,68 |
| İzmir | 4 | 89,40 | 89,40 |
| Balıkesir | 4 | 85,32 | 88,33 |
| Adıyaman | 3 | 79,46 | 93,26 |
| Malatya | 3 | 81,82 | 90,80 |
| Bilecik | 3 | 85,55 | 89,91 |
| Düzce | 3 | 87,14 | 89,58 |
| Iğdır | 3 | 80,24 | 89,36 |
| Nevşehir | 3 | 82,80 | 89,33 |
| Ardahan | 3 | 87,97 | 89,08 |
| Aydın | 3 | 88,31 | 88,31 |
| Diyarbakır | 2 | 96,30 | 96,30 |
| Denizli | 2 | 90,89 | 90,89 |
| Şırnak | 2 | 86,60 | 90,88 |
| Hakkari | 2 | 89,37 | 90,37 |
| Kilis | 2 | 69,77 | 89,47 |
| Muğla | 2 | 86,44 | 89,19 |
| Afyonkarahisar | 2 | 88,68 | 88,68 |
| Osmaniye | 2 | 78,53 | 84,87 |
| Ağrı | 2 | 81,98 | 83,72 |
| Erzincan | 2 | 80,93 | 81,79 |
| Çanakkale | 1 | 94,75 | 94,75 |
| Burdur | 1 | 93,50 | 93,50 |
| Karaman | 1 | 91,91 | 91,91 |
| Siirt | 1 | 91,88 | 91,88 |
| Gaziantep | 1 | 91,66 | 91,66 |
| Bartın | 1 | 91,31 | 91,31 |
| Niğde | 1 | 90,98 | 90,98 |
| Bitlis | 1 | 90,96 | 90,96 |
| Bayburt | 1 | 90,47 | 90,47 |
| Amasya | 1 | 90,39 | 90,39 |
| Tekirdağ | 1 | 90,36 | 90,36 |
| Sakarya | 1 | 90,28 | 90,28 |
| Rize | 1 | 90,09 | 90,09 |
| Yozgat | 1 | 89,36 | 89,36 |
| Gümüşhane | 1 | 88,40 | 88,40 |
| Bolu | 1 | 87,34 | 87,34 |
| Çankırı | 1 | 84,93 | 84,93 |
| Kütahya | 1 | 80,28 | 80,28 |
| Kırklareli | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Samsun | 1 | 75,54 | 75,54 |
| Aksaray | 1 | 74,82 | 74,82 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 159
- En düşük taban
- 69,77
- En yüksek taban
- 92,64
Ön Lisans
- Kontenjan
- 48
- En düşük taban
- 70,44
- En yüksek taban
- 87,34
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 121
- En düşük taban
- 73,59
- En yüksek taban
- 96,30
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.