KPSS ile personel alımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS Taban Puanları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021/2 ile 2025/2 arasındaki 3 yerleştirme döneminde toplam 531 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 70,56 ile 95,40 arasında.
- Toplam kontenjan
- 531
- Kadro kaydı
- 363
- En düşük taban
- 70,56
- En yüksek taban
- 95,40
- İl sayısı
- 81
Bütün kadrolar
363 kayıt, yeniden eskiye.
363 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 95,28 | 95,28 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 93,20 | 93,20 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 93,17 | 93,17 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 93,07 | 93,07 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 93,05 | 93,05 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 92,80 | 92,80 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Adana · Taşra | 1 | 1 | 92,62 | 92,62 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 92,47 | 92,47 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 92,38 | 92,38 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 92,20 | 92,43 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 91,88 | 91,88 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 91,62 | 91,62 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 91,61 | 91,61 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 91,55 | 91,55 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 91,53 | 91,53 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 91,51 | 91,51 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Rize · Taşra | 1 | 1 | 91,47 | 91,47 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 91,45 | 91,45 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 91,28 | 91,28 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 91,18 | 91,18 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 3 | 3 | 91,05 | 93,78 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 91,05 | 91,05 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 90,92 | 91,66 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 90,91 | 90,91 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 90,90 | 90,90 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 90,90 | 90,90 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 90,86 | 90,86 |
| 2025/2 | Lisans | Avukat | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 90,85 | 90,85 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 90,82 | 91,02 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Destek Personeli | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 90,54 | 90,54 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 90,49 | 90,49 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Van · Taşra | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 90,45 | 90,82 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 90,43 | 90,43 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 90,35 | 90,35 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 90,34 | 90,34 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Bursa · Taşra | 3 | 3 | 90,32 | 92,64 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 90,29 | 90,29 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 90,11 | 90,49 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 90,09 | 90,09 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Antalya · Taşra | 3 | 3 | 90,08 | 91,49 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 90,07 | 90,07 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 90,07 | 90,11 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 90,06 | 90,06 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Erzurum · Taşra | 2 | 2 | 90,05 | 91,10 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Muğla · Taşra | 2 | 2 | 90,05 | 91,49 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 90,03 | 90,03 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 2 | 2 | 90,02 | 91,93 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Tunceli · Taşra | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 89,96 | 89,96 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 89,96 | 89,96 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Trabzon · Taşra | 2 | 2 | 89,95 | 90,75 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 89,91 | 89,91 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 89,89 | 89,89 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 89,89 | 89,89 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 89,88 | 89,88 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 89,88 | 89,88 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Afyonkarahisar · Taşra | 2 | 2 | 89,82 | 90,03 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 89,77 | 89,77 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Muş · Taşra | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 89,75 | 89,75 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 7 | 7 | 89,70 | 90,03 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Ağrı · Taşra | 2 | 2 | 89,66 | 89,80 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 2 | 2 | 89,64 | 89,93 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 89,51 | 89,51 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 89,49 | 89,49 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 89,43 | 89,43 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 89,37 | 89,41 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ağrı · Taşra | 1 | 1 | 89,36 | 89,36 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Kars · Taşra | 1 | 1 | 89,33 | 89,33 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 89,32 | 89,32 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Nevşehir · Taşra | 1 | 1 | 89,29 | 89,29 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 89,28 | 89,28 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 89,24 | 89,24 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 89,17 | 89,17 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Amasya · Taşra | 2 | 2 | 89,14 | 90,20 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 89,09 | 89,09 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Isparta · Taşra | 3 | 3 | 89,06 | 90,10 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 89,05 | 89,05 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bolu · Taşra | 3 | 3 | 89,02 | 89,33 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 89,02 | 89,02 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 88,95 | 88,95 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 10 | 10 | 88,92 | 90,76 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 88,89 | 88,89 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 88,87 | 88,87 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 88,85 | 88,85 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 88,82 | 88,82 |
| 2025/2 | Lisans | Mimar | İstanbul · Taşra | 11 | 11 | 88,79 | 89,81 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ardahan · Taşra | 1 | 1 | 88,78 | 88,78 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 88,73 | 88,73 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Hakkari · Taşra | 2 | 2 | 88,69 | 89,30 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kırklareli · Taşra | 2 | 2 | 88,69 | 88,81 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 88,69 | 88,69 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 2 | 2 | 88,63 | 88,81 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 88,46 | 88,46 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 88,20 | 88,20 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Kars · Taşra | 1 | 1 | 88,05 | 88,05 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 87,98 | 87,98 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Rize · Taşra | 2 | 2 | 87,78 | 92,32 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 87,72 | 87,72 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 87,63 | 87,63 |
| 2025/2 | Lisans | Büro Personeli | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 87,51 | 87,51 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 87,49 | 87,49 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 87,48 | 87,81 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Düzce · Taşra | 1 | 1 | 87,40 | 87,40 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 87,36 | 87,36 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 87,25 | 87,25 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 87,19 | 87,19 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 87,11 | 87,11 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 87,08 | 87,08 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 2 | 2 | 86,99 | 88,22 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 86,95 | 87,52 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Yalova · Taşra | 1 | 1 | 86,77 | 86,77 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 86,68 | 86,68 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 86,46 | 86,46 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 86,38 | 86,38 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 86,35 | 86,35 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 86,22 | 86,22 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 86,17 | 86,17 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 86,15 | 86,15 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bartın · Taşra | 1 | 1 | 86,15 | 86,15 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Çankırı · Taşra | 1 | 1 | 86,10 | 86,10 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 86,05 | 86,05 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 86,04 | 86,04 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Erzincan · Taşra | 2 | 2 | 86,01 | 86,08 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 86,00 | 86,00 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bilecik · Taşra | 1 | 1 | 85,99 | 85,99 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 85,88 | 86,00 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 2 | 2 | 85,77 | 86,98 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 85,70 | 85,70 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 85,68 | 85,68 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 85,57 | 85,57 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 85,46 | 86,02 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Zonguldak · Taşra | 1 | 1 | 85,36 | 85,36 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 85,23 | 85,23 |
| 2025/2 | Lisans | Biolog | Ankara · Merkez | 4 | 4 | 85,21 | 85,37 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 85,09 | 85,09 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Hakkari · Taşra | 2 | 2 | 85,06 | 85,92 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 85,04 | 85,04 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 85,03 | 85,03 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 84,81 | 84,81 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 84,77 | 84,77 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,77 | 84,77 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 84,75 | 84,75 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 84,71 | 84,71 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 84,67 | 84,67 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 84,52 | 84,52 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Erzincan · Taşra | 2 | 2 | 84,50 | 85,63 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 84,45 | 84,45 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Çankırı · Taşra | 2 | 2 | 84,37 | 84,88 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 84,35 | 84,35 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 84,29 | 84,29 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 84,26 | 84,26 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 84,22 | 84,42 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 84,21 | 84,21 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Van · Taşra | 2 | 2 | 84,09 | 86,05 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 84,06 | 84,06 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 83,97 | 83,97 |
| 2025/2 | Lisans | Büro Personeli | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 83,94 | 83,94 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 83,93 | 83,93 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | Van · Taşra | 1 | 1 | 83,93 | 83,93 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 83,92 | 85,68 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 83,86 | 83,86 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 83,84 | 83,84 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 83,83 | 83,83 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 4 | 4 | 83,81 | 87,18 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 2 | 2 | 83,75 | 87,66 |
| 2025/2 | Lisans | Şehir Plancısı | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 83,69 | 83,69 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 83,58 | 83,58 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 83,57 | 83,99 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 83,52 | 83,52 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 83,49 | 84,17 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 83,49 | 83,49 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Gümüşhane · Taşra | 1 | 1 | 83,44 | 83,44 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Destek Personeli | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 83,35 | 83,35 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ardahan · Taşra | 2 | 2 | 83,33 | 83,48 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 83,14 | 83,14 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 83,10 | 83,10 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Büro Personeli | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 |
363 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
10 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 314 | 73,33 | 95,40 |
| Büro Personeli | 75 | 73,34 | 89,07 |
| Mimar | 58 | 88,79 | 94,39 |
| Şehir Plancısı | 35 | 83,69 | 93,86 |
| Destek Personeli | 16 | 75,59 | 93,20 |
| Avukat | 11 | 90,85 | 93,05 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 10 | 70,56 | 75,04 |
| Tekniker | 4 | 84,29 | 87,68 |
| Biolog | 4 | 85,21 | 85,21 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 4 | 73,05 | 81,70 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Kadro açılan iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.