KPSS ile personel alımı
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2020/1 ile 2026/1 arasındaki 12 yerleştirme döneminde toplam 607 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 73,03 ile 97,90 arasında.
- Toplam kontenjan
- 607
- Kadro kaydı
- 334
- En düşük taban
- 73,03
- En yüksek taban
- 97,90
- İl sayısı
- 23
Bütün kadrolar
334 kayıt, yeniden eskiye.
334 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Ön Lisans | İtfaiyeci | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 89,63 | 89,63 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 88,15 | 88,15 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,52 | 87,52 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 86,05 | 86,05 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 85,56 | 85,56 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Eskişehir · Taşra | 3 | 3 | 85,52 | 86,01 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 85,50 | 85,50 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 85,45 | 88,28 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Samsun · Taşra | 2 | 2 | 85,17 | 85,44 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 85,04 | 85,09 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 84,92 | 84,92 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 3 | 3 | 84,85 | 84,92 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Karaman · Taşra | 2 | 2 | 84,81 | 84,90 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 84,71 | 84,71 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 84,69 | 84,69 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 84,64 | 84,64 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Osmaniye · Taşra | 2 | 2 | 84,63 | 85,21 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 3 | 3 | 84,62 | 85,05 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 84,61 | 84,91 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Muş · Taşra | 3 | 3 | 84,61 | 84,86 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Diyarbakır · Taşra | 4 | 4 | 84,51 | 85,04 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 84,47 | 85,97 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 4 | 4 | 84,47 | 86,68 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Eskişehir · Taşra | 3 | 3 | 84,15 | 88,41 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 84,00 | 84,00 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 3 | 3 | 83,83 | 86,13 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 4 | 4 | 83,42 | 84,46 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 83,27 | 83,40 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 83,25 | 83,29 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 82,81 | 84,52 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 2 | 2 | 82,79 | 82,93 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 3 | 3 | 82,76 | 88,10 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 2 | 2 | 82,70 | 87,33 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 82,67 | 82,67 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 2 | 2 | 82,59 | 82,75 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 2 | 2 | 82,59 | 82,69 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 82,48 | 82,48 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Muş · Taşra | 2 | 2 | 82,48 | 82,63 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,46 | 82,46 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 3 | 3 | 82,44 | 89,64 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 2 | 2 | 82,23 | 83,49 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Osmaniye · Taşra | 2 | 2 | 81,94 | 83,40 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 81,88 | 81,88 |
| 2026/1 | Lisans | Kimyager | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 81,66 | 83,62 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 81,11 | 81,11 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 5 | 5 | 80,91 | 82,15 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 80,59 | 80,59 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 80,55 | 80,55 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 3 | 3 | 80,45 | 81,85 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 3 | 3 | 80,39 | 81,81 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 3 | 3 | 80,39 | 86,28 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 80,39 | 80,39 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Diyarbakır · Taşra | 3 | 3 | 80,35 | 83,18 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 3 | 3 | 80,23 | 80,26 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Muş · Taşra | 2 | 2 | 80,10 | 80,14 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 76,92 | 76,92 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 89,82 | 89,82 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 89,43 | 89,43 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 88,50 | 88,50 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 87,89 | 87,89 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 87,77 | 87,77 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,24 | 87,24 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 87,08 | 87,62 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 86,78 | 86,78 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 86,03 | 86,10 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 85,98 | 85,98 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 85,81 | 86,63 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 85,62 | 85,62 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 2 | 2 | 85,56 | 85,56 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 2 | 2 | 85,37 | 85,39 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Muş · Taşra | 2 | 2 | 85,21 | 85,40 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,89 | 84,89 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 2 | 2 | 84,37 | 84,70 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 2 | 2 | 84,34 | 90,60 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 84,29 | 84,92 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 83,87 | 83,87 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 83,69 | 83,69 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 83,50 | 83,50 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 83,48 | 83,48 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 83,48 | 83,48 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 2 | 2 | 83,09 | 83,18 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Mardin · Taşra | 2 | 2 | 83,05 | 83,50 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Muş · Taşra | 1 | 1 | 83,03 | 83,03 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 83,01 | 83,03 |
| 2025/2 | Lisans | Kimyager | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,79 | 82,79 |
| 2025/2 | Ön Lisans | İtfaiyeci | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 82,75 | 83,01 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 82,60 | 82,60 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 82,13 | 82,13 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 81,87 | 81,87 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 81,29 | 81,29 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 81,17 | 83,43 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 2 | 2 | 81,11 | 81,12 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Karaman · Taşra | 2 | 2 | 81,11 | 81,37 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 4 | 4 | 80,96 | 81,55 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 3 | 3 | 80,87 | 83,10 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Muş · Taşra | 2 | 2 | 80,82 | 80,94 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 95,25 | 95,25 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 94,50 | 94,50 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 93,78 | 93,78 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 91,61 | 91,61 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 91,40 | 91,40 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 90,86 | 90,86 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 89,54 | 89,54 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 89,51 | 89,51 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 89,37 | 89,37 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 89,33 | 89,33 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 88,16 | 88,16 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 88,06 | 88,06 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 87,72 | 87,72 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 2 | 2 | 87,57 | 88,36 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 87,48 | 87,48 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 87,45 | 87,45 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 87,31 | 87,31 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,21 | 87,21 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 87,18 | 88,78 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Muş · Taşra | 1 | 1 | 87,14 | 87,14 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 87,01 | 87,16 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Çorum · Taşra | 2 | 2 | 86,90 | 89,35 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 2 | 2 | 86,90 | 86,91 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 86,88 | 86,88 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 2 | 2 | 86,85 | 87,05 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 2 | 2 | 86,83 | 87,09 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 2 | 2 | 86,77 | 88,26 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 2 | 2 | 86,69 | 86,77 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 3 | 3 | 86,69 | 87,23 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 86,68 | 86,68 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 86,54 | 86,54 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 86,49 | 86,51 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 2 | 2 | 86,43 | 87,86 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Muş · Taşra | 1 | 1 | 86,42 | 86,42 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Diyarbakır · Taşra | 4 | 4 | 86,40 | 87,87 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 86,26 | 86,30 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 3 | 3 | 86,23 | 86,68 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 86,21 | 86,85 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 86,15 | 86,15 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,75 | 84,75 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 84,36 | 84,36 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 84,30 | 84,30 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 3 | 3 | 83,72 | 84,12 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 3 | 3 | 83,50 | 84,56 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 83,35 | 83,75 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Osmaniye · Taşra | 3 | 3 | 83,19 | 84,14 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 5 | 5 | 82,75 | 83,86 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 82,34 | 82,34 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Kahramanmaraş · Taşra | 3 | 3 | 82,11 | 82,71 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Kırşehir · Taşra | 2 | 2 | 81,97 | 82,64 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 5 | 5 | 81,84 | 83,19 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 3 | 3 | 81,72 | 82,74 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Mersin · Taşra | 4 | 4 | 81,67 | 84,51 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 3 | 3 | 81,49 | 81,55 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 81,48 | 81,55 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 2 | 2 | 81,42 | 81,55 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 5 | 5 | 81,35 | 81,52 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Diyarbakır · Taşra | 7 | 7 | 81,20 | 83,55 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 4 | 4 | 81,17 | 81,69 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Muş · Taşra | 3 | 3 | 81,12 | 82,39 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 93,62 | 93,62 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 91,61 | 91,61 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 91,26 | 91,26 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 90,87 | 90,87 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 90,41 | 90,41 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 89,87 | 89,87 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 89,28 | 89,28 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 88,62 | 90,47 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Çanakkale · Taşra | 2 | 2 | 87,20 | 87,81 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 86,88 | 86,88 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Tekirdağ · Taşra | 4 | 4 | 86,53 | 90,64 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 86,11 | 86,11 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 86,02 | 86,02 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 85,46 | 85,46 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 85,41 | 85,43 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 84,77 | 85,93 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Muş · Taşra | 2 | 2 | 84,50 | 84,61 |
| 2024/1 | Lisans | Avukat | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 91,93 | 91,93 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 91,47 | 91,47 |
| 2024/1 | Lisans | Avukat | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 90,74 | 90,74 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 88,94 | 88,94 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 88,81 | 88,81 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 88,73 | 88,73 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 88,70 | 88,70 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 88,62 | 88,62 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Çorum · Taşra | 1 | 1 | 88,33 | 88,33 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kahramanmaraş · Taşra | 1 | 1 | 88,26 | 88,26 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 88,26 | 88,26 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 88,19 | 88,19 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 1 | 1 | 88,08 | 88,08 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 88,01 | 88,01 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 88,00 | 88,00 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 87,84 | 87,84 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Artvin · Taşra | 1 | 1 | 87,79 | 87,79 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 87,63 | 87,63 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Tekirdağ · Taşra | 3 | 3 | 87,53 | 87,60 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Mersin · Taşra | 1 | 1 | 86,61 | 86,61 |
334 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 334 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.