2023/2 yerleştirmesi
Sivas KPSS Taban Puanları 2023/2
Sivas ilinde 2023/2 döneminde 9 kurum, 13 farklı ünvanda toplam 79 kadro açtı. Taban puanlar 70,21 ile 94,17 arasında.
0,70 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 30
- Toplam kontenjan
- 79
- En düşük taban
- 70,21
- En yüksek taban
- 94,17
- Kurum sayısı
- 9
2023/2 kadroları
30 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
30 kayıt eşleşti.
2023/2 döneminde açılan ünvanlar
13 kayıt eşleşti.
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 26 | 75,37 | 77,97 |
| Mühendis | 15 | 79,11 | 94,17 |
| Sürveyan | 13 | 72,66 | 73,89 |
| Memur | 10 | 78,46 | 91,37 |
| Tekniker | 4 | 70,21 | 84,22 |
| ARFF Memuru | 4 | 81,20 | 83,32 |
| Apron Memuru | 1 | 89,79 | 89,79 |
| Sosyal Çalışmacı | 1 | 85,37 | 85,37 |
| Tren Teşkil Memuru | 1 | 80,01 | 80,01 |
| Teknisyen | 1 | 79,78 | 79,78 |
| Kütüphaneci | 1 | 77,94 | 77,94 |
| İş Makinası Sürücüsü | 1 | 77,30 | 77,30 |
| Puantör | 1 | 76,64 | 76,64 |
2023/2 döneminde Sivas iline kadro açan kurumlar
9 kayıt eşleşti.
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 40 | 72,66 | 80,01 |
| Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi | 13 | 70,21 | 90,44 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 9 | 77,30 | 94,17 |
| Ticaret Bakanlığı | 6 | 80,66 | 80,66 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 3 | 80,80 | 91,10 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 3 | 77,94 | 87,82 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 3 | 78,46 | 79,78 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 1 | 91,37 | 91,37 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 76,64 | 76,64 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 42
- En düşük taban
- 72,66
- En yüksek taban
- 94,17
Ön Lisans
- Kontenjan
- 36
- En düşük taban
- 70,21
- En yüksek taban
- 84,22
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 1
- En düşük taban
- 79,78
- En yüksek taban
- 79,78
Sivas ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/2 yerleştirmesinde Sivas iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.