2025/2 yerleştirmesi
Sivas KPSS Taban Puanları 2025/2
Sivas ilinde 2025/2 döneminde 8 kurum, 15 farklı ünvanda toplam 45 kadro açtı. Taban puanlar 62,88 ile 90,27 arasında.
11,42 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 28
- Toplam kontenjan
- 45
- En düşük taban
- 62,88
- En yüksek taban
- 90,27
- Kurum sayısı
- 8
2025/2 kadroları
28 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
28 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
15 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 11 | 78,60 | 89,62 |
| Destek Personeli | 9 | 74,68 | 90,27 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 5 | 72,72 | 84,18 |
| Büro Personeli | 4 | 80,75 | 82,62 |
| Memur | 3 | 77,64 | 77,64 |
| Teknisyen | 2 | 80,39 | 80,39 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,68 | 70,95 |
| Sürveyan | 2 | 62,88 | 62,88 |
| Tekniker | 1 | 90,23 | 90,23 |
| Sağlık Teknikeri | 1 | 85,84 | 85,84 |
| Şehir Plancısı | 1 | 84,67 | 84,67 |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | 80,25 | 80,25 |
| Kondoktör | 1 | 74,50 | 74,50 |
| Hareket Memuru | 1 | 73,61 | 73,61 |
| Vagon Teknisyeni | 1 | 73,40 | 73,40 |
2025/2 döneminde Sivas iline kadro açan kurumlar
8 kayıt eşleşti.
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 14 | 78,60 | 90,27 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 8 | 80,39 | 88,41 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 8 | 62,88 | 84,18 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 5 | 73,40 | 77,64 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 4 | 79,80 | 89,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 4 | 70,68 | 88,92 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,23 | 90,23 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 80,25 | 80,25 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 23
- En düşük taban
- 62,88
- En yüksek taban
- 89,62
Ön Lisans
- Kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 70,68
- En yüksek taban
- 90,23
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 73,40
- En yüksek taban
- 90,27
Sivas ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesinde Sivas iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.