2026/1 yerleştirmesi
Sivas KPSS Taban Puanları 2026/1
Sivas ilinde 2026/1 döneminde 11 kurum, 12 farklı ünvanda toplam 37 kadro açtı. Taban puanlar 70,85 ile 91,55 arasında.
7,97 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 30
- Toplam kontenjan
- 37
- En düşük taban
- 70,85
- En yüksek taban
- 91,55
- Kurum sayısı
- 11
2026/1 kadroları
30 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
30 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde açılan ünvanlar
12 kayıt eşleşti.
| Tekniker | 9 | 74,37 | 84,82 |
| Memur | 8 | 72,94 | 81,88 |
| Mühendis | 6 | 81,26 | 87,47 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 3 | 70,85 | 79,40 |
| Veteriner | 2 | 81,29 | 84,91 |
| Sürveyan | 2 | 76,47 | 78,37 |
| Vagon Teknisyeni | 2 | 72,60 | 72,60 |
| Mimar | 1 | 91,55 | 91,55 |
| Avukat | 1 | 91,08 | 91,08 |
| Apron Memuru | 1 | 90,16 | 90,16 |
| Dava Takip Memuru | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,73 | 71,73 |
2026/1 döneminde Sivas iline kadro açan kurumlar
11 kayıt eşleşti.
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 13 | 72,60 | 87,47 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 9 | 70,85 | 85,98 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 5 | 80,85 | 83,67 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 3 | 74,37 | 84,91 |
| Sivas İl Özel İdaresi | 1 | 91,55 | 91,55 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 1 | 91,08 | 91,08 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,16 | 90,16 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 81,88 | 81,88 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 81,29 | 81,29 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 71,73 | 71,73 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 19
- En düşük taban
- 76,24
- En yüksek taban
- 91,55
Ön Lisans
- Kontenjan
- 16
- En düşük taban
- 70,85
- En yüksek taban
- 85,15
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 72,60
- En yüksek taban
- 72,60
Sivas ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesinde Sivas iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.