2024/1 yerleştirmesi
Sivas KPSS Taban Puanları 2024/1
Sivas ilinde 2024/1 döneminde 9 kurum, 12 farklı ünvanda toplam 64 kadro açtı. Taban puanlar 64,97 ile 92,49 arasında.
5,25 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 31
- Toplam kontenjan
- 64
- En düşük taban
- 64,97
- En yüksek taban
- 92,49
- Kurum sayısı
- 9
2024/1 kadroları
31 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
31 kayıt eşleşti.
2024/1 döneminde açılan ünvanlar
12 kayıt eşleşti.
| Hat Bakım Onarım Memuru | 18 | 74,79 | 75,51 |
| Memur | 17 | 73,19 | 82,70 |
| Mühendis | 9 | 85,89 | 88,14 |
| Tekniker | 8 | 71,65 | 79,71 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 80,57 | 92,49 |
| Vagon Teknisyeni | 2 | 78,43 | 78,43 |
| Sürveyan | 2 | 64,97 | 76,56 |
| Avukat | 1 | 91,60 | 91,60 |
| Bilgisayar İşletmeni | 1 | 80,40 | 80,40 |
| Muhasebeci | 1 | 78,19 | 78,19 |
| Satınalma Memuru | 1 | 77,44 | 77,44 |
| Kondoktör | 1 | 73,14 | 73,14 |
2024/1 döneminde Sivas iline kadro açan kurumlar
9 kayıt eşleşti.
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 23 | 64,97 | 88,14 |
| Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi | 17 | 71,65 | 87,38 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 11 | 73,14 | 86,89 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 4 | 82,56 | 87,84 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 3 | 77,44 | 80,58 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 82,70 | 91,60 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 2 | 80,57 | 80,57 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | 1 | 92,49 | 92,49 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 78,19 | 78,19 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 29
- En düşük taban
- 64,97
- En yüksek taban
- 92,49
Ön Lisans
- Kontenjan
- 33
- En düşük taban
- 71,65
- En yüksek taban
- 80,57
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 2
- En düşük taban
- 78,43
- En yüksek taban
- 78,43
Sivas ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/1 yerleştirmesinde Sivas iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.