KPSS ile personel alımı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2020/2 ile 2026/1 arasındaki 12 yerleştirme döneminde toplam 591 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 67,17 ile 93,45 arasında.
- Toplam kontenjan
- 591
- Kadro kaydı
- 421
- En düşük taban
- 67,17
- En yüksek taban
- 93,45
- İl sayısı
- 15
Bütün kadrolar
421 kayıt, yeniden eskiye.
421 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Ön Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 |
| 2026/1 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,83 | 87,83 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 86,79 | 86,79 |
| 2026/1 | Lisans | Anbar Memuru | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 86,04 | 86,04 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Taşra | 1 | 1 | 85,82 | 85,82 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 2 | 2 | 84,92 | 85,06 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 84,91 | 84,91 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 84,90 | 84,90 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 83,90 | 83,90 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 83,71 | 83,71 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Bursa · Taşra | 2 | 2 | 83,25 | 83,34 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 82,81 | 82,81 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 82,71 | 82,71 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 82,48 | 82,48 |
| 2026/1 | Lisans | Veteriner | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 82,43 | 82,43 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 82,29 | 82,29 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 81,99 | 81,99 |
| 2026/1 | Lisans | Veteriner | Konya · Taşra | 1 | 1 | 81,89 | 81,89 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Taşra | 1 | 1 | 81,89 | 81,89 |
| 2026/1 | Lisans | Veteriner | Konya · Taşra | 1 | 1 | 81,79 | 81,79 |
| 2026/1 | Lisans | Veteriner | Adana · Taşra | 1 | 1 | 81,75 | 81,75 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 7 | 7 | 81,50 | 83,34 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 81,44 | 81,44 |
| 2026/1 | Lisans | Veteriner | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 81,29 | 81,29 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| 2026/1 | Lisans | Veteriner | Malatya · Taşra | 4 | 4 | 81,18 | 81,85 |
| 2026/1 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 |
| 2026/1 | Lisans | Veteriner | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 80,83 | 80,97 |
| 2026/1 | Lisans | Anbar Memuru | Adana · Taşra | 1 | 1 | 80,72 | 80,72 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 80,72 | 80,72 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 80,59 | 80,59 |
| 2026/1 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 80,09 | 80,09 |
| 2026/1 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 79,94 | 79,94 |
| 2026/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 79,91 | 79,91 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 79,89 | 79,89 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Konya · Taşra | 1 | 1 | 79,87 | 79,87 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 79,85 | 79,85 |
| 2026/1 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 79,84 | 79,84 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Puantör | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 79,81 | 79,81 |
| 2026/1 | Lisans | Anbar Memuru | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 79,60 | 79,60 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Iğdır · Taşra | 2 | 2 | 79,42 | 81,37 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 79,38 | 79,38 |
| 2026/1 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Taşra | 1 | 1 | 79,35 | 79,35 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 3 | 3 | 79,10 | 81,48 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 78,72 | 78,72 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Adana · Taşra | 1 | 1 | 78,05 | 78,05 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 78,02 | 78,02 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 5 | 5 | 77,51 | 79,98 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 77,48 | 77,48 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 77,29 | 77,29 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 73,83 | 73,83 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 73,43 | 73,43 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 71,61 | 71,61 |
| 2026/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 70,46 | 70,54 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 87,04 | 87,04 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 86,01 | 86,01 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 85,82 | 85,82 |
| 2025/2 | Lisans | Veteriner | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 85,61 | 85,61 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 84,59 | 84,59 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 82,64 | 82,64 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 82,62 | 82,62 |
| 2025/2 | Lisans | Veteriner | Konya · Taşra | 1 | 1 | 82,50 | 82,50 |
| 2025/2 | Lisans | Veteriner | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 82,48 | 83,96 |
| 2025/2 | Lisans | Veteriner | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 82,47 | 82,47 |
| 2025/2 | Lisans | Veteriner | Konya · Taşra | 2 | 2 | 82,45 | 83,00 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Taşra | 1 | 1 | 82,41 | 82,41 |
| 2025/2 | Lisans | Veteriner | Iğdır · Taşra | 4 | 4 | 82,15 | 82,38 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 4 | 4 | 81,67 | 85,45 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 81,66 | 81,66 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Taşra | 2 | 2 | 81,08 | 84,00 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Konya · Taşra | 1 | 1 | 80,43 | 80,43 |
| 2025/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 80,33 | 80,33 |
| 2025/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 80,25 | 80,25 |
| 2025/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 80,13 | 80,17 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 79,94 | 79,94 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 79,80 | 79,80 |
| 2025/2 | Lisans | Puantör | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 79,63 | 79,63 |
| 2025/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 79,48 | 79,48 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 79,02 | 79,02 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 78,01 | 78,01 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Adana · Taşra | 1 | 1 | 77,74 | 77,74 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Konya · Taşra | 1 | 1 | 77,71 | 77,71 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 3 | 3 | 77,65 | 80,03 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 77,57 | 77,57 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 6 | 6 | 77,35 | 78,59 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 75,29 | 75,29 |
| 2025/2 | Ön Lisans | Tekniker | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 73,50 | 73,50 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 72,37 | 72,37 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 71,25 | 71,25 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 71,22 | 71,22 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Adana · Taşra | 2 | 2 | 71,05 | 72,06 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 70,80 | 70,80 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Iğdır · Taşra | 3 | 3 | 70,77 | 71,95 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Konya · Taşra | 1 | 1 | 70,56 | 70,56 |
| 2025/2 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 70,53 | 70,53 |
| 2025/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 70,27 | 70,27 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 87,54 | 87,54 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 87,39 | 87,39 |
| 2025/1 | Lisans | Veteriner | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 85,52 | 85,52 |
| 2025/1 | Lisans | Veteriner | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 85,04 | 85,04 |
| 2025/1 | Lisans | Veteriner | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 84,67 | 84,67 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 84,55 | 84,55 |
| 2025/1 | Lisans | Veteriner | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 83,78 | 83,78 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 82,36 | 82,36 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 82,22 | 82,22 |
| 2025/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 82,21 | 82,21 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 82,21 | 82,21 |
| 2025/1 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 81,86 | 81,86 |
| 2025/1 | Lisans | Anbar Memuru | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 81,54 | 81,54 |
| 2025/1 | Lisans | Anbar Memuru | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 81,48 | 81,48 |
| 2025/1 | Lisans | Satınalma Memuru | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 81,38 | 81,38 |
| 2025/1 | Lisans | Puantör | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 81,34 | 81,34 |
| 2025/1 | Lisans | Anbar Memuru | Konya · Taşra | 1 | 1 | 81,32 | 81,32 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 81,21 | 81,21 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 81,19 | 81,19 |
| 2025/1 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 81,07 | 81,07 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 3 | 3 | 80,09 | 81,10 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 78,30 | 78,30 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 73,82 | 77,94 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 73,23 | 73,23 |
| 2025/1 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Şanlıurfa · Taşra | 2 | 2 | 72,00 | 72,89 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 91,07 | 91,07 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Veteriner Sağlık Teknikeri | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 90,49 | 90,49 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 90,03 | 90,03 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 89,81 | 89,81 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 89,77 | 89,77 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 89,75 | 89,75 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 89,70 | 89,70 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 88,83 | 88,83 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 88,75 | 88,75 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 88,61 | 88,61 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 88,56 | 88,56 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 88,55 | 88,55 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 88,32 | 88,32 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 88,29 | 88,29 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 88,06 | 88,06 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,76 | 87,76 |
| 2024/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 4 | 4 | 87,75 | 98,89 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 87,68 | 87,68 |
| 2024/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Iğdır · Taşra | 2 | 2 | 87,56 | 87,70 |
| 2024/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Adana · Taşra | 1 | 1 | 87,35 | 87,35 |
| 2024/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 86,85 | 86,85 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Taşra | 1 | 1 | 86,76 | 86,76 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Adana · Taşra | 1 | 1 | 86,64 | 86,64 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Konya · Taşra | 2 | 2 | 86,51 | 86,97 |
| 2024/2 | Lisans | Sağlık Memuru | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 86,36 | 86,36 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 86,10 | 86,10 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 86,02 | 86,02 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Eskişehir · Taşra | 2 | 2 | 85,85 | 87,39 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 85,72 | 85,72 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 85,64 | 85,64 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Malatya · Taşra | 2 | 2 | 85,62 | 87,18 |
| 2024/2 | Lisans | Anbar Memuru | Konya · Taşra | 1 | 1 | 85,61 | 85,61 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 85,54 | 85,54 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 85,33 | 85,33 |
| 2024/2 | Ortaöğretim | Teknisyen | Şanlıurfa · Taşra | 4 | 4 | 85,15 | 86,57 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Bursa · Taşra | 4 | 4 | 85,00 | 88,12 |
| 2024/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 84,97 | 84,97 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Iğdır · Taşra | 2 | 2 | 84,97 | 86,60 |
| 2024/2 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Kırklareli · Taşra | 1 | 1 | 84,79 | 84,79 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 84,34 | 84,34 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 84,33 | 84,33 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 84,15 | 84,15 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Konya · Taşra | 2 | 2 | 84,14 | 84,66 |
| 2024/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 84,10 | 84,10 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,01 | 84,01 |
| 2024/2 | Lisans | Puantör | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 |
| 2024/2 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 83,75 | 83,75 |
| 2024/2 | Lisans | Satınalma Memuru | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 83,69 | 83,69 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| 2024/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 83,60 | 83,60 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Konya · Taşra | 2 | 2 | 83,52 | 84,34 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Konya · Taşra | 2 | 2 | 83,51 | 84,01 |
| 2024/2 | Lisans | Anbar Memuru | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 83,48 | 83,48 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 3 | 3 | 83,46 | 85,65 |
| 2024/2 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 83,46 | 83,46 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Memur | Konya · Taşra | 1 | 1 | 83,30 | 83,30 |
| 2024/2 | Lisans | Anbar Memuru | Adana · Taşra | 2 | 2 | 83,25 | 84,71 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Şanlıurfa · Taşra | 9 | 9 | 83,20 | 87,06 |
| 2024/2 | Lisans | Veteriner | Iğdır · Taşra | 4 | 4 | 83,19 | 83,64 |
| 2024/2 | Lisans | Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | Konya · Taşra | 1 | 1 | 83,16 | 83,16 |
| 2024/2 | Lisans | Anbar Memuru | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 83,13 | 83,13 |
| 2024/2 | Lisans | Anbar Memuru | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 83,04 | 83,04 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Memur | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 82,98 | 82,98 |
| 2024/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 82,98 | 82,98 |
| 2024/2 | Lisans | Puantör | Konya · Taşra | 2 | 2 | 82,83 | 83,40 |
| 2024/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 82,64 | 82,64 |
| 2024/2 | Lisans | Puantör | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 82,63 | 82,63 |
| 2024/2 | Lisans | Satınalma Memuru | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 82,61 | 82,61 |
| 2024/2 | Lisans | Anbar Memuru | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 82,54 | 82,54 |
| 2024/2 | Lisans | Anbar Memuru | Konya · Taşra | 2 | 2 | 82,52 | 82,65 |
| 2024/2 | Lisans | Anbar Memuru | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 82,47 | 82,47 |
| 2024/2 | Lisans | Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 82,28 | 82,28 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 81,54 | 81,54 |
| 2024/2 | Ön Lisans | Tekniker | Şanlıurfa · Taşra | 4 | 4 | 81,49 | 83,78 |
| 2024/2 | Ortaöğretim | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 79,65 | 79,65 |
421 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
15 kayıt eşleşti.
| Memur | 139 | 67,17 | 92,81 |
| Mühendis | 95 | 79,10 | 93,23 |
| Bilgisayar İşletmeni | 72 | 69,26 | 89,39 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 70 | 70,46 | 82,22 |
| Veteriner | 58 | 80,83 | 88,61 |
| Teknisyen | 42 | 77,35 | 87,75 |
| Tekniker | 35 | 73,50 | 88,75 |
| Anbar Memuru | 28 | 76,98 | 86,04 |
| Veri Haz. ve Kont. İşletmeni | 22 | 69,00 | 87,83 |
| Puantör | 17 | 74,13 | 84,29 |
| Satınalma Memuru | 7 | 76,62 | 83,69 |
| Sağlık Memuru | 2 | 86,36 | 87,91 |
| Avukat | 2 | 93,45 | 93,45 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | 1 | 90,49 | 90,49 |
| İstatistikçi | 1 | 89,00 | 89,00 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 421 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.