2023/1 yerleştirmesi
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS Taban Puanları 2023/1
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023/1 döneminde 7 farklı ünvanda 108 kadro açtı; toplam kontenjan 240. Taban puanlar 70,24 ile 94,09 arasında.
1,23 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 108
- Toplam kontenjan
- 240
- En düşük taban
- 70,24
- En yüksek taban
- 94,09
- İl sayısı
- 49
2023/1 kadroları
108 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
108 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Mimar | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 94,09 | 94,88 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 92,85 | 92,85 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 91,42 | 92,27 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 91,22 | 92,15 |
| Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 88,59 | 89,62 |
| Ön Lisans | Şoför | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 87,76 | 87,76 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 86,75 | 86,75 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 86,69 | 86,69 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 86,64 | 86,64 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 86,56 | 86,56 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 86,46 | 86,46 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 86,45 | 86,45 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 86,30 | 87,32 |
| Ön Lisans | Şoför | Bitlis · Taşra | 1 | 1 | 86,20 | 86,20 |
| Ön Lisans | Hizmetli | İzmir · Taşra | 5 | 5 | 86,13 | 87,67 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Adıyaman · Taşra | 2 | 2 | 86,08 | 88,75 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Malatya · Taşra | 2 | 2 | 86,01 | 86,97 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 86,00 | 86,00 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 85,95 | 86,09 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Kahramanmaraş · Taşra | 2 | 2 | 85,88 | 86,06 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Konya · Taşra | 2 | 2 | 85,81 | 90,34 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 85,80 | 85,80 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 85,76 | 85,76 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 85,68 | 85,68 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 85,59 | 85,59 |
| Ön Lisans | Şoför | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 85,59 | 85,59 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Hatay · Taşra | 3 | 3 | 85,54 | 87,52 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 85,53 | 85,53 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 85,42 | 85,55 |
| Ön Lisans | Şoför | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 85,33 | 85,33 |
| Ön Lisans | Hizmetli | Ankara · Merkez | 23 | 23 | 85,26 | 88,57 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 85,24 | 85,24 |
| Ön Lisans | Hizmetli | İstanbul · Taşra | 6 | 6 | 85,18 | 88,05 |
| Ön Lisans | Şoför | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 85,00 | 85,00 |
| Ön Lisans | Şoför | Malatya · Taşra | 1 | 1 | 84,98 | 84,98 |
| Ön Lisans | Şoför | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 84,88 | 84,88 |
| Ön Lisans | Şoför | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 84,79 | 84,79 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 6 | 6 | 84,67 | 94,70 |
| Ön Lisans | Şoför | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 83,93 | 83,93 |
| Ön Lisans | Şoför | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 83,47 | 83,47 |
| Ön Lisans | Şoför | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 83,44 | 83,44 |
| Ön Lisans | Şoför | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 83,33 | 83,33 |
| Ön Lisans | Şoför | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 83,24 | 83,24 |
| Ön Lisans | Şoför | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 82,63 | 82,63 |
| Ön Lisans | Şoför | Konya · Taşra | 1 | 1 | 82,49 | 82,49 |
| Ön Lisans | Şoför | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 82,49 | 82,49 |
| Ön Lisans | Şoför | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 82,09 | 82,09 |
| Ön Lisans | Şoför | Burdur · Taşra | 1 | 1 | 81,91 | 81,91 |
| Ön Lisans | Şoför | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Ön Lisans | Şoför | Hatay · Taşra | 3 | 3 | 81,71 | 82,30 |
| Ön Lisans | Şoför | Antalya · Taşra | 2 | 2 | 81,64 | 81,90 |
| Ön Lisans | Şoför | Kahramanmaraş · Taşra | 2 | 2 | 81,54 | 81,96 |
| Ön Lisans | Şoför | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 81,54 | 81,54 |
| Ön Lisans | Şoför | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 81,46 | 81,46 |
| Ön Lisans | Şoför | İzmir · Taşra | 5 | 5 | 81,34 | 84,60 |
| Ön Lisans | Şoför | Ankara · Taşra | 18 | 18 | 80,27 | 85,14 |
| Ön Lisans | Şoför | İstanbul · Taşra | 6 | 6 | 80,27 | 85,21 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 79,84 | 80,98 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 79,75 | 79,75 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Balıkesir · Taşra | 1 | 1 | 79,01 | 79,01 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 77,99 | 78,01 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 77,19 | 77,37 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 76,89 | 76,89 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 76,87 | 76,87 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 76,20 | 76,37 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Konya · Taşra | 1 | 1 | 75,94 | 75,94 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sinop · Taşra | 1 | 1 | 75,34 | 75,34 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 75,13 | 75,13 |
| Lisans | Mütercim | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 75,03 | 81,74 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Karaman · Taşra | 1 | 1 | 74,98 | 74,98 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 74,98 | 74,98 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Malatya · Taşra | 2 | 2 | 74,56 | 78,47 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Osmaniye · Taşra | 1 | 1 | 74,52 | 74,52 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Diyarbakır · Taşra | 2 | 2 | 74,31 | 74,94 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 73,98 | 73,98 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 73,96 | 73,96 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adıyaman · Taşra | 2 | 2 | 73,65 | 76,76 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kilis · Taşra | 1 | 1 | 73,17 | 73,17 |
| Lisans | Mütercim | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 73,05 | 73,05 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 72,89 | 72,89 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 72,79 | 72,79 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Hakkari · Taşra | 1 | 1 | 72,75 | 72,75 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 72,47 | 72,47 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 72,41 | 72,41 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 72,32 | 72,32 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bitlis · Taşra | 2 | 2 | 72,20 | 73,10 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Muş · Taşra | 1 | 1 | 72,11 | 72,11 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 71,90 | 71,90 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 71,78 | 71,78 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 71,76 | 71,76 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Şırnak · Taşra | 1 | 1 | 71,71 | 71,71 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ağrı · Taşra | 2 | 2 | 71,50 | 75,09 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 71,42 | 71,42 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kahramanmaraş · Taşra | 3 | 3 | 71,31 | 73,65 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir · Taşra | 3 | 3 | 71,31 | 73,40 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 71,30 | 71,30 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 71,28 | 71,28 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 71,19 | 71,19 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 71,00 | 71,00 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Hatay · Taşra | 4 | 4 | 70,97 | 71,83 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 70,76 | 70,76 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Merkez | 16 | 16 | 70,59 | 73,69 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 70,56 | 70,56 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul · Taşra | 9 | 9 | 70,40 | 81,00 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 70,39 | 70,39 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara · Taşra | 8 | 8 | 70,30 | 70,96 |
| Ön Lisans | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Karabük · Taşra | 1 | 1 | 70,24 | 70,24 |
2023/1 döneminde açılan ünvanlar
2023/1 döneminde kadro açılan iller
49 kayıt eşleşti.
| Ankara | 98 | 70,30 | 94,09 |
| İstanbul | 21 | 70,40 | 85,18 |
| İzmir | 13 | 71,31 | 86,13 |
| Hatay | 10 | 70,97 | 85,54 |
| Kahramanmaraş | 7 | 71,31 | 85,88 |
| Adıyaman | 5 | 73,65 | 86,08 |
| Malatya | 5 | 74,56 | 86,01 |
| Diyarbakır | 4 | 74,31 | 92,85 |
| Balıkesir | 4 | 79,01 | 86,30 |
| Konya | 4 | 75,94 | 85,81 |
| Kayseri | 3 | 76,89 | 87,76 |
| Aksaray | 3 | 75,13 | 86,75 |
| Kocaeli | 3 | 85,24 | 86,56 |
| Bitlis | 3 | 72,20 | 86,20 |
| Niğde | 3 | 71,00 | 86,00 |
| Manisa | 3 | 81,54 | 85,95 |
| Bolu | 3 | 70,39 | 85,76 |
| Samsun | 3 | 72,79 | 85,59 |
| Antalya | 3 | 71,78 | 81,64 |
| Afyonkarahisar | 2 | 72,32 | 86,64 |
| Amasya | 2 | 70,76 | 86,41 |
| Muğla | 2 | 74,98 | 85,80 |
| Ordu | 2 | 73,98 | 85,68 |
| Yozgat | 2 | 83,44 | 85,53 |
| Mardin | 2 | 76,87 | 85,00 |
| Elazığ | 2 | 72,41 | 84,88 |
| Sinop | 2 | 75,34 | 83,47 |
| Tokat | 2 | 70,56 | 83,24 |
| Erzincan | 2 | 71,28 | 82,09 |
| Osmaniye | 2 | 74,52 | 81,46 |
| Ağrı | 2 | 71,50 | 71,50 |
| Bayburt | 1 | 86,69 | 86,69 |
| Sakarya | 1 | 86,45 | 86,45 |
| Burdur | 1 | 81,91 | 81,91 |
| Eskişehir | 1 | 79,75 | 79,75 |
| Karaman | 1 | 74,98 | 74,98 |
| Denizli | 1 | 73,96 | 73,96 |
| Kilis | 1 | 73,17 | 73,17 |
| Siirt | 1 | 72,89 | 72,89 |
| Hakkari | 1 | 72,75 | 72,75 |
| Şanlıurfa | 1 | 72,47 | 72,47 |
| Muş | 1 | 72,11 | 72,11 |
| Giresun | 1 | 71,90 | 71,90 |
| Uşak | 1 | 71,76 | 71,76 |
| Şırnak | 1 | 71,71 | 71,71 |
| Aydın | 1 | 71,42 | 71,42 |
| Kırıkkale | 1 | 71,30 | 71,30 |
| Kırşehir | 1 | 71,19 | 71,19 |
| Karabük | 1 | 70,24 | 70,24 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 16
- En düşük taban
- 73,05
- En yüksek taban
- 94,09
Ön Lisans
- Kontenjan
- 212
- En düşük taban
- 70,24
- En yüksek taban
- 92,85
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 12
- En düşük taban
- 77,19
- En yüksek taban
- 84,67
Gelir İdaresi Başkanlığı kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.