KPSS ile personel alımı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2020/2 ile 2026/1 arasındaki 11 yerleştirme döneminde toplam 868 kadro için personel aldı. Kadroların taban puanları 79,05 ile 98,84 arasında.
- Toplam kontenjan
- 868
- Kadro kaydı
- 435
- En düşük taban
- 79,05
- En yüksek taban
- 98,84
- İl sayısı
- 43
Bütün kadrolar
435 kayıt, yeniden eskiye.
435 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 90,92 | 90,92 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 88,82 | 88,82 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 88,29 | 88,29 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 85,99 | 85,99 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2026/1 | Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 83,84 | 83,84 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 81,59 | 81,59 |
| 2026/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 81,31 | 81,31 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 91,72 | 91,72 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 88,73 | 88,73 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 87,64 | 87,64 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 87,24 | 87,24 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 87,13 | 89,75 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 86,83 | 87,12 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 86,73 | 86,73 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 86,66 | 86,66 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 85,39 | 85,39 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Van · Taşra | 1 | 1 | 84,66 | 84,66 |
| 2025/2 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 84,54 | 84,54 |
| 2025/2 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 81,37 | 81,37 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 96,99 | 96,99 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 96,30 | 96,30 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 95,65 | 95,65 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 95,23 | 95,23 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | İzmir · Taşra | 1 | 1 | 94,57 | 94,57 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 94,01 | 94,01 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 93,93 | 94,76 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Adana · Taşra | 1 | 1 | 93,89 | 93,89 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 93,16 | 93,16 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 92,82 | 92,82 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 92,82 | 92,82 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 92,78 | 92,78 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 92,20 | 92,20 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 91,97 | 91,97 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 91,89 | 91,89 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 91,86 | 92,65 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 91,74 | 91,74 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 91,66 | 91,66 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Aydın · Taşra | 1 | 1 | 91,45 | 91,45 |
| 2025/1 | Lisans | Avukat | Batman · Taşra | 2 | 2 | 91,32 | 91,95 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 2 | 2 | 91,08 | 95,42 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 90,85 | 90,85 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 90,62 | 90,62 |
| 2025/1 | Ön Lisans | Dava Takip Memuru | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 90,36 | 90,36 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kırşehir · Taşra | 1 | 1 | 90,28 | 90,28 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Eskişehir · Taşra | 1 | 1 | 89,83 | 89,83 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 89,80 | 89,80 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 89,77 | 89,77 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 89,61 | 89,61 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Samsun · Taşra | 3 | 3 | 89,54 | 90,14 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | İzmir · Taşra | 2 | 2 | 89,51 | 90,76 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 89,42 | 94,13 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 2 | 2 | 88,96 | 89,30 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 88,89 | 88,89 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 88,75 | 88,75 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 88,72 | 88,72 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 88,58 | 89,14 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 88,53 | 88,53 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 88,48 | 88,48 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 88,47 | 88,47 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 3 | 3 | 88,44 | 90,20 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 88,43 | 88,43 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 88,39 | 88,39 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 88,38 | 88,38 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 3 | 3 | 88,34 | 92,43 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 2 | 2 | 88,33 | 93,03 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 88,31 | 89,39 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Sivas · Taşra | 1 | 1 | 88,26 | 88,26 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 2 | 2 | 88,01 | 90,33 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 88,01 | 88,01 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Şanlıurfa · Taşra | 1 | 1 | 87,95 | 87,95 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 87,87 | 87,87 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 87,87 | 87,87 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Erzincan · Taşra | 1 | 1 | 87,84 | 87,84 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 19 | 19 | 87,83 | 92,43 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 4 | 4 | 87,77 | 88,87 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 3 | 3 | 87,74 | 89,68 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 7 | 7 | 87,67 | 88,39 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Bingöl · Taşra | 1 | 1 | 87,58 | 87,58 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 8 | 8 | 87,52 | 93,17 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,52 | 87,52 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Hatay · Taşra | 2 | 2 | 87,49 | 88,02 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 87,48 | 87,48 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 87,38 | 87,41 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 87,37 | 87,37 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 87,31 | 87,41 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 87,14 | 87,14 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,08 | 87,08 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 87,03 | 87,03 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 1 | 1 | 87,01 | 87,01 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 86,91 | 86,91 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 86,90 | 87,31 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 2 | 2 | 86,87 | 87,09 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 86,62 | 86,62 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 85,99 | 85,99 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Batman · Taşra | 1 | 1 | 85,84 | 85,84 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 85,80 | 85,80 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Denizli · Taşra | 2 | 2 | 85,76 | 87,43 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 17 | 17 | 85,30 | 90,58 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 85,23 | 85,23 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 85,07 | 91,20 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 84,85 | 84,85 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 5 | 5 | 84,79 | 89,91 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Trabzon · Taşra | 1 | 1 | 84,45 | 84,45 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 84,06 | 84,06 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 83,78 | 83,78 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 83,37 | 83,37 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 83,08 | 83,08 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 3 | 3 | 82,95 | 83,43 |
| 2025/1 | Lisans | Memur | Van · Taşra | 2 | 2 | 82,66 | 87,24 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 82,64 | 82,64 |
| 2025/1 | Lisans | Mühendis | Batman · Taşra | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 94,78 | 95,09 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 1 | 1 | 94,28 | 94,28 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 92,30 | 95,05 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 91,89 | 92,05 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 91,62 | 91,62 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 91,57 | 91,57 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 91,26 | 91,26 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 91,03 | 91,53 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 90,99 | 91,71 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Kütahya · Taşra | 1 | 1 | 90,97 | 90,97 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 90,75 | 90,75 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 90,72 | 90,72 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 90,72 | 90,72 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 90,36 | 90,36 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 90,16 | 90,16 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Isparta · Taşra | 2 | 2 | 90,11 | 94,48 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 90,02 | 90,02 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 5 | 5 | 89,61 | 93,98 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Manisa · Taşra | 1 | 1 | 89,40 | 89,40 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 89,20 | 89,20 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 89,20 | 89,20 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 89,16 | 89,16 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 89,10 | 89,10 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 88,90 | 88,90 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 88,82 | 88,82 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Ankara · Merkez | 7 | 7 | 88,68 | 91,43 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Batman · Taşra | 1 | 1 | 88,58 | 88,58 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 87,69 | 87,69 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 87,66 | 87,66 |
| 2024/2 | Lisans | Memur | Kastamonu · Taşra | 2 | 2 | 86,40 | 86,59 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 85,33 | 85,33 |
| 2024/2 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 3 | 3 | 93,26 | 95,74 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 91,31 | 91,31 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Giresun · Taşra | 1 | 1 | 91,18 | 91,18 |
| 2024/1 | Lisans | Memur | Gaziantep · Taşra | 1 | 1 | 91,07 | 91,07 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 2 | 2 | 90,72 | 91,69 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Elazığ · Taşra | 2 | 2 | 90,63 | 91,55 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Adana · Taşra | 2 | 2 | 90,51 | 90,96 |
| 2024/1 | Lisans | Memur | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 90,43 | 90,43 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 90,32 | 90,32 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Bursa · Taşra | 1 | 1 | 90,27 | 90,27 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Çanakkale · Taşra | 1 | 1 | 89,98 | 89,98 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 89,86 | 89,86 |
| 2024/1 | Lisans | Diyetisyen | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 89,78 | 89,78 |
| 2024/1 | Lisans | Memur | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 89,37 | 89,37 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 1 | 1 | 89,22 | 89,22 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 88,95 | 89,55 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Isparta · Taşra | 2 | 2 | 88,95 | 90,44 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 88,77 | 88,77 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Isparta · Taşra | 1 | 1 | 88,70 | 88,70 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 19 | 19 | 88,70 | 90,60 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 88,69 | 88,69 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 88,69 | 88,96 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Denizli · Taşra | 1 | 1 | 88,63 | 88,63 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 88,58 | 88,58 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 3 | 3 | 88,54 | 90,06 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kastamonu · Taşra | 4 | 4 | 88,41 | 89,30 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 5 | 5 | 88,37 | 90,69 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 6 | 6 | 88,37 | 88,67 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Konya · Taşra | 1 | 1 | 88,37 | 88,37 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Uşak · Taşra | 1 | 1 | 88,34 | 88,34 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 88,26 | 88,26 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 6 | 6 | 88,26 | 91,60 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 5 | 5 | 88,22 | 88,46 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kütahya · Taşra | 2 | 2 | 88,21 | 92,68 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Manisa · Taşra | 4 | 4 | 88,16 | 89,31 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 88,16 | 88,16 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 88,12 | 88,12 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Antalya · Taşra | 1 | 1 | 88,06 | 88,06 |
| 2024/1 | Lisans | Memur | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 88,04 | 88,04 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 3 | 3 | 87,96 | 89,07 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 87,93 | 87,93 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Sakarya · Taşra | 4 | 4 | 87,93 | 88,85 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 4 | 4 | 87,89 | 89,17 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kars · Taşra | 1 | 1 | 87,77 | 87,77 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 87,64 | 87,64 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Edirne · Taşra | 5 | 5 | 87,63 | 87,98 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Ankara · Merkez | 2 | 2 | 87,55 | 88,91 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 87,31 | 87,31 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | Van · Taşra | 1 | 1 | 86,84 | 86,84 |
| 2024/1 | Lisans | Mühendis | İstanbul · Taşra | 1 | 1 | 86,66 | 86,66 |
435 kaydın ilk 200 tanesi gösteriliyor.
Ünvana göre taban puanlar
Bütün dönemler birlikte. Taban puan, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
8 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 601 | 79,05 | 98,08 |
| Memur | 184 | 81,52 | 94,91 |
| Avukat | 40 | 90,77 | 98,84 |
| Tekniker | 34 | 83,88 | 87,64 |
| Teknik Öğretmen | 4 | 82,12 | 85,29 |
| Dava Takip Memuru | 3 | 89,92 | 90,36 |
| Diyetisyen | 1 | 89,78 | 89,78 |
| Mütercim | 1 | 85,80 | 85,80 |
Dönem dönem
Kurumun her yerleştirme dönemindeki kadro sayısı ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayınca kurumun o dönemki sayfası açılır.
Toplam 435 kadro kaydı.
Kadro açılan iller
Seviye ayrımı (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) adayın mezuniyet derecesini gösterir; her seviyenin puanı kendi içinde hesaplanır, aralarında karşılaştırma yapılamaz.