2023/1 yerleştirmesi
Hizmetli KPSS Taban Puanları 2023/1
2023/1 döneminde hizmetli ünvanıyla 1 kurumda 25 kadro açıldı, toplam kontenjan 65. Taban puanlar 85,18 ile 92,85 arasında.
1,29 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 25
- Toplam kontenjan
- 65
- En düşük taban
- 85,18
- En yüksek taban
- 92,85
- Boş kalan
- 0
2023/1 kadroları
25 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
25 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Diyarbakır · Taşra | 1 | 1 | 92,85 | 92,85 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Aksaray · Taşra | 1 | 1 | 86,75 | 86,75 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Bayburt · Taşra | 1 | 1 | 86,69 | 86,69 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 86,64 | 86,64 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli · Taşra | 1 | 1 | 86,56 | 86,56 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri · Taşra | 1 | 1 | 86,46 | 86,46 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Sakarya · Taşra | 1 | 1 | 86,45 | 86,45 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Amasya · Taşra | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Balıkesir · Taşra | 2 | 2 | 86,30 | 87,32 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir · Taşra | 5 | 5 | 86,13 | 87,67 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Adıyaman · Taşra | 2 | 2 | 86,08 | 88,75 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Malatya · Taşra | 2 | 2 | 86,01 | 86,97 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Niğde · Taşra | 1 | 1 | 86,00 | 86,00 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Manisa · Taşra | 2 | 2 | 85,95 | 86,09 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kahramanmaraş · Taşra | 2 | 2 | 85,88 | 86,06 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Konya · Taşra | 2 | 2 | 85,81 | 90,34 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Muğla · Taşra | 1 | 1 | 85,80 | 85,80 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Bolu · Taşra | 1 | 1 | 85,76 | 85,76 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ordu · Taşra | 1 | 1 | 85,68 | 85,68 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Samsun · Taşra | 1 | 1 | 85,59 | 85,59 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Hatay · Taşra | 3 | 3 | 85,54 | 87,52 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 85,53 | 85,53 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara · Taşra | 2 | 2 | 85,42 | 85,55 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara · Merkez | 23 | 23 | 85,26 | 88,57 |
| Ön Lisans | Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul · Taşra | 6 | 6 | 85,18 | 88,05 |
Seviyeye göre
Ön Lisans
- Kontenjan
- 65
- En düşük taban
- 85,18
- En yüksek taban
- 92,85
- Kadro başına aday
- 76
2023/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 65 | 85,18 | 92,85 |
Hizmetli ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.