KPSS kadro ünvanı
KPSS Veznedar Taban Puanları
Veznedar ünvanıyla 8 kurumda toplam 19 kadro açıldı. Kadrolar 77,67 ile 83,70 arasında kapandı, yani aradaki fark 6,03 puan. Bu kadar geniş bir aralıkta tek bir "veznedar taban puanı" yok; hangi kurum ve hangi il olduğuna bakmak gerekiyor.
- Toplam kontenjan
- 19
- Kadro kaydı
- 11
- En düşük taban
- 77,67
- En yüksek taban
- 83,70
- Boş kalan kadro
- 0
Bütün kadrolar
11 kayıt, yeniden eskiye.
11 kayıt eşleşti.
| Dönem | Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Lisans | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa · Merkez | 3 | 3 | 80,03 | 80,73 |
| 2025/2 | Lisans | Şehitkamil Belediye Başkanlığı | Gaziantep · Merkez | 5 | 5 | 80,01 | 85,12 |
| 2023/2 | Lisans | Şehitkamil Belediye Başkanlığı | Gaziantep | 2 | 2 | 77,67 | 80,09 |
| 2023/1 | Lisans | Darülaceze Başkanlığı | İstanbul · Merkez | 1 | 1 | 82,34 | 82,34 |
| 2022/2 | Lisans | Şehitkamil Belediye Başkanlığı | Gaziantep | 2 | 2 | 83,32 | 85,00 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Sakarya Üniversitesi | Sakarya · Merkez | 1 | 1 | 81,21 | 81,21 |
| 2022/2 | Ön Lisans | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat · Merkez | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 |
| 2022/1 | Ön Lisans | Marmara Üniversitesi | İstanbul · Merkez | 1 | 1 | 83,70 | 83,70 |
| 2022/1 | Lisans | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul · Merkez | 1 | 1 | 83,43 | 83,43 |
| 2022/1 | Ön Lisans | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul · Merkez | 1 | 1 | 82,61 | 82,61 |
| 2020/1 | Ön Lisans | İstanbul Üniversitesi | İstanbul · Merkez | 1 | 1 | 83,52 | 83,52 |
İl seçimi ne kadar fark ediyor
Aynı ünvan, farklı il. En düşük taban puanına göre iki uç.
En düşük tabanlı il
Gaziantep
77,67
9 kontenjan
En yüksek tabanlı il
İstanbul
82,34
5 kontenjan
Kuruma göre taban puanlar
Aynı ünvanın hangi kurumda kaç puanla kapandığı.
8 kayıt eşleşti.
| Şehitkamil Belediye Başkanlığı | 9 | 77,67 | 83,32 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 3 | 80,03 | 80,03 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2 | 82,61 | 83,43 |
| Darülaceze Başkanlığı | 1 | 82,34 | 82,34 |
| Sakarya Üniversitesi | 1 | 81,21 | 81,21 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 1 | 81,13 | 81,13 |
| Marmara Üniversitesi | 1 | 83,70 | 83,70 |
| İstanbul Üniversitesi | 1 | 83,52 | 83,52 |
İle göre taban puanlar
Taban puanı en düşük iller üstte: rekabetin en az olduğu yerler.
Dönem dönem
Bu ünvanda her yerleştirme döneminde açılan kadro ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayarak o dönemin sayfasına gidebilirsin.
Bir kadronun taban puanı, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır. Tek kişilik kadrolarda bu sayı büyük ölçüde kimin tercih ettiğine bağlıdır; bu yüzden tek bir kadroya değil, aynı ünvandaki kadroların bütününe bakmak daha güvenilir. Seviyeler (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) kendi içinde değerlendirilir.