2025/2 yerleştirmesi
Adana KPSS Taban Puanları 2025/2
Adana ilinde 2025/2 döneminde 11 kurum, 12 farklı ünvanda toplam 35 kadro açtı. Taban puanlar 70,59 ile 94,72 arasında.
3,24 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 25
- Toplam kontenjan
- 35
- En düşük taban
- 70,59
- En yüksek taban
- 94,72
- Kurum sayısı
- 11
2025/2 kadroları
25 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
25 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan ünvanlar
12 kayıt eşleşti.
| Mühendis | 11 | 78,73 | 90,02 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 6 | 72,37 | 93,88 |
| Destek Personeli | 4 | 90,07 | 90,36 |
| Memur | 2 | 82,62 | 86,78 |
| Büro Personeli | 2 | 83,57 | 83,57 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 74,26 | 78,55 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 2 | 71,05 | 71,05 |
| Şoför | 2 | 70,59 | 70,59 |
| Sağlık Memuru | 1 | 94,72 | 94,72 |
| Mimar | 1 | 92,62 | 92,62 |
| Hareket Memuru | 1 | 84,97 | 84,97 |
| Teknisyen | 1 | 77,74 | 77,74 |
2025/2 döneminde Adana iline kadro açan kurumlar
11 kayıt eşleşti.
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 7 | 72,37 | 93,88 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 6 | 78,73 | 90,36 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 5 | 86,99 | 92,62 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 5 | 74,26 | 90,07 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 4 | 71,05 | 82,62 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 3 | 70,59 | 78,55 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 1 | 94,72 | 94,72 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 87,24 | 87,24 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 86,78 | 86,78 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 84,10 | 84,10 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 1 | 82,32 | 82,32 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 15
- En düşük taban
- 78,73
- En yüksek taban
- 92,62
Ön Lisans
- Kontenjan
- 13
- En düşük taban
- 70,59
- En yüksek taban
- 94,72
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 71,05
- En yüksek taban
- 90,36
Adana ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesinde Adana iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.