2023/1 yerleştirmesi
Adana KPSS Taban Puanları 2023/1
Adana ilinde 2023/1 döneminde 5 kurum, 3 farklı ünvanda toplam 11 kadro açtı. Taban puanlar 75,28 ile 92,90 arasında.
7,80 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 8
- Toplam kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 75,28
- En yüksek taban
- 92,90
- Kurum sayısı
- 5
2023/1 kadroları
8 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
8 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 92,90 | 92,90 |
| Lisans | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Adana · Taşra | 1 | 1 | 92,66 | 92,66 |
| Lisans | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Adana · Taşra | 2 | 2 | 89,95 | 91,33 |
| Lisans | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 88,05 | 88,05 |
| Lisans | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 86,01 | 86,01 |
| Lisans | Çukurova Üniversitesi | Memur | Adana · Merkez | 3 | 3 | 84,30 | 85,34 |
| Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Adana · Taşra | 1 | 1 | 83,25 | 83,25 |
| Lisans | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Mühendis | Adana · Taşra | 1 | 1 | 75,28 | 75,28 |
2023/1 döneminde açılan ünvanlar
2023/1 döneminde Adana iline kadro açan kurumlar
5 kayıt eşleşti.
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 89,95 | 92,90 |
| Çukurova Üniversitesi | 3 | 84,30 | 84,30 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 88,05 | 92,66 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 2 | 75,28 | 86,01 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,25 | 83,25 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 75,28
- En yüksek taban
- 92,90
Adana ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2023/1 yerleştirmesinde Adana iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.