2026/1 yerleştirmesi
Adana TUS Taban Puanları 2026/1
Adana, 2026/1 döneminde 26 branşta 192 kontenjan açtı ve 173 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,35 ile 72,99 arasındaydı. 6 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,67 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 192
- Yerleşen
- 173
- Branş
- 26
- En yüksek taban
- 72,99
- En iyi başarı sırası
- 307
2026/1 kontenjanları
53 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
53 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde açılan branşlar
26 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 72,99 | 72,99 | 307 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2 | 2 | 71,30 | 71,30 | 555 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 70,80 | 70,80 | 659 |
| Göz Hastalıkları | 5 | 5 | 70,76 | 68,74 | 670 |
| Nükleer Tıp | 1 | 1 | 70,64 | 70,64 | 697 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 68,12 | 68,12 | 1.515 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6 | 6 | 67,20 | 67,14 | 1.896 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 67,19 | 67,19 | 1.900 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 2 | 2 | 66,84 | 65,00 | 2.065 |
| Radyoloji | 8 | 8 | 65,51 | 64,01 | 2.688 |
| Üroloji | 5 | 4 | 65,38 | 65,14 | 2.768 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 6 | 6 | 63,87 | 59,08 | 3.559 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 63,29 | 63,29 | 3.904 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 8 | 7 | 61,46 | 60,39 | 5.115 |
| Göğüs Hastalıkları | 6 | 5 | 61,08 | 58,68 | 5.391 |
| Kardiyoloji | 7 | 7 | 60,51 | 45,35 | 5.799 |
| Nöroloji | 7 | 7 | 57,61 | 46,42 | 8.243 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 5 | 5 | 54,56 | 47,51 | 11.364 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 54,53 | 54,53 | 11.389 |
| İç Hastalıkları | 13 | 12 | 52,66 | 51,91 | 13.748 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | 50,10 | 50,10 | 17.807 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 13 | 12 | 49,86 | 47,89 | 18.284 |
| Acil Tıp | 11 | 10 | 49,44 | 47,89 | 18.999 |
| Genel Cerrahi | 8 | 8 | 48,56 | 45,35 | 20.595 |
| Çocuk Cerrahisi | 6 | 5 | 46,81 | 46,81 | 23.751 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 31 | 19 | – | – | – |
2026/1 döneminde Adana ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 81 | 68 | 72,99 | 45,35 | 307 |
| Adana Şehir Hastanesi | 111 | 105 | 70,80 | 46,81 | 659 |
Adana ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.