2026/1 yerleştirmesi
Kadın Doğum (Kadın Hastalıkları ve Doğum) TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında 103 kurum toplam 506 kontenjan açtı, 389 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,49 ile 62,31 arasındaydı. 20 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
4,45 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 506
- Yerleşen
- 389
- En yüksek taban
- 62,31
- En düşük taban
- 45,49
- En iyi başarı sırası
- 4.541
2026/1 kontenjanları
117 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
117 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde Kadın Hastalıkları ve Doğum kontenjanı açan kurumlar
103 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
48 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 127 | 123 | 58,80 | 45,66 | 7.212 |
| Ankara | 52 | 50 | 62,31 | 46,33 | 4.541 |
| İzmir | 31 | 31 | 57,32 | 52,05 | 8.491 |
| Konya | 19 | 13 | 50,60 | 45,49 | 16.936 |
| Bursa | 17 | 16 | 53,94 | 49,56 | 12.081 |
| Antalya | 13 | 13 | 60,82 | 55,40 | 5.571 |
| Adana | 13 | 12 | 49,86 | 47,89 | 18.284 |
| Gaziantep | 13 | 8 | 48,56 | 48,56 | 20.595 |
| Erzurum | 13 | 5 | – | – | – |
| Çanakkale | 13 | 7 | – | – | – |
| Malatya | 11 | 2 | – | – | – |
| Balıkesir | 10 | 7 | 50,43 | 50,43 | 17.248 |
| Elazığ | 10 | 5 | 46,72 | 46,72 | 23.891 |
| Kahramanmaraş | 10 | 4 | – | – | – |
| Kocaeli | 9 | 9 | 54,77 | 49,16 | 11.118 |
| Diyarbakır | 9 | 9 | 52,45 | 51,17 | 14.055 |
| Eskişehir | 9 | 9 | 50,67 | 47,92 | 16.811 |
| Trabzon | 9 | 4 | – | – | – |
| Tokat | 9 | 1 | – | – | – |
| Isparta | 8 | 8 | 46,97 | 46,97 | 23.476 |
| Mersin | 7 | 7 | 53,41 | 52,60 | 12.744 |
| Kayseri | 7 | 5 | – | – | – |
| Mardin | 6 | 6 | 46,41 | 46,41 | 24.362 |
| Kırıkkale | 6 | 5 | – | – | – |
| Sivas | 6 | 3 | – | – | – |
| Sakarya | 5 | 5 | 45,95 | 45,95 | 25.021 |
| Ordu | 5 | 2 | – | – | – |
| Rize | 5 | 0 | – | – | – |
| Hatay | 4 | 1 | – | – | – |
| Düzce | 4 | 1 | – | – | – |
| Adıyaman | 4 | 1 | – | – | – |
| Çorum | 4 | 0 | – | – | – |
| Karaman | 4 | 0 | – | – | – |
| Van | 3 | 1 | – | – | – |
| Şanlıurfa | 3 | 1 | – | – | – |
| Giresun | 3 | 0 | – | – | – |
| Kütahya | 3 | 2 | – | – | – |
| Amasya | 3 | 0 | – | – | – |
| Kırklareli | 3 | 0 | – | – | – |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 57,00 | 57,00 | 8.791 |
| Muğla | 2 | 2 | 54,30 | 54,30 | 11.646 |
| Manisa | 2 | 2 | 50,84 | 50,84 | 16.538 |
| Aydın | 2 | 2 | 49,56 | 49,56 | 18.839 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 46,99 | 46,99 | 23.442 |
| KKTC | 2 | 1 | – | – | – |
| Yozgat | 2 | 0 | – | – | – |
| Denizli | 1 | 1 | 56,09 | 56,09 | 9.675 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 50,53 | 50,53 | 17.079 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.