2026/1 yerleştirmesi
Enfeksiyon (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji) TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşında 86 kurum toplam 133 kontenjan açtı, 128 kişi yerleşti. Taban puanlar 48,98 ile 70,49 arasındaydı. 5 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
0,86 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 133
- Yerleşen
- 128
- En yüksek taban
- 70,49
- En düşük taban
- 48,98
- En iyi başarı sırası
- 734
2026/1 kontenjanları
91 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
91 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kontenjanı açan kurumlar
86 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
46 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 28 | 27 | 66,81 | 61,42 | 2.089 |
| Ankara | 21 | 19 | 66,83 | 48,98 | 2.075 |
| İzmir | 7 | 6 | 65,98 | 63,73 | 2.473 |
| Kocaeli | 5 | 5 | 68,23 | 62,84 | 1.474 |
| Erzurum | 5 | 5 | 61,94 | 61,30 | 4.793 |
| Elazığ | 4 | 4 | 63,03 | 60,39 | 4.064 |
| Samsun | 3 | 3 | 66,12 | 65,46 | 2.387 |
| Bursa | 3 | 3 | 65,03 | 64,25 | 2.933 |
| Kayseri | 3 | 3 | 64,99 | 63,79 | 2.955 |
| Konya | 3 | 2 | 64,34 | 63,80 | 3.320 |
| Giresun | 3 | 3 | 60,89 | 60,89 | 5.531 |
| Aksaray | 3 | 3 | 59,90 | 59,90 | 6.275 |
| Adıyaman | 3 | 3 | 59,35 | 59,35 | 6.729 |
| Adana | 2 | 2 | 66,84 | 65,00 | 2.065 |
| Antalya | 2 | 2 | 65,39 | 64,65 | 2.755 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 64,22 | 63,57 | 3.378 |
| Rize | 2 | 2 | 63,44 | 63,44 | 3.813 |
| Ordu | 2 | 2 | 62,07 | 62,07 | 4.711 |
| Trabzon | 2 | 2 | 60,01 | 60,01 | 6.193 |
| Erzincan | 2 | 2 | 59,92 | 59,92 | 6.259 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 59,80 | 59,80 | 6.358 |
| Çorum | 2 | 2 | 59,56 | 59,56 | 6.561 |
| Mersin | 1 | 1 | 70,49 | 70,49 | 734 |
| Aydın | 1 | 1 | 67,20 | 67,20 | 1.895 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 65,46 | 65,46 | 2.719 |
| Manisa | 1 | 1 | 65,43 | 65,43 | 2.738 |
| Kütahya | 1 | 1 | 65,17 | 65,17 | 2.865 |
| Muğla | 1 | 1 | 65,13 | 65,13 | 2.882 |
| Bolu | 1 | 1 | 64,84 | 64,84 | 3.037 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 64,53 | 64,53 | 3.205 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 64,20 | 64,20 | 3.387 |
| Isparta | 1 | 1 | 64,17 | 64,17 | 3.402 |
| Denizli | 1 | 1 | 63,77 | 63,77 | 3.617 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 63,73 | 63,73 | 3.648 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 63,53 | 63,53 | 3.768 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 63,17 | 63,17 | 3.977 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 63,10 | 63,10 | 4.018 |
| Van | 1 | 1 | 62,96 | 62,96 | 4.102 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 62,67 | 62,67 | 4.288 |
| Düzce | 1 | 1 | 62,65 | 62,65 | 4.298 |
| Sakarya | 1 | 1 | 62,48 | 62,48 | 4.424 |
| Edirne | 1 | 1 | 62,21 | 62,21 | 4.614 |
| Malatya | 1 | 1 | 62,20 | 62,20 | 4.619 |
| Hatay | 1 | 1 | 60,59 | 60,59 | 5.737 |
| Sivas | 1 | 1 | 60,52 | 60,52 | 5.787 |
| Yozgat | 1 | 1 | 59,82 | 59,82 | 6.344 |
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.