2026/1 yerleştirmesi
Göğüs (Göğüs Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Göğüs Hastalıkları branşında 74 kurum toplam 216 kontenjan açtı, 196 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,50 ile 64,46 arasındaydı. 10 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
3,56 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 216
- Yerleşen
- 196
- En yüksek taban
- 64,46
- En düşük taban
- 45,50
- En iyi başarı sırası
- 3.255
2026/1 kontenjanları
83 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
83 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde Göğüs Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
74 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
42 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 59 | 59 | 61,10 | 46,23 | 5.376 |
| Ankara | 39 | 31 | 61,94 | 45,72 | 4.795 |
| İzmir | 17 | 17 | 64,46 | 52,04 | 3.255 |
| Konya | 9 | 9 | 57,71 | 52,84 | 8.147 |
| Bursa | 7 | 7 | 57,61 | 52,26 | 8.237 |
| Adana | 6 | 5 | 61,08 | 58,68 | 5.391 |
| Muğla | 6 | 6 | 52,20 | 52,20 | 14.416 |
| Kütahya | 6 | 6 | 49,30 | 49,30 | 19.266 |
| Bolu | 6 | 6 | 48,53 | 48,53 | 20.660 |
| Mardin | 4 | 4 | 51,04 | 51,04 | 16.208 |
| Erzincan | 4 | 1 | – | – | – |
| Antalya | 3 | 3 | 62,66 | 61,30 | 4.291 |
| Trabzon | 3 | 2 | 51,77 | 51,77 | 15.045 |
| Rize | 3 | 3 | 48,25 | 48,25 | 21.189 |
| Mersin | 2 | 2 | 63,15 | 63,15 | 3.992 |
| Samsun | 2 | 2 | 61,58 | 60,40 | 5.056 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 60,13 | 60,13 | 6.100 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 59,33 | 49,22 | 6.752 |
| Manisa | 2 | 2 | 56,26 | 56,26 | 9.495 |
| Kocaeli | 2 | 2 | 55,07 | 55,07 | 10.778 |
| Denizli | 2 | 2 | 54,60 | 54,60 | 11.327 |
| Gaziantep | 2 | 2 | 54,60 | 54,60 | 11.330 |
| Isparta | 2 | 2 | 52,68 | 52,68 | 13.713 |
| Kayseri | 2 | 2 | 52,44 | 52,44 | 14.071 |
| Van | 2 | 2 | 52,35 | 52,35 | 14.203 |
| Sivas | 2 | 2 | 50,91 | 50,91 | 16.415 |
| Tokat | 2 | 2 | 45,98 | 45,98 | 24.965 |
| Edirne | 2 | 0 | – | – | – |
| Kars | 2 | 1 | – | – | – |
| Yozgat | 2 | 1 | – | – | – |
| Elazığ | 1 | 1 | 57,04 | 57,04 | 8.747 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 56,85 | 56,85 | 8.932 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 54,23 | 54,23 | 11.747 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 53,99 | 53,99 | 12.034 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 53,39 | 53,39 | 12.762 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 51,92 | 51,92 | 14.806 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 51,55 | 51,55 | 15.404 |
| Aydın | 1 | 1 | 50,91 | 50,91 | 16.425 |
| Erzurum | 1 | 1 | 45,50 | 45,50 | 25.628 |
| Düzce | 1 | 0 | – | – | – |
| Zonguldak | 1 | 0 | – | – | – |
| KKTC | 1 | 0 | – | – | – |
Göğüs Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.