2025/2 yerleştirmesi
Adana TUS Taban Puanları 2025/2
Adana, 2025/2 döneminde 25 branşta 152 kontenjan açtı ve 145 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,76 ile 75,66 arasındaydı. 7 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,31 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 152
- Yerleşen
- 145
- Branş
- 25
- En yüksek taban
- 75,66
- En iyi başarı sırası
- 278
2025/2 kontenjanları
45 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
45 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde açılan branşlar
25 kayıt eşleşti.
| Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 2 | 75,66 | 75,66 | 278 |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 74,06 | 74,06 | 463 |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2 | 3 | 72,59 | 72,59 | 679 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 71,70 | 71,70 | 870 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 3 | 3 | 70,78 | 70,35 | 1.101 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 6 | 6 | 70,10 | 68,20 | 1.285 |
| Tıbbi Farmakoloji | 1 | 1 | 68,16 | 68,16 | 2.070 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 7 | 67,15 | 66,67 | 2.356 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,91 | 66,91 | 2.456 |
| Radyoloji | 2 | 2 | 66,23 | 66,23 | 2.744 |
| Üroloji | 4 | 4 | 65,10 | 56,26 | 3.326 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 63,91 | 63,91 | 4.037 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 61,39 | 61,39 | 5.632 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 9 | 8 | 60,43 | 58,74 | 6.367 |
| Göğüs Hastalıkları | 7 | 6 | 60,01 | 57,37 | 6.702 |
| Nöroloji | 2 | 2 | 59,09 | 59,09 | 7.483 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 2 | 2 | 57,57 | 57,57 | 8.873 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 56,99 | 56,99 | 9.437 |
| Aile Hekimliği | 37 | 37 | 56,43 | 52,56 | 9.995 |
| Genel Cerrahi | 6 | 6 | 55,04 | 49,16 | 11.586 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 9 | 8 | 52,91 | 52,74 | 14.392 |
| Acil Tıp | 8 | 8 | 52,88 | 50,24 | 14.443 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 14 | 13 | 48,84 | 45,76 | 21.350 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 7 | 6 | 48,51 | 48,29 | 21.991 |
| Çocuk Cerrahisi | 7 | 4 | 45,96 | 45,96 | 26.606 |
2025/2 döneminde Adana ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 56 | 49 | 75,66 | 48,29 | 278 |
| Adana Şehir Hastanesi | 96 | 96 | 74,06 | 45,76 | 463 |
Adana ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/2 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.