2026/1 yerleştirmesi
Aile Hekimliği TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Aile Hekimliği branşında 74 kurum toplam 1.611 kontenjan açtı, 1.231 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,38 ile 65,46 arasındaydı. 4 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,78 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 1.611
- Yerleşen
- 1.231
- En yüksek taban
- 65,46
- En düşük taban
- 46,38
- En iyi başarı sırası
- 2.715
2026/1 kontenjanları
81 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
81 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde Aile Hekimliği kontenjanı açan kurumlar
74 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
39 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 494 | 257 | 55,11 | 47,05 | 10.727 |
| Ankara | 144 | 143 | 63,96 | 52,15 | 3.508 |
| İzmir | 109 | 108 | 57,00 | 48,18 | 8.790 |
| Antalya | 66 | 66 | 65,46 | 53,27 | 2.715 |
| Balıkesir | 55 | 55 | 50,48 | 48,90 | 17.160 |
| Bursa | 50 | 50 | 54,28 | 49,85 | 11.665 |
| Konya | 50 | 50 | 52,08 | 50,30 | 14.587 |
| Adıyaman | 35 | 35 | 46,49 | 46,49 | 24.246 |
| Trabzon | 31 | 20 | 49,84 | 49,84 | 18.325 |
| Muğla | 30 | 30 | 52,27 | 52,27 | 14.312 |
| Giresun | 30 | 30 | 46,80 | 46,80 | 23.765 |
| Kırşehir | 30 | 20 | – | – | – |
| Erzincan | 30 | 14 | – | – | – |
| Amasya | 30 | 12 | – | – | – |
| Diyarbakır | 27 | 27 | 63,41 | 53,31 | 3.840 |
| Adana | 25 | 25 | 54,53 | 54,53 | 11.389 |
| Samsun | 25 | 25 | 53,53 | 53,53 | 12.589 |
| Kayseri | 25 | 25 | 52,95 | 52,95 | 13.356 |
| Bolu | 25 | 25 | 50,46 | 50,46 | 17.193 |
| Sakarya | 25 | 25 | 49,06 | 49,06 | 19.716 |
| Malatya | 25 | 25 | 48,69 | 48,69 | 20.364 |
| Aksaray | 25 | 25 | 47,74 | 47,74 | 22.087 |
| Çorum | 25 | 25 | 46,38 | 46,38 | 24.416 |
| Kütahya | 25 | 21 | – | – | – |
| Kastamonu | 25 | 11 | – | – | – |
| Karabük | 25 | 11 | – | – | – |
| Rize | 25 | 6 | – | – | – |
| Ordu | 25 | 5 | – | – | – |
| Erzurum | 16 | 13 | – | – | – |
| Yozgat | 12 | 11 | 49,25 | 49,25 | 19.365 |
| Tokat | 10 | 10 | 47,09 | 47,09 | 23.253 |
| Kars | 10 | 1 | – | – | – |
| Edirne | 8 | 6 | 56,64 | 56,64 | 9.126 |
| Sivas | 8 | 8 | 54,08 | 54,08 | 11.927 |
| Van | 5 | 5 | 57,18 | 57,18 | 8.633 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 63,35 | 63,35 | 3.870 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 57,94 | 57,94 | 7.955 |
| Aydın | 1 | 1 | 64,89 | 64,89 | 3.008 |
| Isparta | 1 | 1 | 62,89 | 62,89 | 4.148 |
Aile Hekimliği branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.