2026/1 yerleştirmesi
Radyoloji TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Radyoloji branşında 96 kurum toplam 366 kontenjan açtı, 362 kişi yerleşti. Taban puanlar 45,16 ile 71,14 arasındaydı. 3 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
5,46 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 366
- Yerleşen
- 362
- En yüksek taban
- 71,14
- En düşük taban
- 45,16
- En iyi başarı sırası
- 593
2026/1 kontenjanları
104 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
104 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde Radyoloji kontenjanı açan kurumlar
96 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
49 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 93 | 93 | 67,21 | 59,21 | 1.892 |
| Ankara | 44 | 43 | 71,14 | 45,48 | 593 |
| İzmir | 31 | 31 | 68,12 | 60,74 | 1.519 |
| Antalya | 16 | 16 | 66,85 | 60,80 | 2.059 |
| Bursa | 10 | 10 | 66,57 | 65,57 | 2.206 |
| Gaziantep | 10 | 10 | 64,19 | 63,65 | 3.391 |
| Adana | 8 | 8 | 65,51 | 64,01 | 2.688 |
| Trabzon | 8 | 8 | 63,77 | 63,43 | 3.619 |
| Kayseri | 7 | 7 | 64,55 | 63,86 | 3.198 |
| Balıkesir | 7 | 7 | 63,62 | 62,34 | 3.712 |
| Konya | 6 | 6 | 65,43 | 64,67 | 2.739 |
| Elazığ | 6 | 6 | 61,57 | 61,52 | 5.063 |
| Samsun | 5 | 5 | 67,81 | 66,58 | 1.646 |
| Tokat | 5 | 3 | 61,47 | 61,47 | 5.114 |
| Çorum | 5 | 5 | 60,58 | 60,58 | 5.747 |
| Erzincan | 5 | 5 | 59,70 | 59,70 | 6.422 |
| Sakarya | 4 | 4 | 65,77 | 65,77 | 2.574 |
| Muğla | 4 | 4 | 64,84 | 64,84 | 3.041 |
| Isparta | 4 | 4 | 64,40 | 64,40 | 3.284 |
| Denizli | 4 | 4 | 64,39 | 50,88 | 3.293 |
| Bolu | 4 | 4 | 63,98 | 63,98 | 3.495 |
| Ordu | 4 | 4 | 63,48 | 63,48 | 3.794 |
| Kütahya | 4 | 4 | 63,37 | 63,37 | 3.863 |
| Sivas | 4 | 4 | 62,86 | 45,16 | 4.173 |
| Tekirdağ | 4 | 4 | 62,84 | 50,87 | 4.188 |
| Rize | 4 | 4 | 62,56 | 62,56 | 4.369 |
| Kırıkkale | 4 | 4 | 62,00 | 62,00 | 4.754 |
| Kırklareli | 4 | 4 | 61,72 | 61,72 | 4.963 |
| Giresun | 4 | 4 | 60,88 | 60,88 | 5.540 |
| Kastamonu | 4 | 4 | 60,40 | 60,40 | 5.874 |
| Adıyaman | 4 | 4 | 60,37 | 60,37 | 5.903 |
| Edirne | 3 | 3 | 63,63 | 63,63 | 3.708 |
| Malatya | 3 | 3 | 63,32 | 63,32 | 3.893 |
| Şanlıurfa | 3 | 3 | 62,35 | 62,35 | 4.508 |
| Düzce | 3 | 3 | 62,33 | 62,33 | 4.530 |
| Afyonkarahisar | 3 | 3 | 62,27 | 62,27 | 4.572 |
| Kahramanmaraş | 3 | 3 | 62,15 | 62,15 | 4.659 |
| Zonguldak | 3 | 3 | 60,63 | 60,63 | 5.709 |
| Aydın | 2 | 2 | 66,62 | 66,62 | 2.176 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 66,57 | 66,57 | 2.201 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 66,05 | 66,05 | 2.422 |
| Kocaeli | 2 | 2 | 65,64 | 65,64 | 2.632 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 64,70 | 64,70 | 3.102 |
| Erzurum | 2 | 2 | 64,00 | 64,00 | 3.487 |
| Van | 2 | 2 | 63,03 | 63,03 | 4.059 |
| Hatay | 2 | 2 | 61,73 | 61,73 | 4.960 |
| Mersin | 1 | 1 | 68,12 | 68,12 | 1.521 |
| Manisa | 1 | 1 | 66,61 | 66,61 | 2.180 |
| KKTC | 1 | 0 | – | – | – |
Radyoloji branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.