2026/1 yerleştirmesi
KBB (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları branşında 92 kurum toplam 291 kontenjan açtı, 288 kişi yerleşti. Taban puanlar 52,01 ile 74,90 arasındaydı.
2,17 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 291
- Yerleşen
- 288
- En yüksek taban
- 74,90
- En düşük taban
- 52,01
- En iyi başarı sırası
- 135
2026/1 kontenjanları
112 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
112 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
92 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
49 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 67 | 67 | 73,63 | 67,10 | 230 |
| Ankara | 39 | 36 | 74,90 | 52,01 | 135 |
| İzmir | 18 | 18 | 69,43 | 67,59 | 1.035 |
| Antalya | 9 | 9 | 70,06 | 67,15 | 836 |
| Konya | 9 | 9 | 68,16 | 65,76 | 1.502 |
| Kayseri | 8 | 8 | 69,73 | 65,14 | 939 |
| Bursa | 8 | 8 | 68,07 | 65,80 | 1.546 |
| Kocaeli | 7 | 7 | 68,07 | 67,27 | 1.550 |
| Samsun | 6 | 6 | 67,50 | 66,32 | 1.775 |
| Adana | 6 | 6 | 67,20 | 67,14 | 1.896 |
| Elazığ | 6 | 6 | 65,94 | 64,82 | 2.492 |
| Karaman | 6 | 6 | 63,44 | 63,44 | 3.813 |
| Zonguldak | 5 | 5 | 65,99 | 52,15 | 2.453 |
| Kütahya | 5 | 5 | 65,35 | 65,35 | 2.782 |
| Gaziantep | 4 | 4 | 68,69 | 67,01 | 1.281 |
| Muğla | 4 | 4 | 67,34 | 67,34 | 1.826 |
| Trabzon | 4 | 4 | 66,00 | 65,99 | 2.450 |
| Bolu | 4 | 4 | 65,34 | 65,34 | 2.785 |
| Uşak | 4 | 4 | 64,48 | 64,48 | 3.245 |
| Rize | 4 | 4 | 64,37 | 64,37 | 3.301 |
| Erzincan | 4 | 4 | 63,26 | 63,26 | 3.923 |
| Denizli | 3 | 3 | 68,76 | 68,25 | 1.255 |
| Mersin | 3 | 3 | 68,00 | 67,03 | 1.572 |
| Hatay | 3 | 3 | 67,72 | 65,69 | 1.691 |
| Sakarya | 3 | 3 | 66,95 | 66,95 | 2.003 |
| Tekirdağ | 3 | 3 | 66,12 | 66,12 | 2.393 |
| Şanlıurfa | 3 | 3 | 65,72 | 64,96 | 2.600 |
| Kastamonu | 3 | 3 | 64,70 | 64,70 | 3.102 |
| Giresun | 3 | 3 | 64,67 | 64,67 | 3.123 |
| Karabük | 3 | 3 | 63,41 | 63,41 | 3.841 |
| Kars | 3 | 3 | 62,92 | 62,55 | 4.131 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 67,97 | 53,64 | 1.588 |
| Manisa | 2 | 2 | 67,81 | 67,81 | 1.645 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 67,41 | 66,82 | 1.808 |
| Edirne | 2 | 2 | 66,87 | 66,87 | 2.042 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 66,74 | 66,74 | 2.114 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 66,68 | 66,68 | 2.152 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 66,60 | 66,60 | 2.183 |
| Isparta | 2 | 2 | 66,12 | 66,12 | 2.388 |
| Erzurum | 2 | 2 | 66,03 | 66,03 | 2.432 |
| Malatya | 2 | 2 | 65,97 | 65,76 | 2.475 |
| Sivas | 2 | 2 | 65,74 | 65,74 | 2.591 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 65,50 | 65,50 | 2.702 |
| Van | 2 | 2 | 65,34 | 65,34 | 2.787 |
| Düzce | 2 | 2 | 65,32 | 65,32 | 2.798 |
| Tokat | 2 | 2 | 64,60 | 64,60 | 3.162 |
| Kahramanmaraş | 2 | 2 | 64,00 | 64,00 | 3.488 |
| Aydın | 1 | 1 | 68,02 | 68,02 | 1.567 |
| Yozgat | 1 | 1 | 62,87 | 62,87 | 4.168 |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.