2026/1 yerleştirmesi
Göz (Göz Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Göz Hastalıkları branşında 103 kurum toplam 316 kontenjan açtı, 316 kişi yerleşti. Taban puanlar 56,17 ile 77,51 arasındaydı.
2,34 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 316
- Yerleşen
- 316
- En yüksek taban
- 77,51
- En düşük taban
- 56,17
- En iyi başarı sırası
- 30
2026/1 kontenjanları
124 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
124 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde Göz Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
103 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
52 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 88 | 88 | 75,85 | 66,93 | 72 |
| Ankara | 33 | 33 | 76,85 | 60,08 | 39 |
| İzmir | 14 | 14 | 74,58 | 71,40 | 149 |
| Antalya | 11 | 11 | 77,51 | 69,90 | 30 |
| Konya | 9 | 9 | 69,95 | 69,55 | 868 |
| Mersin | 7 | 7 | 70,55 | 70,13 | 719 |
| Balıkesir | 7 | 7 | 69,76 | 68,63 | 931 |
| Bursa | 6 | 6 | 74,11 | 70,90 | 188 |
| Samsun | 6 | 6 | 70,35 | 69,17 | 767 |
| Trabzon | 6 | 6 | 68,90 | 68,40 | 1.207 |
| Erzincan | 6 | 6 | 65,63 | 65,63 | 2.636 |
| Kayseri | 5 | 5 | 75,72 | 71,37 | 78 |
| Adana | 5 | 5 | 70,76 | 68,74 | 670 |
| Elazığ | 5 | 5 | 68,57 | 68,21 | 1.329 |
| Sakarya | 4 | 4 | 69,48 | 69,48 | 1.018 |
| Muğla | 4 | 4 | 68,59 | 68,59 | 1.322 |
| Ordu | 4 | 4 | 68,57 | 68,57 | 1.331 |
| Kütahya | 4 | 4 | 68,27 | 68,27 | 1.447 |
| Niğde | 4 | 4 | 68,19 | 68,19 | 1.490 |
| Uşak | 4 | 4 | 68,16 | 68,16 | 1.503 |
| Sivas | 4 | 4 | 68,15 | 67,90 | 1.511 |
| Kırşehir | 4 | 4 | 67,84 | 67,84 | 1.633 |
| Çorum | 4 | 4 | 66,96 | 66,96 | 1.997 |
| Aksaray | 4 | 4 | 66,86 | 66,86 | 2.051 |
| Kastamonu | 4 | 4 | 66,83 | 66,83 | 2.077 |
| Karaman | 4 | 4 | 66,38 | 66,38 | 2.274 |
| Rize | 4 | 4 | 66,17 | 66,17 | 2.363 |
| Ağrı | 4 | 4 | 65,01 | 65,01 | 2.940 |
| Manisa | 3 | 3 | 71,21 | 70,69 | 577 |
| Edirne | 3 | 3 | 71,21 | 71,03 | 579 |
| Denizli | 3 | 3 | 69,72 | 68,78 | 946 |
| Kocaeli | 3 | 3 | 69,67 | 69,38 | 956 |
| Bolu | 3 | 3 | 68,67 | 68,67 | 1.293 |
| Afyonkarahisar | 3 | 3 | 68,55 | 56,17 | 1.344 |
| Van | 3 | 3 | 68,19 | 66,62 | 1.485 |
| Tokat | 3 | 3 | 68,19 | 67,50 | 1.486 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 71,81 | 71,24 | 480 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 70,12 | 70,12 | 823 |
| Erzurum | 2 | 2 | 69,83 | 69,83 | 904 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 69,12 | 69,12 | 1.137 |
| Isparta | 2 | 2 | 68,98 | 68,76 | 1.174 |
| Giresun | 2 | 2 | 68,85 | 68,85 | 1.221 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 68,76 | 68,76 | 1.261 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 68,39 | 68,39 | 1.409 |
| Düzce | 2 | 2 | 68,23 | 68,23 | 1.470 |
| Kahramanmaraş | 2 | 2 | 68,21 | 68,21 | 1.482 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 68,02 | 68,02 | 1.568 |
| Malatya | 2 | 2 | 67,19 | 66,71 | 1.899 |
| Aydın | 1 | 1 | 70,64 | 70,64 | 696 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 70,43 | 70,43 | 749 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 68,17 | 68,17 | 1.495 |
| Yozgat | 1 | 1 | 66,72 | 66,72 | 2.127 |
Göz Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.