2026/1 yerleştirmesi
Dermatoloji (Deri ve Zührevi Hastalıkları) TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Deri ve Zührevi Hastalıkları branşında 77 kurum toplam 306 kontenjan açtı, 304 kişi yerleşti. Taban puanlar 59,01 ile 83,08 arasındaydı. 1 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,40 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 306
- Yerleşen
- 304
- En yüksek taban
- 83,08
- En düşük taban
- 59,01
- En iyi başarı sırası
- 2
2026/1 kontenjanları
92 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
92 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde Deri ve Zührevi Hastalıkları kontenjanı açan kurumlar
77 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
48 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 83 | 83 | 76,51 | 70,73 | 52 |
| Ankara | 26 | 24 | 83,08 | 59,01 | 2 |
| İzmir | 14 | 14 | 76,78 | 73,41 | 41 |
| Kayseri | 11 | 11 | 72,59 | 71,14 | 359 |
| Elazığ | 10 | 10 | 70,61 | 69,48 | 701 |
| Erzurum | 10 | 10 | 70,43 | 69,44 | 751 |
| Gaziantep | 9 | 9 | 72,54 | 71,42 | 367 |
| Kütahya | 8 | 8 | 70,30 | 70,30 | 778 |
| Sakarya | 6 | 6 | 71,12 | 71,12 | 595 |
| Muğla | 6 | 6 | 71,09 | 71,09 | 600 |
| Bolu | 6 | 6 | 70,61 | 70,61 | 702 |
| Ordu | 6 | 6 | 70,49 | 70,49 | 735 |
| Uşak | 6 | 6 | 70,14 | 70,14 | 816 |
| Giresun | 6 | 6 | 69,72 | 69,72 | 944 |
| Kırşehir | 6 | 6 | 69,69 | 69,69 | 951 |
| Rize | 6 | 6 | 69,31 | 69,31 | 1.072 |
| Konya | 5 | 5 | 75,03 | 72,52 | 122 |
| Çanakkale | 5 | 5 | 71,52 | 71,06 | 525 |
| Adıyaman | 5 | 5 | 69,21 | 69,21 | 1.112 |
| Malatya | 4 | 4 | 70,30 | 70,23 | 782 |
| Çorum | 4 | 4 | 69,63 | 69,63 | 973 |
| Şanlıurfa | 4 | 4 | 69,54 | 69,54 | 996 |
| Mersin | 3 | 3 | 74,77 | 74,54 | 139 |
| Isparta | 3 | 3 | 74,35 | 73,30 | 163 |
| Denizli | 3 | 3 | 73,87 | 73,52 | 205 |
| Balıkesir | 3 | 3 | 72,57 | 71,70 | 361 |
| Van | 3 | 3 | 72,28 | 72,28 | 406 |
| Aydın | 3 | 3 | 71,78 | 71,78 | 484 |
| Sivas | 3 | 3 | 70,87 | 70,45 | 640 |
| Tokat | 3 | 3 | 69,95 | 69,95 | 870 |
| Antalya | 2 | 2 | 76,27 | 76,27 | 58 |
| Samsun | 2 | 2 | 74,51 | 74,51 | 154 |
| Bursa | 2 | 2 | 74,22 | 74,22 | 175 |
| Manisa | 2 | 2 | 73,91 | 73,91 | 202 |
| Diyarbakır | 2 | 2 | 73,73 | 73,73 | 221 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 73,66 | 73,66 | 225 |
| Trabzon | 2 | 2 | 73,36 | 73,36 | 266 |
| Adana | 2 | 2 | 72,99 | 72,99 | 307 |
| Kocaeli | 2 | 2 | 72,99 | 72,99 | 309 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 72,92 | 72,92 | 320 |
| Edirne | 2 | 2 | 71,63 | 71,63 | 504 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 71,18 | 71,18 | 586 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 71,00 | 71,00 | 615 |
| Kahramanmaraş | 2 | 2 | 70,63 | 70,63 | 699 |
| Düzce | 2 | 2 | 70,60 | 70,60 | 703 |
| Hatay | 2 | 2 | 70,47 | 70,47 | 740 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 70,25 | 70,25 | 789 |
| Yozgat | 2 | 2 | 69,78 | 69,78 | 921 |
Deri ve Zührevi Hastalıkları branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.