2026/1 yerleştirmesi
FTR (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) TUS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşında 84 kurum toplam 162 kontenjan açtı, 159 kişi yerleşti. Taban puanlar 53,33 ile 72,19 arasındaydı. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
3,47 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 162
- Yerleşen
- 159
- En yüksek taban
- 72,19
- En düşük taban
- 53,33
- En iyi başarı sırası
- 419
2026/1 kontenjanları
91 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
91 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kontenjanı açan kurumlar
84 kayıt eşleşti.
2026/1 döneminde kontenjan açılan iller
46 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 34 | 34 | 72,19 | 67,29 | 419 |
| Ankara | 25 | 24 | 71,47 | 53,33 | 534 |
| İzmir | 11 | 11 | 70,46 | 68,75 | 742 |
| Bursa | 7 | 7 | 68,93 | 68,29 | 1.191 |
| Konya | 6 | 6 | 68,83 | 53,41 | 1.236 |
| Mersin | 5 | 5 | 68,58 | 68,29 | 1.327 |
| Sakarya | 4 | 4 | 68,67 | 68,67 | 1.291 |
| Bolu | 4 | 4 | 67,45 | 67,45 | 1.799 |
| Kütahya | 4 | 4 | 67,26 | 67,26 | 1.867 |
| Uşak | 4 | 4 | 66,58 | 66,58 | 2.199 |
| Kırklareli | 4 | 4 | 66,22 | 66,22 | 2.343 |
| Antalya | 3 | 3 | 72,19 | 70,68 | 421 |
| Elazığ | 3 | 3 | 68,13 | 68,07 | 1.513 |
| Edirne | 3 | 3 | 67,30 | 65,69 | 1.841 |
| Kırşehir | 3 | 3 | 66,67 | 66,67 | 2.161 |
| Kayseri | 2 | 2 | 69,00 | 67,79 | 1.169 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 68,45 | 54,45 | 1.384 |
| Muğla | 2 | 2 | 68,32 | 68,32 | 1.433 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 68,23 | 56,95 | 1.469 |
| Adana | 2 | 2 | 68,12 | 68,12 | 1.515 |
| Giresun | 2 | 2 | 68,02 | 68,02 | 1.571 |
| Çorum | 2 | 2 | 66,88 | 66,88 | 2.029 |
| Aksaray | 2 | 2 | 66,88 | 66,88 | 2.033 |
| Erzurum | 2 | 2 | 66,38 | 66,38 | 2.275 |
| Sivas | 2 | 2 | 66,10 | 66,10 | 2.402 |
| KKTC | 2 | 0 | – | – | – |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 71,89 | 71,89 | 473 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 71,72 | 71,72 | 492 |
| Isparta | 1 | 1 | 71,52 | 71,52 | 522 |
| Samsun | 1 | 1 | 71,48 | 71,48 | 531 |
| Kocaeli | 1 | 1 | 69,28 | 69,28 | 1.083 |
| Denizli | 1 | 1 | 69,02 | 69,02 | 1.158 |
| Aydın | 1 | 1 | 68,87 | 68,87 | 1.215 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 68,85 | 68,85 | 1.227 |
| Malatya | 1 | 1 | 68,66 | 68,66 | 1.297 |
| Manisa | 1 | 1 | 68,62 | 68,62 | 1.311 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 68,57 | 68,57 | 1.334 |
| Tokat | 1 | 1 | 68,40 | 68,40 | 1.407 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 68,24 | 68,24 | 1.465 |
| Trabzon | 1 | 1 | 68,21 | 68,21 | 1.479 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 68,07 | 68,07 | 1.549 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 67,80 | 67,80 | 1.657 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 67,76 | 67,76 | 1.672 |
| Van | 1 | 1 | 67,19 | 67,19 | 1.908 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 67,04 | 67,04 | 1.967 |
| Yozgat | 1 | 1 | 66,89 | 66,89 | 2.026 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Dönemler arası karşılaştırma için branşın genel sayfasındaki eğrilere bakmak daha doğru olur: puan ölçeği sınavdan sınava değişebildiği için başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçüdür.