2026/1 yerleştirmesi · Adana
Adana Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026/1
Adana Şehir Hastanesi, 2026/1 döneminde 22 branşta 111 kontenjan açtı ve 105 kişi yerleşti. Taban puanlar 46,81 ile 70,80 arasındaydı.
3,26 puankolaylaştı
- Kontenjan
- 111
- Yerleşen
- 105
- Branş
- 22
- En yüksek taban
- 70,80
- En iyi başarı sırası
- 659
2026/1 kontenjanları
22 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
22 kayıt eşleşti.
| Branş | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 70,80 | 659 |
| Göz Hastalıkları | EAH | 2 | 2 | 70,76 | 670 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | EAH | 2 | 2 | 68,12 | 1.515 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 67,20 | 1.896 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 67,19 | 1.900 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | EAH | 1 | 1 | 66,84 | 2.065 |
| Radyoloji | EAH | 5 | 5 | 65,51 | 2.688 |
| Üroloji | EAH | 2 | 2 | 65,38 | 2.768 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | EAH | 3 | 3 | 63,87 | 3.559 |
| Tıbbi Patoloji | EAH | 2 | 2 | 63,29 | 3.904 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | EAH | 4 | 4 | 61,46 | 5.115 |
| Kardiyoloji | EAH | 4 | 4 | 60,51 | 5.799 |
| Göğüs Hastalıkları | EAH | 4 | 4 | 58,68 | 7.320 |
| Nöroloji | EAH | 3 | 3 | 57,61 | 8.243 |
| Aile Hekimliği | EAH | 25 | 25 | 54,53 | 11.389 |
| İç Hastalıkları | EAH | 6 | 6 | 52,66 | 13.748 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | EAH | 6 | 6 | 49,86 | 18.284 |
| Genel Cerrahi | EAH | 6 | 6 | 48,56 | 20.595 |
| Acil Tıp | EAH | 5 | 5 | 47,89 | 21.816 |
| Kalp Damar Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 47,51 | 22.503 |
| Çocuk Cerrahisi | EAH | 4 | 4 | 46,81 | 23.751 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | EAH | 11 | 5 | veri yok | – |
2026/1 döneminde açılan branşlar
22 kayıt eşleşti.
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | 70,80 | 70,80 | 659 |
| Göz Hastalıkları | 2 | 2 | 70,76 | 70,76 | 670 |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 68,12 | 68,12 | 1.515 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 4 | 4 | 67,20 | 67,20 | 1.896 |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 6 | 67,19 | 67,19 | 1.900 |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 1 | 1 | 66,84 | 66,84 | 2.065 |
| Radyoloji | 5 | 5 | 65,51 | 65,51 | 2.688 |
| Üroloji | 2 | 2 | 65,38 | 65,38 | 2.768 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 3 | 3 | 63,87 | 63,87 | 3.559 |
| Tıbbi Patoloji | 2 | 2 | 63,29 | 63,29 | 3.904 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 4 | 4 | 61,46 | 61,46 | 5.115 |
| Kardiyoloji | 4 | 4 | 60,51 | 60,51 | 5.799 |
| Göğüs Hastalıkları | 4 | 4 | 58,68 | 58,68 | 7.320 |
| Nöroloji | 3 | 3 | 57,61 | 57,61 | 8.243 |
| Aile Hekimliği | 25 | 25 | 54,53 | 54,53 | 11.389 |
| İç Hastalıkları | 6 | 6 | 52,66 | 52,66 | 13.748 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6 | 6 | 49,86 | 49,86 | 18.284 |
| Genel Cerrahi | 6 | 6 | 48,56 | 48,56 | 20.595 |
| Acil Tıp | 5 | 5 | 47,89 | 47,89 | 21.816 |
| Kalp Damar Cerrahisi | 4 | 4 | 47,51 | 47,51 | 22.503 |
| Çocuk Cerrahisi | 4 | 4 | 46,81 | 46,81 | 23.751 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11 | 5 | – | – | – |
Adana Şehir Hastanesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.